酒井祐香 inactief
Score progressie
Element kaart ⓘ
Persoonlijk Record
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Korte Kunstrijden | 46.19 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) | 2012/2013 |
| Junior Women | Vrije Kunstrijden | 79.68 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) | 2012/2013 |
| Junior Women | Totaal | 125.87 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) | 2012/2013 |
Beste scores uit eerdere seizoenen
Beste Scores 2012/2013
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Korte Kunstrijden | 46.19 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) |
| Junior Women | Vrije Kunstrijden | 79.68 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) |
| Junior Women | Totaal | 125.87 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) |
Resultaten uit eerdere seizoenen
Seizoen 2012/2013
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–18.11.2012 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) Nat. 17 東京都西東京市/JPN |
Junior Women | 17 | 125.87 |
Free Skating 16 (79.68) Short Program 14 (46.19)
|