Daria STIEGLER
Score progressie
Element kaart ⓘ
Geschaatst met: Adrian STIEGLER (22/23–25/26)
Persoonlijk Record
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Women II Free Skating | Totaal | 14.69 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) | 2025/2026 |
Persoonlijke besten uit eerdere categorieën
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| Adult Pairs Artistic Free Skating met Adrian STIEGLER | Totaal | 5.75 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) | 2023/2024 |
| Adult Pairs Free Skating met Adrian STIEGLER | Totaal | 20.45 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) | 2025/2026 |
| Bronze Women II A Free Skating | Totaal | 14.94 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 (Oberstdorf/GER) | 2022/2023 |
| Bronze Women Iib Free Skating | Totaal | 17.00 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) | 2024/2025 |
Beste Scores 2025/2026
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Adult Pairs Artistic Free Skating met Adrian STIEGLER | Vrije Kunstrijden | 5.07 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Adult Pairs Artistic Free Skating met Adrian STIEGLER | Totaal | 5.07 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Adult Pairs Free Skating met Adrian STIEGLER | Vrije Kunstrijden | 20.45 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Adult Pairs Free Skating met Adrian STIEGLER | Totaal | 20.45 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Bronze Women II Free Skating | Vrije Kunstrijden | 14.69 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Bronze Women II Free Skating | Totaal | 14.69 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) |
Beste scores uit eerdere seizoenen
Beste Scores 2024/2025
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Adult Pairs Artistic Free Skating met Adrian STIEGLER | Vrije Kunstrijden | 5.16 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Adult Pairs Artistic Free Skating met Adrian STIEGLER | Totaal | 5.16 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Adult Pairs Free Skating met Adrian STIEGLER | Vrije Kunstrijden | 15.48 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Adult Pairs Free Skating met Adrian STIEGLER | Totaal | 15.48 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Bronze Women Iib Free Skating | Vrije Kunstrijden | 17.00 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Bronze Women Iib Free Skating | Totaal | 17.00 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
Beste Scores 2023/2024
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Adult Pairs Artistic Free Skating met Adrian STIEGLER | Vrije Kunstrijden | 5.75 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Adult Pairs Artistic Free Skating met Adrian STIEGLER | Totaal | 5.75 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Adult Pairs Free Skating met Adrian STIEGLER | Vrije Kunstrijden | 18.71 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Adult Pairs Free Skating met Adrian STIEGLER | Totaal | 18.71 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Bronze Women Iib Free Skating | Vrije Kunstrijden | 15.19 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Bronze Women Iib Free Skating | Totaal | 15.19 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) |
Beste Scores 2022/2023
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Adult Pairs Free Skating met Adrian STIEGLER | Vrije Kunstrijden | 17.65 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 (Oberstdorf/GER) |
| Adult Pairs Free Skating met Adrian STIEGLER | Totaal | 17.65 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 (Oberstdorf/GER) |
| Bronze Women II A Free Skating | Vrije Kunstrijden | 14.94 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 (Oberstdorf/GER) |
| Bronze Women II A Free Skating | Totaal | 14.94 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 (Oberstdorf/GER) |
Seizoen 2025/2026
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–22.05.2026 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 Oberstdorf/GER |
Bronze Women II Free Skating | 33 | 14.69 |
Free Skating 33 (14.69)
|
| 17–22.05.2026 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 Oberstdorf/GER |
Adult Pairs Free Skating met Adrian STIEGLER | 4 | 20.45 |
Free Skating 4 (20.45)
|
| 17–22.05.2026 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 Oberstdorf/GER |
Adult Pairs Artistic Free Skating met Adrian STIEGLER | 6 | 5.07 |
Free Skating 6 (5.07)
|
Resultaten uit eerdere seizoenen
Seizoen 2024/2025
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06–04.07.2025 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 Oberstdorf/GER |
Bronze Women Iib Free Skating | 16 | 17.00 |
Free Skating 16 (17.00)
|
| 29.06–04.07.2025 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 Oberstdorf/GER |
Adult Pairs Free Skating met Adrian STIEGLER | 6 | 15.48 |
Free Skating 6 (15.48)
|
| 29.06–04.07.2025 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 Oberstdorf/GER |
Adult Pairs Artistic Free Skating met Adrian STIEGLER | 11 | 5.16 |
Free Skating 11 (5.16)
|
Seizoen 2023/2024
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–17.05.2024 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 Oberstdorf/GER |
Bronze Women Iib Free Skating | 13 | 15.19 |
Free Skating 13 (15.19)
|
| 12–17.05.2024 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 Oberstdorf/GER |
Adult Pairs Free Skating met Adrian STIEGLER | 5 | 18.71 |
Free Skating 5 (18.71)
|
| 12–17.05.2024 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 Oberstdorf/GER |
Adult Pairs Artistic Free Skating met Adrian STIEGLER | 7 | 5.75 |
Free Skating 7 (5.75)
|
Seizoen 2022/2023
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–20.05.2023 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 Oberstdorf/GER |
Bronze Women II A Free Skating | 13 | 14.94 |
Free Skating 13 (14.94)
|
| 15–20.05.2023 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 Oberstdorf/GER |
Adult Pairs Free Skating met Adrian STIEGLER | 8 | 17.65 |
Free Skating 8 (17.65)
|