Kento NAKAMURA inactief
1991-10-16 Matsudo City 174 cm Matsudo City ⛸ sinds 1998 student Wereld Ranglijst: #166 Senior Men (158 pts, 2014/2015)
Coach: Yutaka Higuchi Voormalig(e) Coach(es): Naoki Shigematsu Choreograaf: David Wilson, Kenji Miyamoto
Score progressie
Element kaart ⓘ
Persoonlijk Record
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | Korte Kunstrijden | 67.83inofficieelofficieel 49.24 | Finlandia Trophy 2013 (Espoo/FIN) | 2013/2014 |
| Senior Men | Vrije Kunstrijden | 133.28inofficieelofficieel 103.45 | Finlandia Trophy 2012 (Espoo/FIN) | 2012/2013 |
| Senior Men | Totaal | 192.53inofficieelofficieel 152.69 | Finlandia Trophy 2013 (Espoo/FIN) | 2013/2014 |
Persoonlijke besten uit eerdere categorieën
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Korte Kunstrijden | 62.48officieel | ISU JGP Lake Placid (Lake Placid NY/USA) | 2009/2010 |
| Junior Men | Vrije Kunstrijden | 116.53officieel | ISU JGP Bosphorus 2009 (Istanbul/TUR) | 2009/2010 |
| Junior Men | Totaal | 176.18officieel | ISU JGP Bosphorus 2009 (Istanbul/TUR) | 2009/2010 |
Beste scores uit eerdere seizoenen
Beste Scores 2013/2014
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Korte Kunstrijden | 67.83inofficieel | Finlandia Trophy 2013 (Espoo/FIN) |
| Senior Men | Vrije Kunstrijden | 124.70inofficieel | Finlandia Trophy 2013 (Espoo/FIN) |
| Senior Men | Totaal | 192.53inofficieel | Finlandia Trophy 2013 (Espoo/FIN) |
Beste Scores 2012/2013
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Korte Kunstrijden | 54.14inofficieel | Finlandia Trophy 2012 (Espoo/FIN) |
| Senior Men | Vrije Kunstrijden | 133.28inofficieel | Finlandia Trophy 2012 (Espoo/FIN) |
| Senior Men | Totaal | 187.42inofficieel | Finlandia Trophy 2012 (Espoo/FIN) |
Beste Scores 2010/2011
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Korte Kunstrijden | 60.83officieel | ISU JGP Czech Skate 2010 (Ostrava/CZE) |
| Junior Men | Vrije Kunstrijden | 109.42officieel | ISU JGP SBC Cup 2010 (Karuizawa/JPN) |
| Junior Men | Totaal | 161.55officieel | ISU JGP SBC Cup 2010 (Karuizawa/JPN) |
Beste Scores 2009/2010
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Korte Kunstrijden | 62.48officieel | ISU JGP Lake Placid (Lake Placid NY/USA) |
| Junior Men | Vrije Kunstrijden | 116.53officieel | ISU JGP Bosphorus 2009 (Istanbul/TUR) |
| Junior Men | Totaal | 176.18officieel | ISU JGP Bosphorus 2009 (Istanbul/TUR) |
| Senior Men | Korte Kunstrijden | 49.24officieel | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Jeonju/KOR) |
| Senior Men | Vrije Kunstrijden | 103.45officieel | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Jeonju/KOR) |
| Senior Men | Totaal | 152.69officieel | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Jeonju/KOR) |
Beste Scores 2007/2008
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Korte Kunstrijden | 40.15officieel | ISU JGP Harghita Cup 2007 (Miercurea Ciuc/ROU) |
| Junior Men | Vrije Kunstrijden | 82.47officieel | ISU JGP Harghita Cup 2007 (Miercurea Ciuc/ROU) |
| Junior Men | Totaal | 122.62officieel | ISU JGP Harghita Cup 2007 (Miercurea Ciuc/ROU) |
Resultaten uit eerdere seizoenen
Seizoen 2013/2014
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–06.10.2013 | Finlandia Trophy 2013 Espoo/FIN |
Senior Men | 8 | 192.53 |
Short Program 5 (67.83) Free Skating 8 (124.70)
|
Seizoen 2012/2013
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–07.10.2012 | Finlandia Trophy 2012 Espoo/FIN |
Senior Men | 7 | 187.42 |
Short Program 9 (54.14) Free Skating 4 (133.28)
|
Seizoen 2010/2011
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02–06.03.2011 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2011 Gangneung/KOR |
Junior Men | 14 | 158.13 |
Short Program 15 (55.33) Free Skating 14 (102.80)
|
| 13.10.2010–16.10.2020 | ISU JGP Czech Skate 2010 Ostrava/CZE |
Junior Men | 8 | 150.86 |
Short Program 5 (60.83) Free Skating 9 (90.03)
|
| 23–26.09.2010 | ISU JGP SBC Cup 2010 Karuizawa/JPN |
Junior Men | 9 | 161.55 |
Short Program 8 (52.13) Free Skating 8 (109.42)
|
Seizoen 2009/2010
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–30.01.2010 | ISU Four Continents Figure Skating Championships Jeonju/KOR |
Senior Men | 15 | 152.69 |
Short Program 17 (49.24) Free Skating 13 (103.45)
|
| 02–06.12.2009 | ISU Grand Prix and Junior Grand Prix Final Tokyo/JPN |
Junior Men | 8 | 142.78 |
Short Program 8 (57.16) Free Skating 8 (85.62)
|
| 14–17.10.2009 | ISU JGP Bosphorus 2009 Istanbul/TUR |
Junior Men | 3 | 176.18 |
Short Program 4 (59.65) Free Skating 2 (116.53)
|
| 02–05.09.2009 | ISU JGP Lake Placid Lake Placid NY/USA |
Junior Men | 2 | 168.03 |
Short Program 2 (62.48) Free Skating 2 (105.55)
|
Seizoen 2007/2008
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–09.09.2007 | ISU JGP Harghita Cup 2007 Miercurea Ciuc/ROU |
Junior Men | 10 | 122.62 |
Short Program 10 (40.15) Free Skating 9 (82.47)
|