Zhenni RUAN inactief
1992-06-02 Wereld Ranglijst: #188 Senior Women (104 pts, 2010/2011)
Score progressie
Element kaart ⓘ
Persoonlijk Record
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Korte Kunstrijden | 42.88officieel | ISU JGP Golden Lynx (Gomel/BLR) | 2008/2009 |
| Junior Women | Vrije Kunstrijden | 72.20officieel | ISU JGP Golden Lynx (Gomel/BLR) | 2008/2009 |
| Junior Women | Totaal | 115.08officieel | ISU JGP Golden Lynx (Gomel/BLR) | 2008/2009 |
Beste scores uit eerdere seizoenen
Beste Scores 2008/2009
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Korte Kunstrijden | 42.88officieel | ISU JGP Golden Lynx (Gomel/BLR) |
| Junior Women | Vrije Kunstrijden | 72.20officieel | ISU JGP Golden Lynx (Gomel/BLR) |
| Junior Women | Totaal | 115.08officieel | ISU JGP Golden Lynx (Gomel/BLR) |
Resultaten uit eerdere seizoenen
Seizoen 2008/2009
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–04.10.2008 | ISU JGP Golden Lynx Gomel/BLR |
Junior Women | 6 | 115.08 |
Short Program 6 (42.88) Free Skating 8 (72.20)
|