Andrei KUTOVOI inactief
2005-10-04 St. Petersburg 162 cm St. Petersburg ⛸ sinds 2009 high school student Wereld Ranglijst: #158 Senior Men (142 pts, 2021/2022)
Coach: Veronika Daineko, Dmitri Khromin Voormalig(e) Coach(es): Marina Selitskaia, Elena Buianova, I. Bukhartseva, S. Frantsuzova Choreograaf: Nikolai Moroshkin
ISU records & statistieken
| Prestatie | Categorie | Rang | Score | Geregistreerd op | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 199 | 198.06 | ISU JGP Grand Prix de Courchevel 2019 | 23.08.2019 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 171 | 135.96 | ISU JGP Grand Prix de Courchevel 2019 | 23.08.2019 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 294 | 62.10 | ISU JGP Grand Prix de Courchevel 2019 | 21.08.2019 |
Score progressie
Element kaart ⓘ
Persoonlijk Record
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Korte Kunstrijden | 78.59inofficieelofficieel 62.10 | Russian Cup Final - Rostelecom 2020-2021 (Moscow/RUS) | 2020/2021 |
| Junior Men | Vrije Kunstrijden | 153.15inofficieelofficieel 135.96 | Russian Cup Final - Rostelecom 2020-2021 (Moscow/RUS) | 2020/2021 |
| Junior Men | Totaal | 231.74inofficieelofficieel 198.06 | Russian Cup Final - Rostelecom 2020-2021 (Moscow/RUS) | 2020/2021 |
Persoonlijke besten uit eerdere categorieën
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Korte Kunstrijden | 69.76inofficieel | Russian Younger Age Championships 2018 (Tyumen/RUS) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Boys | Vrije Kunstrijden | 132.68inofficieel | Russian Younger Age Championships 2018 (Tyumen/RUS) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Boys | ELEMENTS | 55.80inofficieel | Russian Younger Age Championships 2018 (Tyumen/RUS) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Boys | Totaal | 258.24inofficieel | Russian Younger Age Championships 2018 (Tyumen/RUS) | 2017/2018 |
Beste scores uit eerdere seizoenen
Beste Scores 2022/2023
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Korte Kunstrijden | 74.70inofficieel | Russian Junior Championships 2023 (Perm/RUS) |
| Junior Men | Vrije Kunstrijden | 146.58inofficieel | Russian Junior Championships 2023 (Perm/RUS) |
| Junior Men | Totaal | 221.28inofficieel | Russian Junior Championships 2023 (Perm/RUS) |
Beste Scores 2020/2021
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Korte Kunstrijden | 78.59inofficieel | Russian Cup Final - Rostelecom 2020-2021 (Moscow/RUS) |
| Junior Men | Vrije Kunstrijden | 153.15inofficieel | Russian Cup Final - Rostelecom 2020-2021 (Moscow/RUS) |
| Junior Men | Totaal | 231.74inofficieel | Russian Cup Final - Rostelecom 2020-2021 (Moscow/RUS) |
Beste Scores 2019/2020
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Korte Kunstrijden | 62.10officieel | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) |
| Junior Men | Vrije Kunstrijden | 135.96officieel | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) |
| Junior Men | Totaal | 198.06officieel | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) |
Beste Scores 2018/2019
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Korte Kunstrijden | 76.60inofficieel | Russian Junior Championships 2019 (Perm/RUS) |
| Junior Men | Vrije Kunstrijden | 143.66inofficieel | Russian Junior Championships 2019 (Perm/RUS) |
| Junior Men | Totaal | 220.26inofficieel | Russian Junior Championships 2019 (Perm/RUS) |
Beste Scores 2017/2018
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Korte Kunstrijden | 69.76inofficieel | Russian Younger Age Championships 2018 (Tyumen/RUS) |
| Advanced Novice Boys | Vrije Kunstrijden | 132.68inofficieel | Russian Younger Age Championships 2018 (Tyumen/RUS) |
| Advanced Novice Boys | ELEMENTS | 55.80inofficieel | Russian Younger Age Championships 2018 (Tyumen/RUS) |
| Advanced Novice Boys | Totaal | 258.24inofficieel | Russian Younger Age Championships 2018 (Tyumen/RUS) |
| Junior Men | Korte Kunstrijden | 71.85inofficieel | Russian Junior Championships 2018 (Saransk/RUS) |
| Junior Men | Vrije Kunstrijden | 133.34inofficieel | Russian Junior Championships 2018 (Saransk/RUS) |
| Junior Men | Totaal | 205.19inofficieel | Russian Junior Championships 2018 (Saransk/RUS) |
Beste Scores 2016/2017
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Korte Kunstrijden | 65.25inofficieel | Russian Junior Championships 2017 (Saint Petersburg/RUS) |
| Junior Men | Vrije Kunstrijden | 126.98inofficieel | Russian Junior Championships 2017 (Saint Petersburg/RUS) |
| Junior Men | Totaal | 192.23inofficieel | Russian Junior Championships 2017 (Saint Petersburg/RUS) |
Resultaten uit eerdere seizoenen
Seizoen 2022/2023
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–18.02.2023 | Russian Junior Championships 2023 Nat. 9 Perm/RUS |
Junior Men | 9 | 221.28 |
Short Program 10 (74.70) Free Skating 9 (146.58)
|
Seizoen 2020/2021
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02–02.03.2021 | Russian Cup Final - Rostelecom 2020-2021 🏅 Nat. 2 Moscow/RUS |
Junior Men | 2 | 231.74 |
Short Program 4 (78.59) Free Skating 2 (153.15)
|
| 01–05.02.2021 | Russian Junior Championships 2021 Nat. 10 Krasnoyarsk/RUS |
Junior Men | 10 | 217.07 |
Short Program 9 (75.83) Free Skating 10 (141.24)
|
Seizoen 2019/2020
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–22.02.2020 | Russian Cup Final - Rostelecom 2019-2020 🏅 Nat. 3 Veliky Novgorod/RUS |
Junior Men | 3 | 219.27 |
Short Program 4 (75.29) Free Skating 3 (143.98)
|
| 04–08.02.2020 | Russian Junior Championships 2020 Nat. 7 Saransk/RUS |
Junior Men | 7 | 220.40 |
Short Program 7 (76.10) Free Skating 7 (144.30)
|
| 21–24.08.2019 | ISU JGP Courchevel 2019 Courchevel/FRA |
Junior Men | 3 | 198.06 |
Short Program 9 (62.10) Free Skating 2 (135.96)
|
Seizoen 2018/2019
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–22.02.2019 | Russian Cup Final - Rostelecom 2018-2019 Nat. 6 Veliky Novgorod/RUS |
Junior Men | 6 | 208.36 |
Short Program 5 (74.14) Free Skating 6 (134.22)
|
| 31.01–04.02.2019 | Russian Junior Championships 2019 Nat. 9 Perm/RUS |
Junior Men | 9 | 220.26 |
Short Program 10 (76.60) Free Skating 6 (143.66)
|
Seizoen 2017/2018
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–17.03.2018 | Russian Younger Age Championships 2018 🏅 Nat. 2 Tyumen/RUS |
Advanced Novice Boys | 2 | 258.24 |
Elements 2 (55.80) Short Program 2 (69.76) Free Skating 3 (132.68)
|
| 23–26.01.2018 | Russian Junior Championships 2018 Nat. 10 Saransk/RUS |
Junior Men | 10 | 205.19 |
Short Program 9 (71.85) Free Skating 12 (133.34)
|
Seizoen 2016/2017
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–17.02.2017 | Russian Cup Final - Rostelecom 2016-2017 Nat. 11 Saransk/RUS |
Junior Men | 11 | 187.44 |
Short Program 11 (64.95) Free Skating 11 (122.49)
|
| 01–05.02.2017 | Russian Junior Championships 2017 Nat. 15 Saint Petersburg/RUS |
Junior Men | 15 | 192.23 |
Short Program 15 (65.25) Free Skating 15 (126.98)
|