Jiarui LI Access
2011-03-30 Hong Kong 160 cm high school student Wereld Ranglijst: #64 Senior Men (765 pts, 2026/2027); #19 Junior Men (765 pts, 2026/2027)
Coach: Chen Wang Choreograaf: Chen Wang
ISU records & statistieken
| Prestatie | Categorie | Rang | Score | Geregistreerd op | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 185 | 202.37 | ISU JGP Xi'An 2026 | 22.08.2026 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 188 | 131.83 | ISU JGP Xi'An 2026 | 22.08.2026 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 195 | 70.54 | ISU JGP Xi'An 2026 | 21.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Men · Total | 32 | 202.37 | ISU JGP Xi'An 2026 | 22.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Men · Free Skating | 27 | 131.83 | ISU JGP Xi'An 2026 | 22.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Men · Short Program | 36 | 70.54 | ISU JGP Xi'An 2026 | 21.08.2026 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Total | 101 | 192.63 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 11.10.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Free Skating | 105 | 125.43 | ISU World Junior Championships 2026 | 06.03.2026 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Short Program | 95 | 68.25 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 09.10.2025 |
Score progressie
Element kaart ⓘ
Persoonlijk Record
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Korte Kunstrijden | 70.54officieel | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) | 2026/2027 |
| Junior Men | Vrije Kunstrijden | 131.83officieel | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) | 2026/2027 |
| Junior Men | Totaal | 202.37officieel | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) | 2026/2027 |
Persoonlijke besten uit eerdere categorieën
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Korte Kunstrijden | 40.77inofficieel | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 (Hong Kong/HKG) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Boys | Vrije Kunstrijden | 83.65inofficieel | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 (Hong Kong/HKG) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Boys | Totaal | 124.42inofficieel | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 (Hong Kong/HKG) | 2024/2025 |
Beste Scores 2026/2027
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Korte Kunstrijden | 70.54officieel | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) |
| Junior Men | Vrije Kunstrijden | 131.83officieel | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) |
| Junior Men | Totaal | 202.37officieel | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) |
Beste Scores 2025/2026
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Korte Kunstrijden | 68.25officieel | ISU JGP Abu Dhabi 2025 (Abu Dhabi/UAE) |
| Junior Men | Vrije Kunstrijden | 125.43officieel | ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 (Tallinn/EST) |
| Junior Men | Totaal | 192.63officieel | ISU JGP Abu Dhabi 2025 (Abu Dhabi/UAE) |
Beste scores uit eerdere seizoenen
Beste Scores 2024/2025
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Korte Kunstrijden | 40.77inofficieel | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 (Hong Kong/HKG) |
| Advanced Novice Boys | Vrije Kunstrijden | 83.65inofficieel | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 (Hong Kong/HKG) |
| Advanced Novice Boys | Totaal | 124.42inofficieel | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 (Hong Kong/HKG) |
| Junior Men | Korte Kunstrijden | 64.35officieel | ISU JGP Wuxi 2024 (Wuxi/CHN) |
| Junior Men | Vrije Kunstrijden | 120.12inofficieelofficieel 118.64 | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 (Hong Kong/HKG) |
| Junior Men | Totaal | 182.99officieel | ISU JGP Wuxi 2024 (Wuxi/CHN) |
Seizoen 2026/2027
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–03.10.2026 | ISU JGP Ljubljana 2026 Ljubljana/SLO |
Junior Men | 7 | 190.41 |
Short Program 10 (58.81) Free Skating 5 (131.60)
|
| 20–22.08.2026 | ISU JGP Xi'an 2026 Xi'an/CHN |
Junior Men | 6 | 202.37 |
Short Program 7 (70.54) Free Skating 5 (131.83)
|
| 01–05.08.2026 | Asian Open Figure Skating Trophy 2026 Jakarta/INA |
Junior Men | 3 | 181.21 |
Short Program 5 (58.06) Free Skating 2 (123.15)
|
Seizoen 2025/2026
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–08.03.2026 | ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 Tallinn/EST |
Junior Men | 19 | 187.81 |
Short Program 19 (62.38) Free Skating 18 (125.43)
|
| 08–11.10.2025 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 Abu Dhabi/UAE |
Junior Men | 6 | 192.63 |
Short Program 6 (68.25) Free Skating 8 (124.38)
|
| 03–06.09.2025 | ISU JGP Varese 2025 Varese/ITA |
Junior Men | 12 | 166.17 |
Short Program 17 (52.71) Free Skating 10 (113.46)
|
Resultaten uit eerdere seizoenen
Seizoen 2024/2025
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02–02.03.2025 | ISU World Junior Championships 2025 Debrecen/HUN |
Junior Men | 18 | 179.40 |
Short Program 19 (63.87) Free Skating 18 (115.53)
|
| 09–12.10.2024 | ISU JGP Wuxi 2024 Wuxi/CHN |
Junior Men | 7 | 182.99 |
Short Program 5 (64.35) Free Skating 8 (118.64)
|
| 02–05.09.2024 | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 Hong Kong/HKG |
Advanced Novice Boys | 1 | 124.42 |
Short Program 1 (40.77) Free Skating 1 (83.65)
|
| 02–05.09.2024 | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 Hong Kong/HKG |
Junior Men | 1 | 178.77 |
Short Program 1 (58.65) Free Skating 1 (120.12)
|
Seizoen 2023/2024
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–19.08.2023 | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy Bangkok/THA |
Advanced Novice Boys | TD |
ISU Kampioenschap minimums ⓘ
World Junior Championships — Men
24.02.2027 · Sofia, BUL
107.81✓ vervuld
Short Program
40.18ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN)
Free Skating
67.63ISU JGP Ljubljana 2026 (Ljubljana/SLO)
