Karina SAMEC inactief Access
Score progressie
Element kaart ⓘ
Persoonlijk Record
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Korte Kunstrijden | 23.11 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Vrije Kunstrijden | 41.57 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Totaal | 64.68 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) | 2019/2020 |
Beste scores uit eerdere seizoenen
Beste Scores 2019/2020
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Korte Kunstrijden | 23.11 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) |
| Advanced Novice Girls | Vrije Kunstrijden | 41.57 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) |
| Advanced Novice Girls | Totaal | 64.68 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) |
Resultaten uit eerdere seizoenen
Seizoen 2019/2020
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–08.12.2019 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 LTU |
Advanced Novice Girls | 11 | 64.68 |
Short Program 10 (23.11) Free Skating 7 (41.57)
|
Seizoen 2017/2018
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–08.04.2018 | Kaunas Ice Spring Cup 2018 LTU |
Chicks A Girls | TD |