Robert SMYTH inactief Access
Persoonlijk Record · Vrije Dans
5.73
XXI COUPE DES DRUIDESSeizoen 2012/2013
1 wedstrijd
Geschaatst met: Annabel SMYTH (10/11–12/13); Lesley RYAN (11/12)
Beste scores
Pairs Bronze Libre met Annabel SMYTH| Segment | Persoonlijk Record | Seizoen 2012/2013 |
|---|---|---|
| Vrije Dans | 5.73XXI COUPE DES DRUIDES | 5.73XXI COUPE DES DRUIDES |
Persoonlijke besten uit eerdere categorieën
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| Couple | Verplichte Dans | 1.78 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans Interclub Competitie (Villard-de-Lans/FRA) | 2010/2011 |
| Couple | Vrije Dans | 9.99 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans Interclub Competitie (Villard-de-Lans/FRA) | 2010/2011 |
| Couple - Compulsory Dance - Pré-Bronze met Annabel SMYTH | Totaal | 6.09 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans Interclub Competitie (Villard-de-Lans/FRA) | 2010/2011 |
| Couple - Free Dance - Bronze met Annabel SMYTH | Totaal | 9.99 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans Interclub Competitie (Villard-de-Lans/FRA) | 2010/2011 |
| Couple Bronze-Libre | Totaal | 7.63 | Trophée international de Patinage Adulte des Hauts Interclub Competitie (FRA) | 2011/2012 |
| Libre Bronze Pairs met Annabel SMYTH | Totaal | 8.30 | COUPE DE FRANCE ADULTES DANSE Nationale Kampioenschap (FRA) | 2010/2011 |
| Pair Compulsory Dance Pre Bronze met Lesley RYAN | DANCE-1 | 8.34 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 Sub-Nationale Competitie (FRA) | 2011/2012 |
| Pair Compulsory Dance Pre Bronze met Lesley RYAN | DANCE-2 | 3.59 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 Sub-Nationale Competitie (FRA) | 2011/2012 |
| Pair Compulsory Dance Pre Bronze met Lesley RYAN | Totaal | 11.93 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 Sub-Nationale Competitie (FRA) | 2011/2012 |
| Pair Compulsory Dance Prebronze Adult met Annabel SMYTH | Patroondans | 4.23 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 Interclub Competitie (Dunkirk/FRA) | 2010/2011 |
| Pair Compulsory Dance Prebronze Adult met Annabel SMYTH | Verplichte Dans | 4.12 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 Interclub Competitie (Dunkirk/FRA) | 2010/2011 |
| Pair Compulsory Dance Prebronze Adult met Annabel SMYTH | Totaal | 8.35 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 Interclub Competitie (Dunkirk/FRA) | 2010/2011 |
| Pair Compulsory Dance Preparatoire met Lesley RYAN | DANCE-1 | 9.28 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 Sub-Nationale Competitie (FRA) | 2011/2012 |
| Pair Compulsory Dance Preparatoire met Lesley RYAN | DANCE-2 | 5.02 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 Sub-Nationale Competitie (FRA) | 2011/2012 |
| Pair Compulsory Dance Preparatoire met Lesley RYAN | Totaal | 14.30 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 Sub-Nationale Competitie (FRA) | 2011/2012 |
| Pair Free Dance Bronze Adult met Annabel SMYTH | Totaal | 13.40 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 Interclub Competitie (Dunkirk/FRA) | 2010/2011 |
| Pre-Bronze Pairs Di met Annabel SMYTH | TANGO-FIESTA | 3.46 | COUPE DE FRANCE ADULTES DANSE Nationale Kampioenschap (FRA) | 2010/2011 |
| Pre-Bronze Pairs Di met Annabel SMYTH | VALSE-WILLOW | 2.86 | COUPE DE FRANCE ADULTES DANSE Nationale Kampioenschap (FRA) | 2010/2011 |
| Pre-Bronze Pairs Di met Annabel SMYTH | Totaal | 6.32 | COUPE DE FRANCE ADULTES DANSE Nationale Kampioenschap (FRA) | 2010/2011 |
Beste scores uit eerdere seizoenen
Beste Scores 2011/2012
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Couple Bronze-Libre | Vrije Dans | 7.63 | Trophée international de Patinage Adulte des Hauts Interclub Competitie (FRA) |
| Couple Bronze-Libre | Totaal | 7.63 | Trophée international de Patinage Adulte des Hauts Interclub Competitie (FRA) |
| Pair Compulsory Dance Pre Bronze met Lesley RYAN | DANCE-1 | 8.34 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 Sub-Nationale Competitie (FRA) |
| Pair Compulsory Dance Pre Bronze met Lesley RYAN | DANCE-2 | 3.59 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 Sub-Nationale Competitie (FRA) |
| Pair Compulsory Dance Pre Bronze met Lesley RYAN | Totaal | 11.93 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 Sub-Nationale Competitie (FRA) |
| Pair Compulsory Dance Preparatoire met Lesley RYAN | DANCE-1 | 9.28 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 Sub-Nationale Competitie (FRA) |
| Pair Compulsory Dance Preparatoire met Lesley RYAN | DANCE-2 | 5.02 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 Sub-Nationale Competitie (FRA) |
| Pair Compulsory Dance Preparatoire met Lesley RYAN | Totaal | 14.30 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 Sub-Nationale Competitie (FRA) |
Beste Scores 2010/2011
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Couple | Verplichte Dans | 1.78 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans Interclub Competitie (Villard-de-Lans/FRA) |
| Couple | Vrije Dans | 9.99 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans Interclub Competitie (Villard-de-Lans/FRA) |
| Couple - Compulsory Dance - Pré-Bronze met Annabel SMYTH | Totaal | 6.09 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans Interclub Competitie (Villard-de-Lans/FRA) |
| Couple - Free Dance - Bronze met Annabel SMYTH | Vrije Dans | 9.99 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans Interclub Competitie (Villard-de-Lans/FRA) |
| Couple - Free Dance - Bronze met Annabel SMYTH | Totaal | 9.99 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans Interclub Competitie (Villard-de-Lans/FRA) |
| Libre Bronze Pairs met Annabel SMYTH | Vrije Dans | 8.30 | COUPE DE FRANCE ADULTES DANSE Nationale Kampioenschap (FRA) |
| Libre Bronze Pairs met Annabel SMYTH | Totaal | 8.30 | COUPE DE FRANCE ADULTES DANSE Nationale Kampioenschap (FRA) |
| Pair Compulsory Dance Prebronze Adult met Annabel SMYTH | Patroondans | 4.23 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 Interclub Competitie (Dunkirk/FRA) |
| Pair Compulsory Dance Prebronze Adult met Annabel SMYTH | Verplichte Dans | 4.12 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 Interclub Competitie (Dunkirk/FRA) |
| Pair Compulsory Dance Prebronze Adult met Annabel SMYTH | Totaal | 8.35 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 Interclub Competitie (Dunkirk/FRA) |
| Pair Free Dance Bronze Adult met Annabel SMYTH | Vrije Dans | 13.40 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 Interclub Competitie (Dunkirk/FRA) |
| Pair Free Dance Bronze Adult met Annabel SMYTH | Totaal | 13.40 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 Interclub Competitie (Dunkirk/FRA) |
| Pre-Bronze Pairs Di met Annabel SMYTH | TANGO-FIESTA | 3.46 | COUPE DE FRANCE ADULTES DANSE Nationale Kampioenschap (FRA) |
| Pre-Bronze Pairs Di met Annabel SMYTH | VALSE-WILLOW | 2.86 | COUPE DE FRANCE ADULTES DANSE Nationale Kampioenschap (FRA) |
| Pre-Bronze Pairs Di met Annabel SMYTH | Totaal | 6.32 | COUPE DE FRANCE ADULTES DANSE Nationale Kampioenschap (FRA) |
Laatste resultaten
Alle 11 resultaten →| Plaats | Evenement | Categorie | Datum | Segmenten | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| XXI COUPE DES DRUIDES Sub-Nationale Competitie 12–13.01.2013 · Pairs Bronze Libre met Annabel SMYTH FD 5.73 (1) | Pairs Bronze Libre met Annabel SMYTH | 12–13.01.2013 FRA |
FD 5.731 | ||
| 1 | Trophée international de Patinage Adulte des Hauts Interclub Competitie 13–15.04.2012 · Couple Bronze-Libre met Annabel SMYTH FD 7.63 (1) | Couple Bronze-Libre met Annabel SMYTH | 13–15.04.2012 FRA |
FD 7.631 | 7.63 |
| 1 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 Sub-Nationale Competitie 26–27.11.2011 · Pair Compulsory Dance Preparatoire met Lesley RYAN DANCE-1 9.28 (1) · DANCE-2 5.02 (1) | Pair Compulsory Dance Preparatoire met Lesley RYAN | 26–27.11.2011 FRA |
DANCE-1 9.281DANCE-2 5.021 | 14.30 |
| 2 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 Sub-Nationale Competitie 26–27.11.2011 · Pair Compulsory Dance Pre Bronze met Lesley RYAN DANCE-1 8.34 (2) · DANCE-2 3.59 (2) | Pair Compulsory Dance Pre Bronze met Lesley RYAN | 26–27.11.2011 FRA |
DANCE-1 8.342DANCE-2 3.592 | 11.93 |
| 2 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans Interclub Competitie 02–04.06.2011 · Couple - Compulsory Dance - Pré-Bronze met Annabel SMYTH | Couple - Compulsory Dance - Pré-Bronze met Annabel SMYTH | 02–04.06.2011 Villard-de-Lans/FRA |
6.09 |
Aanmelden Met een account zie je ook scoreprogressie en elementanalyse van deze schaatser en, waar van toepassing, de steun- en nationaleteamcriteria.
Resultaten
11 wedstrijden| Plaats | Evenement | Categorie | Datum | Segmenten | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Seizoen 2012/2013 · 1 wedstrijd | |||||
| XXI COUPE DES DRUIDES Sub-Nationale Competitie 12–13.01.2013 · Pairs Bronze Libre met Annabel SMYTH FD 5.73 (1) | Pairs Bronze Libre met Annabel SMYTH | 12–13.01.2013 FRA |
FD 5.731 | ||
| Seizoen 2011/2012 · 3 wedstrijden | |||||
| 1 | Trophée international de Patinage Adulte des Hauts Interclub Competitie 13–15.04.2012 · Couple Bronze-Libre met Annabel SMYTH FD 7.63 (1) | Couple Bronze-Libre met Annabel SMYTH | 13–15.04.2012 FRA |
FD 7.631 | 7.63 |
| 1 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 Sub-Nationale Competitie 26–27.11.2011 · Pair Compulsory Dance Preparatoire met Lesley RYAN DANCE-1 9.28 (1) · DANCE-2 5.02 (1) | Pair Compulsory Dance Preparatoire met Lesley RYAN | 26–27.11.2011 FRA |
DANCE-1 9.281DANCE-2 5.021 | 14.30 |
| 2 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 Sub-Nationale Competitie 26–27.11.2011 · Pair Compulsory Dance Pre Bronze met Lesley RYAN DANCE-1 8.34 (2) · DANCE-2 3.59 (2) | Pair Compulsory Dance Pre Bronze met Lesley RYAN | 26–27.11.2011 FRA |
DANCE-1 8.342DANCE-2 3.592 | 11.93 |
| Seizoen 2010/2011 · 7 wedstrijden | |||||
| 2 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans Interclub Competitie 02–04.06.2011 · Couple - Compulsory Dance - Pré-Bronze met Annabel SMYTH | Couple - Compulsory Dance - Pré-Bronze met Annabel SMYTH | 02–04.06.2011 Villard-de-Lans/FRA |
6.09 | |
| Mountain Cup 2011 - Villard de Lans Interclub Competitie 02–04.06.2011 · Couple met Annabel SMYTH FD 9.99 (4) · CD 1.78 (2) · CD 1.62 (2) | Couple met Annabel SMYTH | 02–04.06.2011 Villard-de-Lans/FRA |
FD 9.994CD 1.782CD 1.622 | ||
| 4 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans Interclub Competitie 02–04.06.2011 · Couple - Free Dance - Bronze met Annabel SMYTH FD 9.99 (4) | Couple - Free Dance - Bronze met Annabel SMYTH | 02–04.06.2011 Villard-de-Lans/FRA |
FD 9.994 | 9.99 |
| 1 | COUPE DE FRANCE ADULTES DANSE Nationale Kampioenschap 19.03.2011 · Libre Bronze Pairs met Annabel SMYTH FD 8.30 (1) | Libre Bronze Pairs met Annabel SMYTH | 19.03.2011 FRA |
FD 8.301 | 8.30 |
| 2 | COUPE DE FRANCE ADULTES DANSE Nationale Kampioenschap 19.03.2011 · Pre-Bronze Pairs Di met Annabel SMYTH VALSE-WILLOW 2.86 (2) · TANGO-FIESTA 3.46 (2) | Pre-Bronze Pairs Di met Annabel SMYTH | 19.03.2011 FRA |
VALSE-WILLOW 2.862TANGO-FIESTA 3.462 | 6.32 |
| 3 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 Interclub Competitie 19–21.11.2010 · Pair Compulsory Dance Prebronze Adult met Annabel SMYTH CD 4.12 (3) · PD 4.23 (3) | Pair Compulsory Dance Prebronze Adult met Annabel SMYTH | 19–21.11.2010 Dunkirk/FRA |
CD 4.123PD 4.233 | 8.35 |
| 1 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 Interclub Competitie 19–21.11.2010 · Pair Free Dance Bronze Adult met Annabel SMYTH FD 13.40 (1) | Pair Free Dance Bronze Adult met Annabel SMYTH | 19–21.11.2010 Dunkirk/FRA |
FD 13.401 | 13.40 |