Robyn PASCOE inactief Access
Score progressie
Element kaart ⓘ
Persoonlijk Record
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| Gold Women I Free Skating | Totaal | 36.80 | ISU Adult Figure Skating Competition 2012 (Oberstdorf/FRA) | 2011/2012 |
Persoonlijke besten uit eerdere categorieën
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| FS Gold Women I, II And III | Totaal | 37.15 | Mountain-Cup 2011 (Villard-de-Lans/FRA) | 2010/2011 |
| Int 2 Women | Totaal | 15.67 | Mountain-Cup 2011 (Villard-de-Lans/FRA) | 2010/2011 |
| Or Solo Ice Dance | IMPOSEES-DANSE-IMPOSEE-2 | 9.37 | Trophée international de Patinage Adulte des Hauts (FRA) | 2011/2012 |
| Or Solo Ice Dance | IMPOSEES-DANSE-IMPOSEE-1 | 7.62 | Trophée international de Patinage Adulte des Hauts (FRA) | 2011/2012 |
| Or imposées Solo Ice Dance | Totaal | 16.99 | Trophée international de Patinage Adulte des Hauts (FRA) | 2011/2012 |
| Senior Solo Ice Dance | DANSE-INTERPRETATION-GOLD-DANSE-D-INTERPRETATION | 28.07 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans (FRA) | 2010/2011 |
| Siver Gold Solo Dance Interpretative | Totaal | 28.62 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 (FRA) | 2010/2011 |
| Solo - Danse Interprétation - Gold | Totaal | 28.07 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans (FRA) | 2010/2011 |
| Solo Gold Adulte Compulsory Dance | DANCE-2 | 11.70 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 (FRA) | 2011/2012 |
| Solo Gold Adulte Compulsory Dance | DANSE-1 | 21.41 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 (FRA) | 2011/2012 |
| Solo Gold Adulte Compulsory Dance | Totaal | 33.11 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 (FRA) | 2011/2012 |
| Solo Women Art Inter Free Master Gold Ya + I | Totaal | 21.06 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 (FRA) | 2011/2012 |
| Solo Women Freestyle Gold Ya | Totaal | 44.85 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 (FRA) | 2011/2012 |
| Women Freestyle Solo Gold Class Ya | Totaal | 37.09 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 (FRA) | 2010/2011 |
Beste scores uit eerdere seizoenen
Beste Scores 2011/2012
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Gold Women I Free Skating | Vrije Kunstrijden | 36.80 | ISU Adult Figure Skating Competition 2012 (Oberstdorf/FRA) |
| Gold Women I Free Skating | Totaal | 36.80 | ISU Adult Figure Skating Competition 2012 (Oberstdorf/FRA) |
| Or Solo Ice Dance | IMPOSEES-DANSE-IMPOSEE-1 | 7.62 | Trophée international de Patinage Adulte des Hauts (FRA) |
| Or Solo Ice Dance | IMPOSEES-DANSE-IMPOSEE-2 | 9.37 | Trophée international de Patinage Adulte des Hauts (FRA) |
| Or imposées Solo Ice Dance | Totaal | 16.99 | Trophée international de Patinage Adulte des Hauts (FRA) |
| Solo Gold Adulte Compulsory Dance | DANSE-1 | 21.41 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 (FRA) |
| Solo Gold Adulte Compulsory Dance | DANCE-2 | 11.70 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 (FRA) |
| Solo Gold Adulte Compulsory Dance | Totaal | 33.11 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 (FRA) |
| Solo Women Art Inter Free Master Gold Ya + I | Vrije Kunstrijden | 21.06 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 (FRA) |
| Solo Women Art Inter Free Master Gold Ya + I | Totaal | 21.06 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 (FRA) |
| Solo Women Freestyle Gold Ya | Vrije Kunstrijden | 44.85 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 (FRA) |
| Solo Women Freestyle Gold Ya | Totaal | 44.85 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 (FRA) |
Beste Scores 2010/2011
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| FS Gold Women I, II And III | Vrije Kunstrijden | 37.15 | Mountain-Cup 2011 (Villard-de-Lans/FRA) |
| FS Gold Women I, II And III | Totaal | 37.15 | Mountain-Cup 2011 (Villard-de-Lans/FRA) |
| Int 2 Women | Vrije Kunstrijden | 15.67 | Mountain-Cup 2011 (Villard-de-Lans/FRA) |
| Int 2 Women | Totaal | 15.67 | Mountain-Cup 2011 (Villard-de-Lans/FRA) |
| Senior Solo Ice Dance | DANSE-INTERPRETATION-GOLD-DANSE-D-INTERPRETATION | 28.07 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans (FRA) |
| Siver Gold Solo Dance Interpretative | DANCE-INTERPRETATIVE | 28.62 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 (FRA) |
| Siver Gold Solo Dance Interpretative | Totaal | 28.62 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 (FRA) |
| Solo - Danse Interprétation - Gold | INTERPRETATION-DANCE | 28.07 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans (FRA) |
| Solo - Danse Interprétation - Gold | Totaal | 28.07 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans (FRA) |
| Women Freestyle Solo Gold Class Ya | Vrije Kunstrijden | 37.09 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 (FRA) |
| Women Freestyle Solo Gold Class Ya | Totaal | 37.09 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 (FRA) |
Resultaten uit eerdere seizoenen
Seizoen 2011/2012
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–26.05.2012 | ISU Adult Figure Skating Competition 2012 Oberstdorf/FRA |
Gold Women I Free Skating | 4 | 36.80 |
Free Skating 4 (36.80)
|
| 13–15.04.2012 | Trophée international de Patinage Adulte des Hauts FRA |
Or Solo Ice Dance met GB SOLO |
imposées - Danse imposée 1 1 (7.62) imposées - Danse imposée 2 1 (9.37)
|
||
| 13–15.04.2012 | Trophée international de Patinage Adulte des Hauts FRA |
Or imposées Solo Ice Dance met GB SOLO | 1 | 16.99 | |
| 26–27.11.2011 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 FRA |
Solo Gold Adulte Compulsory Dance | 1 | 33.11 |
Danse 1 1 (21.41) Dance 2 1 (11.70)
|
| 26–27.11.2011 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 FRA |
Solo Women Art Inter Free Master Gold Ya + I | 2 | 21.06 |
Free Skating 2 (21.06)
|
| 26–27.11.2011 | Coupe des Dunes de Flandres 2011 FRA |
Solo Women Freestyle Gold Ya | 5 | 44.85 |
Free Skating 5 (44.85)
|
Seizoen 2010/2011
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–04.06.2011 | Mountain-Cup 2011 Villard-de-Lans/FRA |
FS Gold Women I, II And III | 3 | 37.15 |
Free Skating 3 (37.15)
|
| 02–04.06.2011 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans FRA |
Solo - Danse Interprétation - Gold met Gbr SOLO | 2 | 28.07 |
Interpretation Dance 2 (28.07)
|
| 02–04.06.2011 | Mountain Cup 2011 - Villard de Lans FRA |
Senior Solo Ice Dance met Gbr SOLO | |||
| 02–04.06.2011 | Mountain-Cup 2011 Villard-de-Lans/FRA |
Int 2 Women met Christine PASCOE | 2 | 15.67 |
Free Skating 2 (15.67)
|
| 19–21.11.2010 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 FRA |
Women Freestyle Solo Gold Class Ya | 4 | 37.09 |
Free Skating 4 (37.09)
|
| 19–21.11.2010 | DUNE DE FLANDRE du 19 au 21/11/2010 FRA |
Siver Gold Solo Dance Interpretative | 1 | 28.62 |
Dance interpretative 1 (28.62)
|