Sam DAVIS inactief Access
Heeft ook gefungeerd als official → officieel profiel
Score progressie
Element kaart ⓘ
Geschaatst met: Paige LEPLEY (17/18)
Persoonlijk Record
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Ritme Dans | 28.99 | British Solo Ice Dance Championships (GBR) | 2019/2020 |
| Junior Men | Vrije Dans | 42.76 | British Solo Ice Dance Championships (GBR) | 2019/2020 |
| Junior Men | Totaal | 71.75 | British Solo Ice Dance Championships (GBR) | 2019/2020 |
Persoonlijke besten uit eerdere categorieën
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice Pairs met Paige LEPLEY | Vrije Kunstrijden | 13.40 | British Figure Skating Championships 2017 (Sheffield/GBR) | 2017/2018 |
| Junior Women And Men FD | Totaal | 39.66 | Lee Valley Solo and Couples Dance 2019 (GBR) | 2018/2019 |
| Junior Women And Men SD | Totaal | 25.67 | Lee Valley Solo and Couples Dance 2019 (GBR) | 2018/2019 |
| Solo Men Level 3 Free Dance | Totaal | 13.02 | Lee Valley Open Dance Competitions 2015 (GBR) | 2014/2015 |
| Solo Men Level 3 Pattern Dances | Totaal | 10.21 | Lee Valley Open Dance Competitions 2015 (GBR) | 2014/2015 |
Beste scores uit eerdere seizoenen
Beste Scores 2019/2020
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Ritme Dans | 28.99 | British Solo Ice Dance Championships (GBR) |
| Junior Men | Vrije Dans | 42.76 | British Solo Ice Dance Championships (GBR) |
| Junior Men | Totaal | 71.75 | British Solo Ice Dance Championships (GBR) |
Beste Scores 2018/2019
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Junior Women And Men FD | Vrije Dans | 39.66 | Lee Valley Solo and Couples Dance 2019 (GBR) |
| Junior Women And Men FD | Totaal | 39.66 | Lee Valley Solo and Couples Dance 2019 (GBR) |
| Junior Women And Men SD | ARGENTINE-TANGO | 25.67 | Lee Valley Solo and Couples Dance 2019 (GBR) |
| Junior Women And Men SD | Totaal | 25.67 | Lee Valley Solo and Couples Dance 2019 (GBR) |
Beste Scores 2017/2018
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Pairs met Paige LEPLEY | Vrije Kunstrijden | 13.40 | British Figure Skating Championships 2017 (Sheffield/GBR) |
Beste Scores 2014/2015
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Solo Men Level 3 Free Dance | Vrije Dans | 13.02 | Lee Valley Open Dance Competitions 2015 (GBR) |
| Solo Men Level 3 Free Dance | Totaal | 13.02 | Lee Valley Open Dance Competitions 2015 (GBR) |
| Solo Men Level 3 Pattern Dances | Patroondans | 5.91 | Lee Valley Open Dance Competitions 2015 (GBR) |
| Solo Men Level 3 Pattern Dances | Totaal | 10.21 | Lee Valley Open Dance Competitions 2015 (GBR) |
Resultaten uit eerdere seizoenen
Seizoen 2019/2020
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–10.07.2019 | British Solo Ice Dance Championships 🏅 Nat. 2 GBR |
Junior Men | 2 | 71.75 |
Rhythm Dance 2 (28.99) Free Dance 1 (42.76)
|
Seizoen 2018/2019
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–27.02.2019 | Lee Valley Solo and Couples Dance 2019 GBR |
Junior Women And Men SD | 15 | 25.67 |
Argentine Tango 15 (25.67)
|
| 25–27.02.2019 | Lee Valley Solo and Couples Dance 2019 GBR |
Junior Women And Men FD | 13 | 39.66 |
Free Dance 13 (39.66)
|
Seizoen 2017/2018
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–04.12.2017 | British Figure Skating Championships 2017 Nationals Sheffield/GBR |
Basic Novice Pairs met Paige LEPLEY |
Free Skating 3 (13.40)
|
Seizoen 2014/2015
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–03.03.2015 | Lee Valley Open Dance Competitions 2015 GBR |
Solo Men Level 3 Pattern Dances | 2 | 10.21 |
Pattern Dance 1 2 (4.30) Pattern Dance 2 2 (5.91)
|
| 02–03.03.2015 | Lee Valley Open Dance Competitions 2015 GBR |
Solo Men Level 3 Free Dance | 2 | 13.02 |
Free Dance 2 (13.02)
|