Simona BAEVA inactief
Score progressie
Element kaart ⓘ
Persoonlijk Record
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| Junior Girls | Korte Kunstrijden | 30.56 | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) | 2011/2012 |
| Junior Girls | Vrije Kunstrijden | 48.04 | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) | 2011/2012 |
| Junior Girls | Totaal | 78.60 | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) | 2011/2012 |
Beste scores uit eerdere seizoenen
Beste Scores 2011/2012
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Junior Girls | Korte Kunstrijden | 30.56 | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) |
| Junior Girls | Vrije Kunstrijden | 48.04 | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) |
| Junior Girls | Totaal | 78.60 | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) |
Resultaten uit eerdere seizoenen
Seizoen 2011/2012
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–27.11.2011 | Tallinn Trophy 2011 Tallinn/EST |
Junior Girls | 21 | 78.60 |
Short Program 17 (30.56) Free Skating 22 (48.04)
|