Victoria ECKERLE inactief Access
Score progressie
Element kaart ⓘ
Persoonlijk Record
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| Ak 10/11 Girls | Korte Kunstrijden | 15.15 | Ina-Bauer Pokal 2019 (GER) | 2018/2019 |
| Ak 10/11 Girls | Vrije Kunstrijden | 22.25 | Ina-Bauer Pokal 2019 (GER) | 2018/2019 |
| Ak 10/11 Girls | Totaal | 37.40 | Ina-Bauer Pokal 2019 (GER) | 2018/2019 |
Beste scores uit eerdere seizoenen
Beste Scores 2018/2019
| Categorie | Segment | Score | Behaald bij |
|---|---|---|---|
| Ak 10/11 Girls | Korte Kunstrijden | 15.15 | Ina-Bauer Pokal 2019 (GER) |
| Ak 10/11 Girls | Vrije Kunstrijden | 22.25 | Ina-Bauer Pokal 2019 (GER) |
| Ak 10/11 Girls | Totaal | 37.40 | Ina-Bauer Pokal 2019 (GER) |
Resultaten uit eerdere seizoenen
Seizoen 2019/2020
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–02.02.2020 | 33. Montafoner Schlittschuh 2020 AUT |
Gruppe B3 Jugend 3 Basic Novice Girls | TD |
Seizoen 2018/2019
| Datum | Evenement | Categorie | Plaats | Punten | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–03.02.2019 | Ina-Bauer Pokal 2019 GER |
Ak 10/11 Girls | 7 | 37.40 |
Short Program 7 (15.15) Free Skating 7 (22.25)
|