Cubs Boys — Free Skating
Panel
| Funkcja | Nazwa | Kraj |
|---|---|---|
| Sędzia Główny, Sędzia Nr. 1 | Ms. Éva DR SZILÁGYI | |
| Kontroler Techniczny | Ms. Ursa KRUSEC | |
| Specjalista Techniczny | Ms. Tamara DOROFEJEV | |
| Sędzia Nr. 2 | Ms. Biborka FABOK | |
| Sędzia Nr. 3 | Mr. Balázs DR GRENCZER | |
| Sędzia Nr. 4 | Ms. Eperke GABRIELI | |
| Asystent Specjalisty Technicznego | Mr. Imi Peter RAABE | |
| Operator Powtórek | Ms. Judit GARANCZ | |
| Operator Danych | Mr. Zoltan JANOSI |
Protokoły
1 Igor KIND · MAC · numer startowy2
| # | Element | Info | Wartość podstawowa | Premia | Ocena wykonania | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2T | 3.40 | +0.07 | 0 | 0 | +1 | – | 3.47 | ||
| 2 | 2Lz | 2.10 | +0.07 | 0 | 0 | +1 | – | 2.17 | ||
| 3 | 2Lo | 1.70 | +0.06 | +1 | 0 | 0 | – | 1.76 | ||
| 4 | CCoSp2 | 2.50 | +0.17 | +1 | 0 | +1 | – | 2.67 | ||
| 5 | StSq2 | 2.60 | +0.09 | 0 | +1 | 0 | – | 2.69 | ||
| 6 | 1A+2T | 2.40 | -0.65 | -5 | -5 | -5 | – | 1.75 | ||
| 7 | 2S | 1.30 | +0.04 | 0 | 0 | +1 | – | 1.34 | ||
| 8 | CSSp2 | 2.30 | 0.00 | -1 | 0 | +1 | – | 2.30 |
| Składnik programu | Współczynnik | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umiejętności Łyżwiarskie | 2.50 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | – | 3.50 | |||
| Wykonanie | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | – | 3.50 |
2 Péter SZTANA · numer startowy1
| # | Element | Info | Wartość podstawowa | Premia | Ocena wykonania | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+1Lo | 1.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | – | 1.60 | ||
| 2 | 2S+1T | 1.70 | -0.04 | -1 | 0 | 0 | – | 1.66 | ||
| 3 | 1F | 0.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | – | 0.50 | ||
| 4 | CSSp2 | 2.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | – | 2.30 | ||
| 5 | StSq1 | 1.80 | +0.12 | 0 | 0 | +2 | – | 1.92 | ||
| 6 | 2S< | < | 1.04 | -0.52 | -5 | -5 | -5 | – | 0.52 | |
| 7 | 1A | 1.10 | -0.04 | -1 | 0 | 0 | – | 1.06 | ||
| 8 | CCoSpB | 1.70 | 0.00 | -1 | 0 | +1 | – | 1.70 |
| Składnik programu | Współczynnik | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umiejętności Łyżwiarskie | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | – | 2.58 | |||
| Wykonanie | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 3.50 | – | 3.17 |