Funcubs
Wynik
| FPl. | Nazwa | Klub | Kraj | Punkty | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| Freja Reinau KIRKELUND | FSF | 1 | |||
| Martin Nissen JACOBSEN | ESK | 4 | |||
| Shaniyha KRISTENSEN | HSF | 2 | |||
| Thomas PAPSØ | HSF | 3 |
Segmenty
| Segment | Data | Czas | Łyżacy |
|---|---|---|---|
| Free Skating |
| FPl. | Nazwa | Klub | Kraj | Punkty | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| Freja Reinau KIRKELUND | FSF | 1 | |||
| Martin Nissen JACOBSEN | ESK | 4 | |||
| Shaniyha KRISTENSEN | HSF | 2 | |||
| Thomas PAPSØ | HSF | 3 |
| Segment | Data | Czas | Łyżacy |
|---|---|---|---|
| Free Skating |