fsresults

Junior Men

Mężczyźni

Wynik

FPl.NazwaKlubKrajPunkty Short ProgramFree Skating
1 Daiya EBIHARA JPN 72.46 1
2 Yehor KURTSEV UKR 71.00 2
3 Habin CHOI KOR 69.66 3
4 Donghan YU KOR 66.95 4
5 Lloyd THOMSON GBR 64.19 5
6 Sandro de ANGELO SUI 63.52 6
7 Kaan SANAL TUR 62.13 7
8 Mehmet Cenkay KARLIKLI TUR 61.60 8
9 Zhuo Lang LI CHN 61.58 9
10 Ryan William AZADPOUR USA 61.51 10
11 Kirk HAUGETO USA 60.90 11
12 Vladislav CHURAKOV EST 59.78 12
13 Matteo MARCHIONI ITA 59.34 13
14 Grayson LONG CAN 58.78 14
15 Robert WILDT GER 57.37 15
16 Aleksandr PLIUSHCHENKO AZE 57.12 16
17 Matias HEINONEN FIN 56.98 17
18 Jakub TYKAL CZE 55.75 18
19 Michelangelo CAPRANO GER 54.14 19
20 Alek TANKOVIC BIH 52.09 20
21 Daniel RUIS AUT 52.02 21
22 Mohammed AAMARA BEL 51.86 22
23 Albin SAMUELSSON SWE 51.84 23
24 Yoanis APOSTOLU BUL 49.64 24
25 Furkan Emre INCEL TUR 49.06 25
26 Nikita KOZLOV KAZ 47.72 26
27 Akims KIRILOVS LAT 47.61 27
28 David ESCRIBANO SALVADOR ESP 46.68 28
29 Louie FUKUDA-WU TPE 46.68 29
30 Niccolo BOERIS SVK 45.59 30
31 Ziga JEVNIK SLO 40.94 31
32 Razvan CIONAC ROU 37.97 32
33 Rahul RAVINDRAN AUS 37.93 33

Segmenty

SegmentDataCzasŁyżacy
Short Program 17.09.2026
Free Skating 19.09.2026