Amy SMITH nieaktywny Access
Postępy wyników
Mapa elementów ⓘ
Rekord Życiowy
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Krótki | 12.42 | 2010 Cape Inter-Provincial Championships (RSA) | 2009/2010 |
| Junior Women | Program Dowolny | 23.07 | 2010 Cape Inter-Provincial Championships (RSA) | 2009/2010 |
| Junior Women | Łączny | 35.49 | 2010 Cape Inter-Provincial Championships (RSA) | 2009/2010 |
Najlepsze wyniki z poprzednich sezonów
Najlepsze wyniki 2009/2010
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Krótki | 12.42 | 2010 Cape Inter-Provincial Championships (RSA) |
| Junior Women | Program Dowolny | 23.07 | 2010 Cape Inter-Provincial Championships (RSA) |
| Junior Women | Łączny | 35.49 | 2010 Cape Inter-Provincial Championships (RSA) |
Wyniki z poprzednich sezonów
Sezon 2009/2010
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–09.05.2010 | 2010 Cape Inter-Provincial Championships RSA |
Junior Women | 8 | 35.49 |
Short Program 8 (12.42) Free Skating 8 (23.07)
|