Denise MANIATIS nieaktywny
Postępy wyników
Mapa elementów ⓘ
Rekord Życiowy
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Women | Program Krótki | 19.83 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2008/2009 |
| Intermediate Women | Program Dowolny | 28.40 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2008/2009 |
| Intermediate Women | Łączny | 48.23 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2008/2009 |
Najlepsze wyniki z poprzednich sezonów
Najlepsze wyniki 2008/2009
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Intermediate Women | Program Krótki | 19.83 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Intermediate Women | Program Dowolny | 28.40 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Intermediate Women | Łączny | 48.23 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
Wyniki z poprzednich sezonów
Sezon 2008/2009
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–23.08.2008 | 2008 Australian Figure Skating Championships Nat. 18 Brisbane/AUS |
Intermediate Women | 18 | 48.23 |
Short Program 16 (19.83) Free Skating 19 (28.40)
|