Ellen KEY nieaktywny Access
Postępy wyników
Mapa elementów ⓘ
Rekord Życiowy
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls Solo Dance | Taniec Wzorcowy | 6.72 | British Solo Ice Dance Championships 2014/15 (GBR) | 2015/2016 |
| Basic Novice Girls Solo Dance | Taniec Dowolny | 29.11 | British Solo Ice Dance Championships 2014/15 (GBR) | 2015/2016 |
| Basic Novice Girls Solo Dance | Łączny | 41.81 | British Solo Ice Dance Championships 2014/15 (GBR) | 2015/2016 |
Rekordy życiowe z wcześniejszych kategorii
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Taniec Wzorcowy | 5.75 | British Solo Dance Championship & IJS Couples 2014 (GBR) | 2013/2014 |
| Basic Novice Girls | Taniec Dowolny | 18.55 | British Solo Dance Championship & IJS Couples 2014 (GBR) | 2013/2014 |
| Basic Novice Girls | Łączny | 29.64 | British Solo Dance Championship & IJS Couples 2014 (GBR) | 2013/2014 |
| Basic Novice Girls Pdk1 | FOURTEENSTEP | 5.75 | British Solo Dance Championship & IJS Couples 2014 (GBR) | 2013/2014 |
| Basic Novice Girls Pdk2 | AMERICAN-WALTZ | 5.34 | British Solo Dance Championship & IJS Couples 2014 (GBR) | 2013/2014 |
Najlepsze wyniki z poprzednich sezonów
Najlepsze wyniki 2015/2016
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls Solo Dance | Taniec Wzorcowy | 6.72 | British Solo Ice Dance Championships 2014/15 (GBR) |
| Basic Novice Girls Solo Dance | Taniec Dowolny | 29.11 | British Solo Ice Dance Championships 2014/15 (GBR) |
| Basic Novice Girls Solo Dance | Łączny | 41.81 | British Solo Ice Dance Championships 2014/15 (GBR) |
Najlepsze wyniki 2013/2014
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Taniec Wzorcowy | 5.75 | British Solo Dance Championship & IJS Couples 2014 (GBR) |
| Basic Novice Girls | Taniec Dowolny | 18.55 | British Solo Dance Championship & IJS Couples 2014 (GBR) |
| Basic Novice Girls | Łączny | 29.64 | British Solo Dance Championship & IJS Couples 2014 (GBR) |
| Basic Novice Girls Pdk1 | FOURTEENSTEP | 5.75 | British Solo Dance Championship & IJS Couples 2014 (GBR) |
| Basic Novice Girls Pdk2 | AMERICAN-WALTZ | 5.34 | British Solo Dance Championship & IJS Couples 2014 (GBR) |
Wyniki z poprzednich sezonów
Sezon 2015/2016
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–07.07.2015 | British Solo Ice Dance Championships 2014/15 Nat. 6 GBR |
Basic Novice Girls Solo Dance | 6 | 41.81 |
Pattern Dance 1 6 (6.72) Pattern Dance 2 9 (5.98) Free Dance 5 (29.11)
|
Sezon 2013/2014
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06–04.07.2014 | British Solo Dance Championship & IJS Couples 2014 Nat. 10 GBR |
Basic Novice Girls | 10 | 29.64 |
Pattern Dance 1 9 (5.75) Pattern Dance 2 5 (5.34) Free Dance 14 (18.55)
|
| 30.06–04.07.2014 | British Solo Dance Championship & IJS Couples 2014 Nationals GBR |
Basic Novice Girls Pdk1 |
Fourteenstep 9 (5.75)
|
||
| 30.06–04.07.2014 | British Solo Dance Championship & IJS Couples 2014 Nationals GBR |
Basic Novice Girls Pdk2 |
American Waltz 5 (5.34)
|