Hedda ABRAHAMSSON nieaktywny Access
Postępy wyników
Mapa elementów ⓘ
Rekord Życiowy
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice 13 Girls | Program Krótki | 19.78 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) | 2012/2013 |
| Advanced Novice 13 Girls | Program Dowolny | 33.23 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) | 2012/2013 |
| Advanced Novice 13 Girls | Łączny | 53.01 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) | 2012/2013 |
Rekordy życiowe z wcześniejszych kategorii
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Youth 13 Girls | Program Krótki | 20.36 | TROLLCUPEN (SWE) | 2012/2013 |
| Youth 13 Girls | Program Dowolny | 36.52 | TROLLCUPEN (SWE) | 2012/2013 |
| Youth 13 Girls | Łączny | 56.88 | TROLLCUPEN (SWE) | 2012/2013 |
Najlepsze wyniki z poprzednich sezonów
Najlepsze wyniki 2012/2013
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice 13 Girls | Program Krótki | 19.78 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) |
| Advanced Novice 13 Girls | Program Dowolny | 33.23 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) |
| Advanced Novice 13 Girls | Łączny | 53.01 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) |
| Youth 13 Girls | Program Krótki | 20.36 | TROLLCUPEN (SWE) |
| Youth 13 Girls | Program Dowolny | 36.52 | TROLLCUPEN (SWE) |
| Youth 13 Girls | Łączny | 56.88 | TROLLCUPEN (SWE) |
Wyniki z poprzednich sezonów
Sezon 2012/2013
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–10.03.2013 | SKATE MALMÖ 2013 SWE |
Advanced Novice 13 Girls | 28 | 53.01 |
Short Program 25 (19.78) Free Skating 28 (33.23)
|
| 19.01.2013 | TROLLCUPEN SWE |
Youth 13 Girls | 27 | 56.88 |
Short Program 32 (20.36) Free Skating 20 (36.52)
|