Dora NAGY Access
2004-01-20 Budapest 164 cm Budapest ⛸ od 2007 high school student
Trener: Julia Sebestyen-Gor Byli trenerzy: Jeranjak Ipakjan Choreograf: Julia Sebstyen-Gor, Anna Gellen, Barbara Maros
Postępy wyników
Mapa elementów ⓘ
Rekord Życiowy
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Recreational C Bronze | Łączny | 16.54nieoficjalny | 20. DVTK Avas Cup (Mikolc/HUN) | 2025/2026 |
Rekordy życiowe z wcześniejszych kategorii
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Adv Novice Girls | Program Krótki | 34.27nieoficjalny | Országos Műkorcsolyázó Bajnokság (HUN) | 2015/2016 |
| Adv Novice Girls | Program Dowolny | 58.19nieoficjalny | Országos Műkorcsolyázó Bajnokság (HUN) | 2015/2016 |
| Adv Novice Girls | Łączny | 92.46nieoficjalny | Országos Műkorcsolyázó Bajnokság (HUN) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Program Krótki | 31.44nieoficjalny | 26. TRIGLAV TROPHY 2017 (SLO) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Girls | Program Dowolny | 59.67nieoficjalny | 26. TRIGLAV TROPHY 2017 (SLO) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Girls | Łączny | 91.11nieoficjalny | 26. TRIGLAV TROPHY 2017 (SLO) | 2016/2017 |
| Advanced Novices Girls | Program Krótki | 30.55nieoficjalny | Golden Bear 2015 (Zagreb/CRO) | 2015/2016 |
| Advanced Novices Girls | Program Dowolny | 50.41nieoficjalny | Golden Bear 2015 (Zagreb/CRO) | 2015/2016 |
| Advanced Novices Girls | Łączny | 80.96nieoficjalny | Golden Bear 2015 (Zagreb/CRO) | 2015/2016 |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Program Krótki | 27.40nieoficjalny | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) | 2014/2015 |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Program Dowolny | 45.67nieoficjalny | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) | 2014/2015 |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Łączny | 73.07nieoficjalny | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) | 2014/2015 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2000 - 30.6.2005) | Program Krótki | 28.13nieoficjalny | SKATE CELJE 2015 (SLO) | 2015/2016 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2000 - 30.6.2005) | Program Dowolny | 53.50nieoficjalny | SKATE CELJE 2015 (SLO) | 2015/2016 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2000 - 30.6.2005) | Łączny | 81.63nieoficjalny | SKATE CELJE 2015 (SLO) | 2015/2016 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Program Krótki | 26.67nieoficjalny | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) | 2016/2017 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Program Dowolny | 52.30nieoficjalny | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) | 2016/2017 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Łączny | 78.97nieoficjalny | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) | 2016/2017 |
| Basic Novice A 2 Girls | Łączny | 42.93nieoficjalny | 9th Eastern Hungary Cup (HUN) | 2014/2015 |
| Basic Novice A Girls 1-7.2003 To 30.6.2004 | Łączny | 36.56nieoficjalny | TIVOLI CUP 2015 (SLO) | 2014/2015 |
| Basic Novice A1 Girls | Łączny | 42.04nieoficjalny | 8th SANTA CLAUS CUP 2014 (HUN) | 2014/2015 |
| Chicks Girls 2004 | Łączny | 22.85nieoficjalny | SKATE CELJE 2011 (SLO) | 2011/2012 |
| Cubs Girls | Łączny | 35.80nieoficjalny | 24th Golden Bear 2012 (CRO) | 2012/2013 |
| Cubs Girls 2003 | Łączny | 39.36nieoficjalny | 7th SANTA CLAUS CUP 2013_NON ISU (HUN) | 2013/2014 |
| Cubs Girls 2004 | Łączny | 37.17nieoficjalny | 8th AVAS Cup (HUN) | 2012/2013 |
| Cubs Girls II. | Łączny | 38.02nieoficjalny | "Magyar Kupa" Országos Korosztályos Bajnokság (HUN) | 2013/2014 |
| Cubs girls 2002-2004 | Łączny | 15.73nieoficjalny | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) | 2010/2011 |
| FS Advanced Novice Girls | Program Krótki | 26.47nieoficjalny | 10. Santa Claus Cup 2016_ ISU (HUN) | 2016/2017 |
| FS Advanced Novice Girls | Program Dowolny | 54.94nieoficjalny | 10. Santa Claus Cup 2016_ ISU (HUN) | 2016/2017 |
| FS Advanced Novice Girls | Łączny | 81.41nieoficjalny | 10. Santa Claus Cup 2016_ ISU (HUN) | 2016/2017 |
| FS Junior Women | Program Krótki | 42.82nieoficjalny | International Halloween Cup 2017 ISU (HUN) | 2017/2018 |
| FS Junior Women | Program Dowolny | 83.82nieoficjalny | 11th SANTA CLAUS CUP 2017 - ISU (HUN) | 2017/2018 |
| FS Junior Women | Łączny | 126.53nieoficjalny | 11th SANTA CLAUS CUP 2017 - ISU (HUN) | 2017/2018 |
| Junior Women | Program Krótki | 42.46nieoficjalnyoficjalny 38.35 | TRIGLAV TROPHY 2018 (SLO) | 2017/2018 |
| Junior Women | Program Dowolny | 76.21oficjalny | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) | 2017/2018 |
| Junior Women | Łączny | 114.56oficjalny | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) | 2017/2018 |
| Juvenile Girls | Łączny | 29.14nieoficjalny | 5. TIRNAVIA EDEA ICE CUP (SVK) | 2012/2013 |
| Juvenile Girls 10 | Łączny | 34.86nieoficjalny | 6th Tirnavia Edea Ice Cup (SVK) | 2013/2014 |
| Pre - Juvenile Girls | Łączny | 23.22nieoficjalny | NEW YEAR'S CUP 2012 (SVK) | 2011/2012 |
| Pre-Novice Girls | Łączny | 49.24nieoficjalny | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 (SVK) | 2015/2016 |
Najlepsze wyniki 2025/2026
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Recreational C Bronze | Program Dowolny | 16.54nieoficjalny | 20. DVTK Avas Cup (Mikolc/HUN) |
| Recreational C Bronze | Łączny | 16.54nieoficjalny | 20. DVTK Avas Cup (Mikolc/HUN) |
Najlepsze wyniki z poprzednich sezonów
Najlepsze wyniki 2018/2019
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Krótki | 39.70nieoficjalny | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Program Dowolny | 74.94nieoficjalny | Eva u. Horst Faber Cup of Tyrol 2019 (AUT) |
| Junior Women | Łączny | 113.00nieoficjalny | Eva u. Horst Faber Cup of Tyrol 2019 (AUT) |
Najlepsze wyniki 2017/2018
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| FS Junior Women | Program Krótki | 42.82nieoficjalny | International Halloween Cup 2017 ISU (HUN) |
| FS Junior Women | Program Dowolny | 83.82nieoficjalny | 11th SANTA CLAUS CUP 2017 - ISU (HUN) |
| FS Junior Women | Łączny | 126.53nieoficjalny | 11th SANTA CLAUS CUP 2017 - ISU (HUN) |
| Junior Women | Program Krótki | 42.46nieoficjalnyoficjalny 38.35 | TRIGLAV TROPHY 2018 (SLO) |
| Junior Women | Program Dowolny | 76.21oficjalny | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Łączny | 114.56oficjalny | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) |
Najlepsze wyniki 2016/2017
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Program Krótki | 31.44nieoficjalny | 26. TRIGLAV TROPHY 2017 (SLO) |
| Advanced Novice Girls | Program Dowolny | 59.67nieoficjalny | 26. TRIGLAV TROPHY 2017 (SLO) |
| Advanced Novice Girls | Łączny | 91.11nieoficjalny | 26. TRIGLAV TROPHY 2017 (SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Program Krótki | 26.67nieoficjalny | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Program Dowolny | 52.30nieoficjalny | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Łączny | 78.97nieoficjalny | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) |
| FS Advanced Novice Girls | Program Krótki | 26.47nieoficjalny | 10. Santa Claus Cup 2016_ ISU (HUN) |
| FS Advanced Novice Girls | Program Dowolny | 54.94nieoficjalny | 10. Santa Claus Cup 2016_ ISU (HUN) |
| FS Advanced Novice Girls | Łączny | 81.41nieoficjalny | 10. Santa Claus Cup 2016_ ISU (HUN) |
Najlepsze wyniki 2015/2016
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Adv Novice Girls | Program Krótki | 34.27nieoficjalny | Országos Műkorcsolyázó Bajnokság (HUN) |
| Adv Novice Girls | Program Dowolny | 58.19nieoficjalny | Országos Műkorcsolyázó Bajnokság (HUN) |
| Adv Novice Girls | Łączny | 92.46nieoficjalny | Országos Műkorcsolyázó Bajnokság (HUN) |
| Advanced Novice Girls | Program Krótki | 30.36nieoficjalny | 42. LEO SCHEU MEMORIAL 2015 (AUT) |
| Advanced Novice Girls | Program Dowolny | 50.90nieoficjalny | Santa Claus Cup 2015 (Budapest/CZE) |
| Advanced Novice Girls | Łączny | 80.83nieoficjalny | Santa Claus Cup 2015 (Budapest/CZE) |
| Advanced Novices Girls | Program Krótki | 30.55nieoficjalny | Golden Bear 2015 (Zagreb/CRO) |
| Advanced Novices Girls | Program Dowolny | 50.41nieoficjalny | Golden Bear 2015 (Zagreb/CRO) |
| Advanced Novices Girls | Łączny | 80.96nieoficjalny | Golden Bear 2015 (Zagreb/CRO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2000 - 30.6.2005) | Program Krótki | 28.13nieoficjalny | SKATE CELJE 2015 (SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2000 - 30.6.2005) | Program Dowolny | 53.50nieoficjalny | SKATE CELJE 2015 (SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2000 - 30.6.2005) | Łączny | 81.63nieoficjalny | SKATE CELJE 2015 (SLO) |
| Pre-Novice Girls | Program Dowolny | 49.24nieoficjalny | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 (SVK) |
| Pre-Novice Girls | Łączny | 49.24nieoficjalny | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 (SVK) |
Najlepsze wyniki 2014/2015
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Program Krótki | 27.91nieoficjalny | 24.TRIGLAV TROPHY (SLO) |
| Advanced Novice Girls | Program Dowolny | 53.54nieoficjalny | 26th Golden Bear 2014 (CRO) |
| Advanced Novice Girls | Łączny | 80.65nieoficjalny | 26th Golden Bear 2014 (CRO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Program Krótki | 27.40nieoficjalny | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Program Dowolny | 45.67nieoficjalny | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Łączny | 73.07nieoficjalny | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) |
| Basic Novice A 2 Girls | Program Dowolny | 42.93nieoficjalny | 9th Eastern Hungary Cup (HUN) |
| Basic Novice A 2 Girls | Łączny | 42.93nieoficjalny | 9th Eastern Hungary Cup (HUN) |
| Basic Novice A Girls 1-7.2003 To 30.6.2004 | Program Dowolny | 36.56nieoficjalny | TIVOLI CUP 2015 (SLO) |
| Basic Novice A Girls 1-7.2003 To 30.6.2004 | Łączny | 36.56nieoficjalny | TIVOLI CUP 2015 (SLO) |
| Basic Novice A1 Girls | Program Dowolny | 42.04nieoficjalny | 8th SANTA CLAUS CUP 2014 (HUN) |
| Basic Novice A1 Girls | Łączny | 42.04nieoficjalny | 8th SANTA CLAUS CUP 2014 (HUN) |
| Pre Novice Girls | Program Dowolny | 48.36nieoficjalny | 7th TIRNAVIA EDEA ICE CUP YOUNGSTERS (SVK) |
| Pre Novice Girls | Łączny | 48.36nieoficjalny | 7th TIRNAVIA EDEA ICE CUP YOUNGSTERS (SVK) |
Najlepsze wyniki 2013/2014
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Cubs Girls | Program Dowolny | 33.09nieoficjalny | ICE CHALLENGE 2013 (AUT) |
| Cubs Girls | Łączny | 33.09nieoficjalny | ICE CHALLENGE 2013 (AUT) |
| Cubs Girls 2003 | Program Dowolny | 39.36nieoficjalny | 7th SANTA CLAUS CUP 2013_NON ISU (HUN) |
| Cubs Girls 2003 | Łączny | 39.36nieoficjalny | 7th SANTA CLAUS CUP 2013_NON ISU (HUN) |
| Cubs Girls 2004 | Program Dowolny | 32.98nieoficjalny | TIVOLI CUP 2014 (SLO) |
| Cubs Girls 2004 | Łączny | 32.98nieoficjalny | TIVOLI CUP 2014 (SLO) |
| Cubs Girls II. | Program Dowolny | 38.02nieoficjalny | "Magyar Kupa" Országos Korosztályos Bajnokság (HUN) |
| Cubs Girls II. | Łączny | 38.02nieoficjalny | "Magyar Kupa" Országos Korosztályos Bajnokság (HUN) |
| Juvenile Girls 10 | Program Dowolny | 34.86nieoficjalny | 6th Tirnavia Edea Ice Cup (SVK) |
| Juvenile Girls 10 | Łączny | 34.86nieoficjalny | 6th Tirnavia Edea Ice Cup (SVK) |
Najlepsze wyniki 2012/2013
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Cubs Girls | Program Dowolny | 35.80nieoficjalny | 24th Golden Bear 2012 (CRO) |
| Cubs Girls | Łączny | 35.80nieoficjalny | 24th Golden Bear 2012 (CRO) |
| Cubs Girls 2004 | Program Dowolny | 37.17nieoficjalny | 8th AVAS Cup (HUN) |
| Cubs Girls 2004 | Łączny | 37.17nieoficjalny | 8th AVAS Cup (HUN) |
| Cubs II Girls | Program Dowolny | 36.55nieoficjalny | Magyar Kupa Országos Korosztályos Bajnokság (HUN) |
| Cubs II Girls | Łączny | 36.55nieoficjalny | Magyar Kupa Országos Korosztályos Bajnokság (HUN) |
| Juvenile Girls | Program Dowolny | 29.14nieoficjalny | 5. TIRNAVIA EDEA ICE CUP (SVK) |
| Juvenile Girls | Łączny | 29.14nieoficjalny | 5. TIRNAVIA EDEA ICE CUP (SVK) |
Najlepsze wyniki 2011/2012
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Chicks Girls 2004 | Program Dowolny | 22.85nieoficjalny | SKATE CELJE 2011 (SLO) |
| Chicks Girls 2004 | Łączny | 22.85nieoficjalny | SKATE CELJE 2011 (SLO) |
| Pre - Juvenile Girls | Program Dowolny | 23.22nieoficjalny | NEW YEAR'S CUP 2012 (SVK) |
| Pre - Juvenile Girls | Łączny | 23.22nieoficjalny | NEW YEAR'S CUP 2012 (SVK) |
Najlepsze wyniki 2010/2011
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Cubs girls 2002-2004 | Program Dowolny | 15.73nieoficjalny | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) |
| Cubs girls 2002-2004 | Łączny | 15.73nieoficjalny | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) |
Sezon 2025/2026
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–29.03.2026 | 20. DVTK Avas Cup Mikolc/HUN |
Recreational C Bronze | 11 | 16.54 |
Free Skating 11 (16.54)
|
Wyniki z poprzednich sezonów
Sezon 2018/2019
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 30–31.03.2019 | Jégmadár Cup 2019 HUN |
Junior Women | WD | ||
| 26.02–03.03.2019 | Eva u. Horst Faber Cup of Tyrol 2019 AUT |
Junior Women | 7 | 113.00 |
Short Program 8 (38.06) Free Skating 7 (74.94)
|
| 15–17.02.2019 | JÉGVIRÁG CUP 2019_ISU Miskolc/HUN |
Junior Women | 3 | 111.74 |
Short Program 7 (37.22) Free Skating 2 (74.52)
|
| 01–03.02.2019 | Műkorcsolya és Jégtánc Utánpótlás Bajnokság 2019 🥇 Nat. champion HUN |
Junior Women | 1 | 146.32 |
Short Program 3 (48.65) Free Skating 1 (97.67)
|
| 06–11.11.2018 | Volvo Open Cup 37 th Riga/LAT |
Junior Women | 21 | 100.25 |
Short Program 17 (39.70) Free Skating 27 (60.55)
|
| 25–28.10.2018 | 30th Golden Bear 2018 CRO |
Junior Women | WD | ||
| 11–12.08.2018 | Tesztverseny 2018 HUN |
Junior Women | 2 | 133.92 |
Short Program 4 (40.52) Free Skating 1 (93.40)
|
Sezon 2017/2018
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–08.04.2018 | TRIGLAV TROPHY 2018 SLO |
Junior Women | 5 | 114.11 |
Short Program 4 (42.46) Free Skating 5 (71.65)
|
| 31.03–01.04.2018 | Jégmadár Cup HUN |
Junior Women | WD | ||
| 16–18.02.2018 | JÉGVIRÁG CUP 2018 - ISU Miskolc/HUN |
Junior Women | 1 | 130.47 |
Short Program 3 (48.28) Free Skating 2 (82.19)
|
| 08–11.02.2018 | DRAGON TROPHY 2018 SLO |
Junior Women | WD | ||
| 30.01–04.02.2018 | Mentor Torun Cup 2018 Toruń/POL |
Junior Women | 4 | 111.57 |
Short Program 6 (37.46) Free Skating 3 (74.11)
|
| 04–10.12.2017 | 11th SANTA CLAUS CUP 2017 - ISU HUN |
FS Junior Women | 5 | 126.53 |
Short Program 7 (42.71) Free Skating 4 (83.82)
|
| 08–12.11.2017 | 43. LEO SCHEU MEMORIAL 2017 - ISU AUT |
Junior Women | WD | ||
| 21–23.10.2017 | International Halloween Cup 2017 ISU HUN |
FS Junior Women | 3 | 114.28 |
Short Program 2 (42.82) Free Skating 3 (71.46)
|
| 06–09.09.2017 | ISU JGP Riga Cup 2017 Riga/LAT |
Junior Women | 15 | 114.56 |
Short Program 19 (38.35) Free Skating 14 (76.21)
|
Sezon 2016/2017
Sezon 2015/2016
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.05.2016 | Volvo Open Cup 30 th Riga/LAT |
Junior Women | |||
| 09–10.01.2016 | Országos Műkorcsolyázó Bajnokság 🥇 Nat. champion HUN |
Adv Novice Girls | 1 | 92.46 |
Short Program 1 (34.27) Free Skating 1 (58.19)
|
| 13.12.2015 | Santa Claus Cup 2015 Budapest/CZE |
Advanced Novice Girls | 5 | 80.83 |
Short Program 6 (29.93) Free Skating 4 (50.90)
|
| 19–22.11.2015 | Golden Bear 2015 Zagreb/CRO |
Advanced Novices Girls | 3 | 80.96 |
Short Program 2 (30.55) Free Skating 3 (50.41)
|
| 12–15.11.2015 | SKATE CELJE 2015 SLO |
Advanced Novices Girls (1.7.2000 - 30.6.2005) | 2 | 81.63 |
Short Program 4 (28.13) Free Skating 1 (53.50)
|
| 27–31.10.2015 | 42. LEO SCHEU MEMORIAL 2015 AUT |
Advanced Novice Girls |
Short Program 5 (30.36)
|
||
| 22–25.10.2015 | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 SVK |
Pre-Novice Girls | 1 | 49.24 |
Free Skating 1 (49.24)
|
Sezon 2014/2015
Sezon 2013/2014
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2014 | "Magyar Kupa" Országos Korosztályos Bajnokság 🥇 Nat. champion HUN |
Cubs Girls II. | 1 | 38.02 |
Free Skating 1 (38.02)
|
| 06–08.02.2014 | TIVOLI CUP 2014 SLO |
Cubs Girls 2004 | 1 | 32.98 |
Free Skating 1 (32.98)
|
| 02–08.12.2013 | 7th SANTA CLAUS CUP 2013_NON ISU HUN |
Cubs Girls 2003 | 1 | 39.36 |
Free Skating 1 (39.36)
|
| 19–24.11.2013 | ICE CHALLENGE 2013 AUT |
Cubs Girls | 4 | 33.09 |
Free Skating 4 (33.09)
|
| 24–27.10.2013 | 6th Tirnavia Edea Ice Cup SVK |
Juvenile Girls 10 | 3 | 34.86 |
Free Skating 3 (34.86)
|
| 17–20.10.2013 | 25th Golden Bear CRO |
Cubs Girls | 2 | 35.93 |
Free Skating 2 (35.93)
|
Sezon 2012/2013
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2013 | 8th AVAS Cup HUN |
Cubs Girls 2004 | 1 | 37.17 |
Free Skating 1 (37.17)
|
| 16.02.2013 | Magyar Kupa Országos Korosztályos Bajnokság 🥇 Nat. champion HUN |
Cubs II Girls | 1 | 36.55 |
Free Skating 1 (36.55)
|
| 07–10.02.2013 | 24TH SPORTLAND TROPHY HUN |
Cubs Girls 2004 | 2 | 36.30 |
Free Skating 2 (36.30)
|
| 05–09.12.2012 | 6th SANTA CLAUS CUP 2012 - NON ISU HUN |
Cubs Girls 2004 | 1 | 33.37 |
Free Skating 1 (33.37)
|
| 23–25.11.2012 | 24th Golden Bear 2012 CRO |
Cubs Girls | 1 | 35.80 |
Free Skating 1 (35.80)
|
| 25–28.10.2012 | 5. TIRNAVIA EDEA ICE CUP SVK |
Juvenile Girls | 6 | 29.14 |
Free Skating 6 (29.14)
|
Sezon 2011/2012
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–05.01.2012 | NEW YEAR'S CUP 2012 SVK |
Pre - Juvenile Girls | 3 | 23.22 |
Free Skating 3 (23.22)
|
| 10–13.11.2011 | SKATE CELJE 2011 SLO |
Chicks Girls 2004 | 1 | 22.85 |
Free Skating 1 (22.85)
|
Sezon 2010/2011
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–05.12.2010 | SANTA CLAUS CUP 2010 Budapest/HUN |
Cubs girls 2002-2004 | 7 | 15.73 |
Free Skating 7 (15.73)
|