Ana CMER nieaktywny
2004-04-25 Celje 165 cm Celje ⛸ od 2011 high school student
Trener: Anej Wagner Byli trenerzy: Teodora Postic, Tamara Dorofejev Choreograf: Jeranjak Ipakjan, Dasa Grm
Rekordy i statystyki ISU
| Osiągnięcie | Kategoria | Ranga | Wynik | Ustanowiono na | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 770 | 99.17 | ISU JGP Croatia Cup 2019 | 28.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 756 | 64.67 | ISU JGP Croatia Cup 2019 | 28.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 803 | 34.50 | ISU JGP Croatia Cup 2019 | 26.09.2019 |
Postępy wyników
Mapa elementów ⓘ
Rekord Życiowy
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Junior – Women | Program Krótki | 47.08nieoficjalnyoficjalny 34.50 | TRIGLAV TROPHY 2022 (Jesenice/SLO) | 2021/2022 |
| Junior – Women | Program Dowolny | 80.51nieoficjalnyoficjalny 64.67 | TRIGLAV TROPHY 2022 (Jesenice/SLO) | 2021/2022 |
| Junior – Women | Łączny | 127.59nieoficjalnyoficjalny 99.17 | TRIGLAV TROPHY 2022 (Jesenice/SLO) | 2021/2022 |
Rekordy życiowe z wcześniejszych kategorii
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Program Krótki | 28.90nieoficjalny | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Program Dowolny | 50.70nieoficjalny | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Łączny | 79.60nieoficjalny | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
| Basic Novices A III. Girls (1.7.2003 - 30.6.2004) | Łączny | 23.46nieoficjalny | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) | 2014/2015 |
| Basic Novices Aii Girls | Łączny | 29.90nieoficjalny | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) | 2015/2016 |
| Deklice B | Program Krótki | 22.84nieoficjalny | Slovenian National Championships 2015 (Celje/SLO) | 2015/2016 |
| Deklice B | Program Dowolny | 34.55nieoficjalny | Slovenian National Championships 2015 (Celje/SLO) | 2015/2016 |
| Deklice B | Łączny | 57.39nieoficjalny | Slovenian National Championships 2015 (Celje/SLO) | 2015/2016 |
| Junior Women | Program Krótki | 41.55nieoficjalny | Slovenian National Championships 2020 (Ljubljana/SLO) | 2019/2020 |
| Junior Women | Program Dowolny | 84.98nieoficjalny | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) | 2021/2022 |
| Junior Women | Łączny | 120.25nieoficjalny | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) | 2021/2022 |
Najlepsze wyniki z poprzednich sezonów
Najlepsze wyniki 2021/2022
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Krótki | 35.27nieoficjalny | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) |
| Junior Women | Program Dowolny | 84.98nieoficjalny | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) |
| Junior Women | Łączny | 120.25nieoficjalny | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) |
| Junior – Women | Program Krótki | 47.08nieoficjalny | TRIGLAV TROPHY 2022 (Jesenice/SLO) |
| Junior – Women | Program Dowolny | 80.51nieoficjalny | TRIGLAV TROPHY 2022 (Jesenice/SLO) |
| Junior – Women | Łączny | 127.59nieoficjalny | TRIGLAV TROPHY 2022 (Jesenice/SLO) |
Najlepsze wyniki 2019/2020
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Krótki | 34.50oficjalny | ISU JGP Croatia Cup 2019 (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Program Krótki | 41.55nieoficjalny | Slovenian National Championships 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Program Dowolny | 72.78nieoficjalny | Slovenian National Championships 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Program Dowolny | 64.67oficjalny | ISU JGP Croatia Cup 2019 (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Łączny | 114.33nieoficjalny | Slovenian National Championships 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Łączny | 99.17oficjalny | ISU JGP Croatia Cup 2019 (Zagreb/CRO) |
Najlepsze wyniki 2018/2019
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Krótki | 29.87oficjalny | ISU JGP Ljubljana Cup 2018 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Program Krótki | 37.42nieoficjalny | Slovenian National Championships 2019 (Bled/SLO) |
| Junior Women | Program Dowolny | 65.46nieoficjalny | Slovenian National Championships 2019 (Bled/SLO) |
| Junior Women | Program Dowolny | 46.80oficjalny | ISU JGP Ljubljana Cup 2018 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Łączny | 76.67oficjalny | ISU JGP Ljubljana Cup 2018 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Łączny | 102.88nieoficjalny | Slovenian National Championships 2019 (Bled/SLO) |
Najlepsze wyniki 2017/2018
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Program Krótki | 28.90nieoficjalny | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Program Dowolny | 50.70nieoficjalny | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Łączny | 79.60nieoficjalny | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
Najlepsze wyniki 2015/2016
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Basic Novices Aii Girls | Program Dowolny | 29.90nieoficjalny | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) |
| Basic Novices Aii Girls | Łączny | 29.90nieoficjalny | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) |
| Deklice B | Program Krótki | 22.84nieoficjalny | Slovenian National Championships 2015 (Celje/SLO) |
| Deklice B | Program Dowolny | 34.55nieoficjalny | Slovenian National Championships 2015 (Celje/SLO) |
| Deklice B | Łączny | 57.39nieoficjalny | Slovenian National Championships 2015 (Celje/SLO) |
Najlepsze wyniki 2014/2015
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Basic Novices A III. Girls (1.7.2003 - 30.6.2004) | Program Dowolny | 23.46nieoficjalny | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) |
| Basic Novices A III. Girls (1.7.2003 - 30.6.2004) | Łączny | 23.46nieoficjalny | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) |
Wyniki z poprzednich sezonów
Sezon 2021/2022
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–17.04.2022 | TRIGLAV TROPHY 2022 Jesenice/SLO |
Junior – Women | 4 | 127.59 |
Short Program 3 (47.08) Free Skating 4 (80.51)
|
| 27.01.2022 | DRAGON TROPHY 2022 Ljubljana/SVN |
Junior Women | 14 | 103.78 |
Short Program 10 (42.07) Free Skating 15 (61.71)
|
| 18–19.12.2021 | Slovenian National Championships 2022 🏅 Nat. 3 Celje/SLO |
Junior Women | 3 | 120.25 |
Short Program 4 (35.27) Free Skating 2 (84.98)
|
Sezon 2019/2020
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.12.2019 | Slovenian National Championships 2020 🥇 Nat. champion Ljubljana/SLO |
Junior Women | 1 | 114.33 |
Short Program 1 (41.55) Free Skating 1 (72.78)
|
| 25–28.09.2019 | ISU JGP Croatia Cup 2019 Zagreb/CRO |
Junior Women | 25 | 99.17 |
Short Program 24 (34.50) Free Skating 25 (64.67)
|
Sezon 2018/2019
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–16.12.2018 | Slovenian National Championships 2019 🥇 Nat. champion Bled/SLO |
Junior Women | 1 | 102.88 |
Short Program 1 (37.42) Free Skating 1 (65.46)
|
| 03–06.10.2018 | ISU JGP Ljubljana Cup 2018 Ljubljana/SLO |
Junior Women | 34 | 76.67 |
Short Program 33 (29.87) Free Skating 35 (46.80)
|
Sezon 2017/2018
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–26.11.2017 | SKATE CELJE 2017 - ISU Celje/SLO |
Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | 4 | 79.60 |
Short Program 6 (28.90) Free Skating 4 (50.70)
|
Sezon 2015/2016
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–12.12.2015 | Slovenian National Championships 2015 🏅 Nat. 3 Celje/SLO |
Deklice B | 3 | 57.39 |
Short Program 3 (22.84) Free Skating 4 (34.55)
|
| 19–22.11.2015 | Golden Bear 2015 Zagreb/HRV |
Basic Novices Aii Girls | 8 | 29.90 |
Free Skating 8 (29.90)
|
Sezon 2014/2015
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–16.11.2014 | SKATE CELJE 2014 Celje/SLO |
Basic Novices A III. Girls (1.7.2003 - 30.6.2004) | 19 | 23.46 |
Free Skating 19 (23.46)
|