Alexandra GUBEK Access
2010
Postępy wyników
Mapa elementów ⓘ
Rekord Życiowy
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Krótki | 25.71nieoficjalny | Diamond Spin 2026 (Katowice/POL) | 2026/2027 |
| Junior Women | Program Dowolny | 51.61nieoficjalny | Diamond Spin 2026 (Katowice/POL) | 2026/2027 |
| Junior Women | Łączny | 77.32nieoficjalny | Diamond Spin 2026 (Katowice/POL) | 2026/2027 |
Rekordy życiowe z wcześniejszych kategorii
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Program Krótki | 24.23nieoficjalny | Diamond Spin 2024 (Katowice-Janow/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Program Dowolny | 47.72nieoficjalny | Diamond Spin 2024 (Katowice-Janow/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Łączny | 71.95nieoficjalny | Diamond Spin 2024 (Katowice-Janow/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls A | Program Krótki | 25.75nieoficjalny | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls A | Program Dowolny | 45.67nieoficjalny | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls A | Łączny | 71.42nieoficjalny | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
| Cubs Girls A II | Łączny | 14.55nieoficjalny | Jégmadár Cup 2019 (HUN) | 2018/2019 |
| Cubs II Girls | Łączny | 14.91nieoficjalny | JÉGVIRÁG CUP 2019_Non ISU (HUN) | 2018/2019 |
| Girls - Advanced Novice B | Program Krótki | 18.96nieoficjalny | 1st Edge Cup 2023 (Katowice - Janow/POL) | 2022/2023 |
| Girls - Advanced Novice B | Program Dowolny | 33.34nieoficjalny | 1st Edge Cup 2023 (Katowice - Janow/POL) | 2022/2023 |
| Girls - Advanced Novice B | Łączny | 52.30nieoficjalny | 1st Edge Cup 2023 (Katowice - Janow/POL) | 2022/2023 |
| Intermediate Novice Girls | Łączny | 23.51nieoficjalny | II Tavasz Kupa (HUN) | 2021/2022 |
| Junior Mlodszy A Women | Program Krótki | 25.91nieoficjalny | XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe (Oswiecim/POL) | 2025/2026 |
| Junior Mlodszy A Women | Program Dowolny | 46.03nieoficjalny | XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe (Oswiecim/POL) | 2025/2026 |
| Junior Mlodszy A Women | Łączny | 71.94nieoficjalny | XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe (Oswiecim/POL) | 2025/2026 |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Program Krótki | 19.96nieoficjalny | Zawody o Puchar Soly 2022 (Oswiecim/POL) | 2022/2023 |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Program Dowolny | 38.80nieoficjalny | XXIX OOM - Podkarpackie 2023 (Debica/POL) | 2022/2023 |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Łączny | 58.45nieoficjalny | XXIX OOM - Podkarpackie 2023 (Debica/POL) | 2022/2023 |
| Solistki - Junior Ml. A | Program Krótki | 25.24nieoficjalny | Walley Spring Cup 2025 (Krakow/POL) | 2024/2025 |
| Solistki - Junior Ml. A | Program Dowolny | 46.09nieoficjalny | Walley Spring Cup 2025 (Krakow/POL) | 2024/2025 |
| Solistki - Junior Ml. A | Łączny | 71.33nieoficjalny | Walley Spring Cup 2025 (Krakow/POL) | 2024/2025 |
| Women Bronze Class U12 | Łączny | 20.41nieoficjalny | Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2020 - Grupy Dodatkowe (POL) | 2020/2021 |
| Women Gold Class U13 | Łączny | 29.25nieoficjalny | Polish Championships 2023 (Cieszyn/POL) | 2022/2023 |
| Women Gold Class U13 | Łączny | 32.39nieoficjalny | Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2022 (Oswiecim/POL) | 2022/2023 |
| Women Silver Class U11 | Łączny | 25.28nieoficjalny | Krysztawy Dzban Krynicy-Zdroju Amatorow 2021 (POL) | 2020/2021 |
| Women Silver Class U12 | Łączny | 15.21nieoficjalny | Zlota Lyzwa Podhala 2019 - Grupy Dodatkowe (POL) | 2019/2020 |
Najlepsze wyniki 2026/2027
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Krótki | 25.71nieoficjalny | Diamond Spin 2026 (Katowice/POL) |
| Junior Women | Program Dowolny | 51.61nieoficjalny | Diamond Spin 2026 (Katowice/POL) |
| Junior Women | Łączny | 77.32nieoficjalny | Diamond Spin 2026 (Katowice/POL) |
Najlepsze wyniki 2025/2026
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls A | Program Krótki | 25.75nieoficjalny | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls A | Program Dowolny | 45.67nieoficjalny | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls A | Łączny | 71.42nieoficjalny | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Program Krótki | 25.91nieoficjalny | XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe (Oswiecim/POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Program Dowolny | 46.03nieoficjalny | XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe (Oswiecim/POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Łączny | 71.94nieoficjalny | XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe (Oswiecim/POL) |
Najlepsze wyniki z poprzednich sezonów
Najlepsze wyniki 2024/2025
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Program Krótki | 24.23nieoficjalny | Diamond Spin 2024 (Katowice-Janow/POL) |
| Advanced Novice Girls | Program Dowolny | 47.72nieoficjalny | Diamond Spin 2024 (Katowice-Janow/POL) |
| Advanced Novice Girls | Łączny | 71.95nieoficjalny | Diamond Spin 2024 (Katowice-Janow/POL) |
| Advanced Novice Girls A | Program Krótki | 23.66nieoficjalny | Edge Cup 2025 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls A | Program Dowolny | 43.55nieoficjalny | Edge Cup 2025 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls A | Łączny | 67.21nieoficjalny | Edge Cup 2025 (Katowice/POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Program Krótki | 24.77nieoficjalny | Piastowski Piruet 2025 (Cieszyn/POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Program Dowolny | 45.37nieoficjalny | Lyzwiarstwo Figurowe (Oswiecim/POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Łączny | 69.82nieoficjalny | Lyzwiarstwo Figurowe (Oswiecim/POL) |
| Solistki - Junior Ml. A | Program Krótki | 25.24nieoficjalny | Walley Spring Cup 2025 (Krakow/POL) |
| Solistki - Junior Ml. A | Program Dowolny | 46.09nieoficjalny | Walley Spring Cup 2025 (Krakow/POL) |
| Solistki - Junior Ml. A | Łączny | 71.33nieoficjalny | Walley Spring Cup 2025 (Krakow/POL) |
Najlepsze wyniki 2023/2024
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice A Girls | Program Krótki | 22.95nieoficjalny | 2nd Edge Cup 2024 (Katowice - Janow/POL) |
| Advanced Novice A Girls | Program Dowolny | 43.83nieoficjalny | 2nd Edge Cup 2024 (Katowice - Janow/POL) |
| Advanced Novice A Girls | Łączny | 66.78nieoficjalny | 2nd Edge Cup 2024 (Katowice - Janow/POL) |
| Advanced Novice Girls | Program Krótki | 18.15nieoficjalny | Diamond Spin 2023 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls | Program Dowolny | 35.14nieoficjalny | Diamond Spin 2023 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls | Łączny | 53.29nieoficjalny | Diamond Spin 2023 (Katowice/POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Program Krótki | 24.24nieoficjalny | Lyzwiarstwo Figurowe (Krynica-Zdroj/POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Program Dowolny | 44.57nieoficjalny | Lyzwiarstwo Figurowe (Krynica-Zdroj/POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Łączny | 68.81nieoficjalny | Lyzwiarstwo Figurowe (Krynica-Zdroj/POL) |
| Solistki - Junior Ml. A | Program Krótki | 23.82nieoficjalny | Walley Winter Cup 2024 (Warszawa/POL) |
| Solistki - Junior Ml. A | Program Dowolny | 43.25nieoficjalny | Walley Winter Cup 2024 (Warszawa/POL) |
| Solistki - Junior Ml. A | Łączny | 67.07nieoficjalny | Walley Winter Cup 2024 (Warszawa/POL) |
Najlepsze wyniki 2022/2023
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Girls - Advanced Novice B | Program Krótki | 18.96nieoficjalny | 1st Edge Cup 2023 (Katowice - Janow/POL) |
| Girls - Advanced Novice B | Program Dowolny | 33.34nieoficjalny | 1st Edge Cup 2023 (Katowice - Janow/POL) |
| Girls - Advanced Novice B | Łączny | 52.30nieoficjalny | 1st Edge Cup 2023 (Katowice - Janow/POL) |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Program Krótki | 19.96nieoficjalny | Zawody o Puchar Soly 2022 (Oswiecim/POL) |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Program Dowolny | 38.80nieoficjalny | XXIX OOM - Podkarpackie 2023 (Debica/POL) |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Łączny | 58.45nieoficjalny | XXIX OOM - Podkarpackie 2023 (Debica/POL) |
| Women Gold Class U13 | Program Dowolny | 29.25nieoficjalny | Polish Championships 2023 (Cieszyn/POL) |
| Women Gold Class U13 | Program Dowolny | 32.39nieoficjalny | Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2022 (Oswiecim/POL) |
| Women Gold Class U13 | Łączny | 29.25nieoficjalny | Polish Championships 2023 (Cieszyn/POL) |
| Women Gold Class U13 | Łączny | 32.39nieoficjalny | Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2022 (Oswiecim/POL) |
Najlepsze wyniki 2021/2022
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Intermediate Novice Girls | Program Dowolny | 23.51nieoficjalny | II Tavasz Kupa (HUN) |
| Intermediate Novice Girls | Łączny | 23.51nieoficjalny | II Tavasz Kupa (HUN) |
| Women Gold Class U13 | Program Dowolny | 27.53nieoficjalny | Zawody o Zlota Lyzwe Podhala Amatorow 2021 (POL) |
| Women Gold Class U13 | Łączny | 27.53nieoficjalny | Zawody o Zlota Lyzwe Podhala Amatorow 2021 (POL) |
Najlepsze wyniki 2020/2021
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Women Bronze Class U12 | Program Dowolny | 20.41nieoficjalny | Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2020 - Grupy Dodatkowe (POL) |
| Women Bronze Class U12 | Łączny | 20.41nieoficjalny | Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2020 - Grupy Dodatkowe (POL) |
| Women Silver Class U11 | Program Dowolny | 25.28nieoficjalny | Krysztawy Dzban Krynicy-Zdroju Amatorow 2021 (POL) |
| Women Silver Class U11 | Łączny | 25.28nieoficjalny | Krysztawy Dzban Krynicy-Zdroju Amatorow 2021 (POL) |
Najlepsze wyniki 2019/2020
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Women Silver Class U11 | Program Dowolny | 17.47nieoficjalny | Puchar Prezydenta Miasta Lublina 2020 - Amatorzy (POL) |
| Women Silver Class U11 | Łączny | 17.47nieoficjalny | Puchar Prezydenta Miasta Lublina 2020 - Amatorzy (POL) |
| Women Silver Class U12 | Program Dowolny | 15.21nieoficjalny | Zlota Lyzwa Podhala 2019 - Grupy Dodatkowe (POL) |
| Women Silver Class U12 | Łączny | 15.21nieoficjalny | Zlota Lyzwa Podhala 2019 - Grupy Dodatkowe (POL) |
Najlepsze wyniki 2018/2019
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Cubs Girls A II | Program Dowolny | 14.55nieoficjalny | Jégmadár Cup 2019 (HUN) |
| Cubs Girls A II | Łączny | 14.55nieoficjalny | Jégmadár Cup 2019 (HUN) |
| Cubs II Girls | Program Dowolny | 14.91nieoficjalny | JÉGVIRÁG CUP 2019_Non ISU (HUN) |
| Cubs II Girls | Łączny | 14.91nieoficjalny | JÉGVIRÁG CUP 2019_Non ISU (HUN) |
Sezon 2026/2027
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–18.10.2026 | Diamond Spin 2026 Katowice/POL |
Junior Women | 26 | 77.32 |
Short Program 26 (25.71) Free Skating 26 (51.61)
|
Sezon 2025/2026
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–08.02.2026 | XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe Nat. 7 Oswiecim/POL |
Junior Mlodszy A Women | 7 | 71.94 |
Short Program 9 (25.91) Free Skating 8 (46.03)
|
| 27.01–02.02.2026 | Edge Cup 2026 Katowice/POL |
Advanced Novice A Girls | 8 | 68.32 |
Short Program 6 (26.21) Free Skating 8 (42.11)
|
| 18–20.12.2025 | Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 Krynica-Zdroj/POL |
Junior Mlodszy A Women | 3 | 67.20 |
Short Program 2 (24.13) Free Skating 3 (43.07)
|
| 06–09.11.2025 | Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 Oswiecim/POL |
Junior Mlodszy A Women | 10 | 65.08 |
Short Program 7 (23.95) Free Skating 10 (41.13)
|
| 15–18.10.2025 | Diamond Spin 2025 Katowice/POL |
Advanced Novice Girls A | 8 | 71.42 |
Short Program 8 (25.75) Free Skating 9 (45.67)
|
| 20–21.09.2025 | Zawody Otwarcia Sezonu 2025/26 - Puchar Rogala Poznanskiego 2025 Poznan/POL |
Junior Mlodszy A Women | 2 | 62.57 |
Short Program 3 (20.07) Free Skating 2 (42.50)
|
Wyniki z poprzednich sezonów
Sezon 2024/2025
Sezon 2023/2024
Sezon 2022/2023
Sezon 2021/2022
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–24.04.2022 | Puchar Krakowa 2022 POL |
Women Gold Class U13 | 12 | 25.42 |
Free Skating 12 (25.42)
|
| 26–27.03.2022 | II Tavasz Kupa HUN |
Intermediate Novice Girls | 10 | 23.51 |
Free Skating 10 (23.51)
|
| 18.03.2022 | Piastowski Piruet Amatorow 2022 POL |
Women Gold Class U13 | 9 | 27.37 |
Free Skating 9 (27.37)
|
| 21–23.01.2022 | II MMM Poludnia POL |
Women Gold Class U13 | 15 | 27.43 |
Free Skating 15 (27.43)
|
| 12.12.2021 | Zawody o Zlota Lyzwe Podhala Amatorow 2021 POL |
Women Gold Class U13 | 10 | 27.53 |
Free Skating 10 (27.53)
|
| 01–03.12.2021 | XV Zawody Mikolajkowe Amatorow 2021 POL |
Women Gold Class U13 | 17 | 23.18 |
Free Skating 17 (23.18)
|
| 05–07.11.2021 | Puchar Ziemi Oswiecimskiej - Grupy Dodatkowe POL |
Women Gold Class U13 | 10 | 25.35 |
Free Skating 10 (25.35)
|
| 24.10.2021 | Zawody o Lampe Gornicza Amatorow 2021 POL |
Women Gold Class U13 | 17 | 26.78 |
Free Skating 17 (26.78)
|
Sezon 2020/2021
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2021 | Puchar im. Krystyny Mydlarz - Amatorzy POL |
Women Silver Class U11 | 25 | 23.47 |
Free Skating 25 (23.47)
|
| 21.02.2021 | Krysztawy Dzban Krynicy-Zdroju Amatorow 2021 POL |
Women Silver Class U11 | 13 | 25.28 |
Free Skating 13 (25.28)
|
| 23–24.01.2021 | Opolska Lyzwa 2021 - Grupy Dodatkowe POL |
Women Silver Class U11 | 21 | 23.16 |
Free Skating 21 (23.16)
|
| 20–22.11.2020 | Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2020 - Grupy Dodatkowe POL |
Women Bronze Class U12 | 2 | 20.41 |
Free Skating 2 (20.41)
|
| 02–04.10.2020 | Zawody Otwarcia - Puchar Soly - Amatorzy POL |
Women Silver Class U11 | 18 | 22.94 |
Free Skating 18 (22.94)
|
Sezon 2019/2020
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2020 | Puchar Prezydenta Miasta Lublina 2020 - Amatorzy POL |
Women Silver Class U11 | 18 | 17.47 |
Free Skating 18 (17.47)
|
| 07–08.12.2019 | XIII Zawody Mikolajkowe Amatorow 2019 POL |
Women Silver Class U11 | WD | ||
| 10–11.11.2019 | Zlota Lyzwa Podhala 2019 - Grupy Dodatkowe POL |
Women Silver Class U11 | WD | ||
| 10–11.11.2019 | Zlota Lyzwa Podhala 2019 - Grupy Dodatkowe POL |
Women Silver Class U12 | 1 | 15.21 |
Free Skating 1 (15.21)
|
Sezon 2018/2019
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 30–31.03.2019 | Jégmadár Cup 2019 HUN |
Cubs Girls A II | 15 | 14.55 |
Free Skating 15 (14.55)
|
| 09–10.03.2019 | 3rd VALENTINE CUP, 2019 HUN |
Cubs II. Girls | 17 | 12.65 |
Free Skating 17 (12.65)
|
| 15–17.02.2019 | JÉGVIRÁG CUP 2019_Non ISU HUN |
Cubs II Girls | 12 | 14.91 |
Free Skating 12 (14.91)
|
Minimalne wymagania mistrzostw ISU ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
35.88 / 72.00 minimum−36.12
ostatni dzień na osiągnięcie: 27.01.2027
Short Program
11.74Diamond Spin 2026 (Katowice/POL)
Free Skating
24.14Diamond Spin 2026 (Katowice/POL)