Natalia ROSA nieaktywny Access
Postępy wyników
Mapa elementów ⓘ
Rekord Życiowy
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice I Girls | Program Krótki | 17.50 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
| Advanced Novice I Girls | Program Dowolny | 28.00 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
| Advanced Novice I Girls | Łączny | 45.50 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
Rekordy życiowe z wcześniejszych kategorii
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls I | Program Krótki | 15.15 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls I | Program Dowolny | 29.41 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls I | Łączny | 44.56 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) | 2018/2019 |
| Women Bronze Class | Łączny | 20.25 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) | 2014/2015 |
Najlepsze wyniki z poprzednich sezonów
Najlepsze wyniki 2018/2019
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls I | Program Krótki | 15.15 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls I | Program Dowolny | 29.41 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls I | Łączny | 44.56 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice I Girls | Program Krótki | 17.50 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
| Advanced Novice I Girls | Program Dowolny | 28.00 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
| Advanced Novice I Girls | Łączny | 45.50 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
Najlepsze wyniki 2014/2015
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Women Bronze Class | Program Dowolny | 20.25 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
| Women Bronze Class | Łączny | 20.25 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
Wyniki z poprzednich sezonów
Sezon 2018/2019
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–31.03.2019 | Polish Novice Championships 2019 Nat. 27 Cieszyn/POL |
Advanced Novice I Girls | 27 | 45.50 |
Short Program 26 (17.50) Free Skating 27 (28.00)
|
| 05–10.02.2019 | Bavarian Open 2019 Oberstdorf/GER |
Advanced Novice Girls I | 29 | 44.56 |
Short Program 29 (15.15) Free Skating 29 (29.41)
|
Sezon 2014/2015
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–29.03.2015 | Polish Youngsters Championships 2015 Nat. 19 Opole/POL |
Women Bronze Class | 19 | 20.25 |
Free Skating 19 (20.25)
|