Team Starlight nieaktywny Access
Postępy wyników
Mapa elementów ⓘ
Rekord Życiowy
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Senior | Program Krótki | 40.86 | Spring Cup 2020 (ITA) | 2019/2020 |
| Senior | Program Dowolny | 91.11 | Spring Cup 2020 (ITA) | 2019/2020 |
| Senior | Łączny | 131.97 | Spring Cup 2020 (ITA) | 2019/2020 |
Rekordy życiowe z wcześniejszych kategorii
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| ISU Senior | Program Krótki | 30.72 | ISU Mozartcup 2019 (AUT) | 2018/2019 |
| ISU Senior | Program Dowolny | 68.56 | ISU Mozartcup 2019 (AUT) | 2018/2019 |
| ISU Senior | Łączny | 99.28 | ISU Mozartcup 2019 (AUT) | 2018/2019 |
Najlepsze wyniki z poprzednich sezonów
Najlepsze wyniki 2019/2020
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Senior | Program Krótki | 40.86 | Spring Cup 2020 (ITA) |
| Senior | Program Dowolny | 91.11 | Spring Cup 2020 (ITA) |
| Senior | Łączny | 131.97 | Spring Cup 2020 (ITA) |
Najlepsze wyniki 2018/2019
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| ISU Senior | Program Krótki | 30.72 | ISU Mozartcup 2019 (AUT) |
| ISU Senior | Program Dowolny | 68.56 | ISU Mozartcup 2019 (AUT) |
| ISU Senior | Łączny | 99.28 | ISU Mozartcup 2019 (AUT) |
| Senior | Program Krótki | 40.47 | SPRING CUP 2019 (ITA) |
| Senior | Program Dowolny | 85.56 | SPRING CUP 2019 (ITA) |
| Senior | Łączny | 126.03 | SPRING CUP 2019 (ITA) |
Najlepsze wyniki 2013/2014
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Senior | Program Krótki | 28.86 | 20° Spring Cup (ITA) |
| Senior | Program Dowolny | 59.77 | 20° Spring Cup (ITA) |
| Senior | Łączny | 88.63 | 20° Spring Cup (ITA) |
Wyniki z poprzednich sezonów
Sezon 2019/2020
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.02.2020 | Spring Cup 2020 ITA |
Senior | 16 | 131.97 |
Short Program 15 (40.86) Free Skating 16 (91.11)
|
Sezon 2018/2019
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–13.04.2019 | ISU World Synchronized Skating Championships 2019 Helsinki/FIN |
Senior Synchronized Skating | 19 | 108.99 |
Short Program 16 (40.13) Free Skating 19 (68.86)
|
| 15–17.02.2019 | SPRING CUP 2019 ITA |
Senior | 9 | 126.03 |
Short Program 9 (40.47) Free Skating 9 (85.56)
|
| 18–19.01.2019 | ISU Mozartcup 2019 AUT |
ISU Senior | 12 | 99.28 |
Short Program 12 (30.72) Free Skating 11 (68.56)
|
Sezon 2013/2014
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–16.02.2014 | 20° Spring Cup ITA |
Senior | 10 | 88.63 |
Short Program 10 (28.86) Free Skating 10 (59.77)
|