Tomasz DZIUBA Access
Postępy wyników
Mapa elementów ⓘ
Rekord Życiowy
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Silver Men I Free Skating | Łączny | 32.99 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) | 2025/2026 |
Rekordy życiowe z wcześniejszych kategorii
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Adult Silver Men I + II | Łączny | 31.33 | International Adult Cup 2025 (Pinerolo/ITA) | 2024/2025 |
| Adult Silver Men Young Adult+I | Łączny | 25.19 | International Adult Cup 2026 (Borgo d'Anaunia/ITA) | 2025/2026 |
| Bronze Men I + II Free Skating | Łączny | 30.78 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) | 2023/2024 |
| Class I/II Silver Men | Łączny | 26.87 | Juna Cup 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
| Halloween Interpretation Adult Women | Łączny | 16.84 | PGE Halloween Cup 2024 - Adults (Bydgoszcz/POL) | 2024/2025 |
| Men Bronze I | Łączny | 26.14 | Skate Berlin Adults 2025 (Berlin/GER) | 2024/2025 |
| Men Bronze I & II | Łączny | 20.97 | Walley Winter Cup 2024 - Amatorzy (Warszawa/POL) | 2023/2024 |
| Men Bronze Ya & I | Łączny | 15.85 | Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2024 - Amatorzy (Krynica-Zdroj/POL) | 2023/2024 |
| Men Free Sakting Silver I | Łączny | 29.48 | Swan Challenge 2025 (Bled //SLO) | 2025/2026 |
| Men Free Skating Silver Ya, I, II | Łączny | 30.77 | Skate Berlin Adults 2026 (Berlin //GER) | 2025/2026 |
| Men Interpretacja | Łączny | 18.42 | Walley Winter Cup 2024 - Amatorzy (Warszawa/POL) | 2023/2024 |
| Men Interpretation | Łączny | 13.17 | Interclub Maria Olszewska Memorial - Adults (Lodz/POL) | 2024/2025 |
| Men Interpretation I | Łączny | 11.58 | XXI MiniEuropa 2025 - Adults (Warsaw/POL) | 2024/2025 |
| Men Silver I | Łączny | 24.48 | Interclub Maria Olszewska Memorial - Adults (Lodz/POL) | 2024/2025 |
| Men Silver I & II | Łączny | 20.36 | Puchar Poznania 2025 - Amatorzy (Poznan/POL) | 2024/2025 |
Najlepsze wyniki 2025/2026
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Adult Silver Men Young Adult+I | Program Dowolny | 25.19 | International Adult Cup 2026 (Borgo d'Anaunia/ITA) |
| Adult Silver Men Young Adult+I | Łączny | 25.19 | International Adult Cup 2026 (Borgo d'Anaunia/ITA) |
| Class I/II Silver Men | Program Dowolny | 26.87 | Juna Cup 2026 (Tallinn/EST) |
| Class I/II Silver Men | Łączny | 26.87 | Juna Cup 2026 (Tallinn/EST) |
| Men Free Sakting Silver I | Program Dowolny | 29.48 | Swan Challenge 2025 (Bled //SLO) |
| Men Free Sakting Silver I | Łączny | 29.48 | Swan Challenge 2025 (Bled //SLO) |
| Men Free Skating Silver Ya, I, II | Program Dowolny | 30.77 | Skate Berlin Adults 2026 (Berlin //GER) |
| Men Free Skating Silver Ya, I, II | Łączny | 30.77 | Skate Berlin Adults 2026 (Berlin //GER) |
| Silver I Men | Program Dowolny | 23.55 | Interclub Maria Olszewska 2026 - Adults (Lodz/POL) |
| Silver I Men | Łączny | 23.55 | Interclub Maria Olszewska 2026 - Adults (Lodz/POL) |
| Silver Men I Free Skating | Program Dowolny | 32.99 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Silver Men I Free Skating | Łączny | 32.99 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) |
Najlepsze wyniki z poprzednich sezonów
Najlepsze wyniki 2024/2025
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Adult Silver Men I + II | Program Dowolny | 31.33 | International Adult Cup 2025 (Pinerolo/ITA) |
| Adult Silver Men I + II | Łączny | 31.33 | International Adult Cup 2025 (Pinerolo/ITA) |
| Halloween Interpretation Adult Women | Program Dowolny | 16.84 | PGE Halloween Cup 2024 - Adults (Bydgoszcz/POL) |
| Halloween Interpretation Adult Women | Łączny | 16.84 | PGE Halloween Cup 2024 - Adults (Bydgoszcz/POL) |
| Men Bronze I | Program Dowolny | 26.14 | Skate Berlin Adults 2025 (Berlin/GER) |
| Men Bronze I | Łączny | 26.14 | Skate Berlin Adults 2025 (Berlin/GER) |
| Men Interpretacja | Program Dowolny | 10.34 | Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2025 - Amatorzy (Krynica-Zdroj/POL) |
| Men Interpretacja | Łączny | 10.34 | Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2025 - Amatorzy (Krynica-Zdroj/POL) |
| Men Interpretation | Program Dowolny | 13.17 | Interclub Maria Olszewska Memorial - Adults (Lodz/POL) |
| Men Interpretation | Łączny | 13.17 | Interclub Maria Olszewska Memorial - Adults (Lodz/POL) |
| Men Interpretation I | Program Dowolny | 11.58 | XXI MiniEuropa 2025 - Adults (Warsaw/POL) |
| Men Interpretation I | Łączny | 11.58 | XXI MiniEuropa 2025 - Adults (Warsaw/POL) |
| Men Silver I | Program Dowolny | 24.48 | Interclub Maria Olszewska Memorial - Adults (Lodz/POL) |
| Men Silver I | Łączny | 24.48 | Interclub Maria Olszewska Memorial - Adults (Lodz/POL) |
| Men Silver I & II | Program Dowolny | 20.36 | Puchar Poznania 2025 - Amatorzy (Poznan/POL) |
| Men Silver I & II | Łączny | 20.36 | Puchar Poznania 2025 - Amatorzy (Poznan/POL) |
| Silver Men I Free Skating | Program Dowolny | 29.09 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Silver Men I Free Skating | Łączny | 29.09 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
Najlepsze wyniki 2023/2024
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Bronze Men I + II Free Skating | Program Dowolny | 30.78 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Bronze Men I + II Free Skating | Łączny | 30.78 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Men Bronze I | Program Dowolny | 20.00 | Piastowski Piruet 2024 - Amatorzy (Cieszyn/POL) |
| Men Bronze I | Łączny | 20.00 | Piastowski Piruet 2024 - Amatorzy (Cieszyn/POL) |
| Men Bronze I & II | Program Dowolny | 20.97 | Walley Winter Cup 2024 - Amatorzy (Warszawa/POL) |
| Men Bronze I & II | Łączny | 20.97 | Walley Winter Cup 2024 - Amatorzy (Warszawa/POL) |
| Men Bronze Ya & I | Program Dowolny | 15.85 | Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2024 - Amatorzy (Krynica-Zdroj/POL) |
| Men Bronze Ya & I | Łączny | 15.85 | Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2024 - Amatorzy (Krynica-Zdroj/POL) |
| Men Interpretacja | Program Dowolny | 18.42 | Walley Winter Cup 2024 - Amatorzy (Warszawa/POL) |
| Men Interpretacja | Łączny | 18.42 | Walley Winter Cup 2024 - Amatorzy (Warszawa/POL) |
Najlepsze wyniki 2022/2023
| Kategoria | Segment | Wynik | Osiągnięty na |
|---|---|---|---|
| Men Bronze I | Program Dowolny | 16.29 | Puchar Poznania Amatorow 2023 (Poznan/POL) |
| Men Bronze I | Łączny | 16.29 | Puchar Poznania Amatorow 2023 (Poznan/POL) |
Sezon 2025/2026
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–22.05.2026 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 Oberstdorf/GER |
Silver Men I Free Skating | 3 | 32.99 |
Free Skating 3 (32.99)
|
| 01–03.05.2026 | International Adult Cup 2026 Borgo d'Anaunia/ITA |
Adult Silver Men Young Adult+I | 1 | 25.19 |
Free Skating 1 (25.19)
|
| 12.04.2026 | Walley Spring Cup 2026 - Adults Krakow/POL |
Silver I Men | 1 | 22.50 |
Free Skating 1 (22.50)
|
| 28.02.2026 | Interclub Maria Olszewska 2026 - Adults Lodz/POL |
Silver I Men | 1 | 23.55 |
Free Skating 1 (23.55)
|
| 13–15.02.2026 | Skate Berlin Adults 2026 Berlin //GER |
Men Free Skating Silver Ya, I, II | 1 | 30.77 |
Free Skating 1 (30.77)
|
| 16–18.01.2026 | Juna Cup 2026 Tallinn/EST |
Class I/II Silver Men | 1 | 26.87 |
Free Skating 1 (26.87)
|
| 24–26.10.2025 | Swan Challenge 2025 Bled //SLO |
Men Free Sakting Silver I | 1 | 29.48 |
Free Skating 1 (29.48)
|
Wyniki z poprzednich sezonów
Sezon 2024/2025
Sezon 2023/2024
Sezon 2022/2023
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce | Punkty | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–02.04.2023 | Puchar Poznania Amatorow 2023 Poznan/POL |
Men Bronze I | 1 | 16.29 |
Free Skating 1 (16.29)
|