fsresults

Senior Women — Free Skating

15.11.2015 🕐 09:45 · 16 patinaram · Protocolo original (PDF)

Painel

FunçãoNomeNação
Árbitro Mr. Franco BENINI ISU
Controlador Técnico Ms. Ulla FAIG ISU
Especialista Técnico Ms. Vera VANDECAVEJE ISU
Juiz No. 1 Ms. Michele COLLETT GBR
Juiz No. 2 Ms. Vera PUPSOVA CZE
Juiz No. 3 Ms. Angelika ULLM GER
Juiz No. 4 Ms. Claudia FASSORA SUI
Juiz No. 5 Ms. Karol PESCOSTA ITA
Operador de Repetição Ms. Eva MARTINEK ISU
Especialista Técnico Assistente Mr. Filip STILLER ISU
Operador de Dados Ms. Flavia GRAGLIA ISU

Protocolos

1 Leonova Alena · RUS · início #16

PTSS 113.36 · PTES 55.70 · PCS 58.66 · Deduções −-1.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5 Pontuação
1 3T+3T 8.60 +1.17 +2+1+1+2+2 9.77
2 3Lz ! 6.00 -0.70 -1-1-10-1 5.30
3 2A 3.30 +0.33 +100+1+1 3.63
4 CCoSp3p3 3.00 +0.50 0+1+1+1+1 3.50
5 FCSp3 2.80 +0.50 +1+1+1+1+1 3.30
6 3F+2T 7.26 0.00 0+1-1-1+1 7.26
7 3F 5.83 -2.10 -3-3-3-3-3 3.73
8 ChSq1 2.00 +0.93 +1+1+2+20 2.93
9 1S 0.44 -0.27 -3-2-30-3 0.17
10 2A+2T+2Lo 7.04 0.00 000+10 7.04
11 FCCoSp3p4 3.50 +0.50 +1+1+1+10 4.00
12 StSq4 3.90 +1.17 +1+2+1+2+2 5.07
ComponenteFator J1J2J3J4J5 Pontuação
Habilidades de Patinação 1.60 7.507.508.007.257.75 7.58
Transitions Linking Footwork Movement 1.60 7.257.256.756.256.50 6.83
Performance Execution 1.60 7.007.257.256.507.25 7.17
Choreography Composition 1.60 7.507.507.507.007.50 7.50
Interpretação 1.60 7.507.507.757.508.00 7.58

Deduções: Queda −1.00

2 Russo Giada · ITA · início #14

PTSS 99.85 · PTES 49.32 · PCS 50.53

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5 Pontuação
1 2A 3.30 +0.17 000+1+1 3.47
2 3F< < 3.70 -0.70 -2-1-1-1-1 3.00
3 3T 4.30 0.00 000+10 4.30
4 3S 4.40 0.00 000+1-1 4.40
5 FSSp4 3.00 +0.17 00+10+1 3.17
6 ChSq1 2.00 +0.47 00+2+1+1 2.47
7 3S<+2T < 4.84 -0.70 -2-1-1-1-1 4.14
8 2F+2Lo+2Lo 6.05 +0.10 +100+10 6.15
9 2A+2T 5.06 +0.33 00+1+1+1 5.39
10 CCoSp3p4 3.50 +0.33 +10+1+10 3.83
11 StSq4 3.90 +1.40 +2+2+2+2+2 5.30
12 LSp4 2.70 +1.00 +2+2+2+2+2 3.70
ComponenteFator J1J2J3J4J5 Pontuação
Habilidades de Patinação 1.60 5.756.005.755.756.25 5.83
Transitions Linking Footwork Movement 1.60 6.006.255.005.256.50 5.83
Performance Execution 1.60 6.506.506.505.756.50 6.50
Choreography Composition 1.60 6.256.756.505.757.00 6.50
Interpretação 1.60 6.757.007.005.757.00 6.92

3 Ukolova Elizaveta · CZE · início #12

PTSS 93.72 · PTES 52.39 · PCS 41.33

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5 Pontuação
1 3Lo 5.10 0.00 000+20 5.10
2 3Lz+2T 7.30 0.00 000+10 7.30
3 2A+1Lo+3S 8.20 0.00 0000-1 8.20
4 2T 1.30 0.00 00000 1.30
5 LSp3 2.40 0.00 000+10 2.40
6 StSq3 3.30 +0.33 +1+10+1-1 3.63
7 3Lz 6.60 -0.70 -1-1-10-1 5.90
8 3S 4.84 0.00 000+10 4.84
9 2A 3.63 +0.33 +1+10+10 3.96
10 FSSp4 3.00 +0.23 -1+1+1+1-1 3.23
11 ChSq1 2.00 +0.70 +1+1+1+1-1 2.70
12 CCoSp3p4 3.50 +0.33 +1+10+10 3.83
ComponenteFator J1J2J3J4J5 Pontuação
Habilidades de Patinação 1.60 5.255.505.005.754.50 5.25
Transitions Linking Footwork Movement 1.60 5.005.004.004.754.75 4.83
Performance Execution 1.60 5.255.504.755.755.25 5.33
Choreography Composition 1.60 5.255.504.505.504.75 5.17
Interpretação 1.60 5.505.255.255.254.50 5.25

4 Mariya ARTEMEVA · RUS · início #13

PTSS 88.57 · PTES 43.91 · PCS 46.66 · Deduções −-2.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5 Pontuação
1 3Lz 6.00 -2.10 -3-3-3-3-3 3.90
2 3T+2T 5.60 0.00 00000 5.60
3 3T 4.30 +0.70 +1+1+1+2+1 5.00
4 3S 4.40 -0.93 -2-1-2-1-1 3.47
5 FCCoSp2p2 2.00 -0.20 -1-100-1 1.80
6 StSq4 3.90 +0.70 +1+1+1+2+1 4.60
7 2A 3.63 -1.50 -3-3-3-3-3 2.13
8 3Lz+2T 8.03 0.00 000+10 8.03
9 1A 1.21 0.00 00000 1.21
10 LSp4 2.70 +0.50 +1+1+1+1+1 3.20
11 ChSq1 2.00 +0.47 +1+10+10 2.47
12 CCoSp3p2 2.50 0.00 00+100 2.50
ComponenteFator J1J2J3J4J5 Pontuação
Habilidades de Patinação 1.60 5.755.756.006.255.50 5.83
Transitions Linking Footwork Movement 1.60 5.755.504.755.505.00 5.33
Performance Execution 1.60 6.005.756.005.754.75 5.83
Choreography Composition 1.60 6.006.005.756.005.50 5.92
Interpretação 1.60 6.256.256.506.255.75 6.25

Deduções: Queda −2.00

5 Isabelle OLSSON · SWE · início #15

PTSS 84.98 · PTES 41.11 · PCS 45.87 · Deduções −-2.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5 Pontuação
1 3Lz 6.00 -0.70 -1-1-1-1-1 5.30
2 3Lo 5.10 -2.10 -3-3-3-3-3 3.00
3 3S+2T 5.70 0.00 00000 5.70
4 FCSp4 3.20 +0.17 +10+100 3.37
5 ChSq1 2.00 +0.70 +1+1+1+20 2.70
6 LSp3 2.40 -0.10 000-1-1 2.30
7 3Lz<<+REP << 1.62 -0.90 -3-3-2-3-3 0.72
8 3S< < 3.41 -2.10 -3-3-3-3-3 1.31
9 2A 3.63 +0.17 +1+1000 3.80
10 StSq3 3.30 0.00 +10000 3.30
11 2A+1Lo+2S 5.61 +0.33 +10+1+10 5.94
12 CCoSp3p4 3.50 +0.17 00+1+10 3.67
ComponenteFator J1J2J3J4J5 Pontuação
Habilidades de Patinação 1.60 6.006.006.006.506.00 6.00
Transitions Linking Footwork Movement 1.60 5.755.504.255.755.50 5.58
Performance Execution 1.60 5.755.504.755.755.25 5.50
Choreography Composition 1.60 6.006.005.006.005.75 5.92
Interpretação 1.60 6.005.755.256.255.25 5.67

Deduções: Queda −2.00

6 Tanja ODERMATT · SUI · início #6

PTSS 84.95 · PTES 48.02 · PCS 36.93

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5 Pontuação
1 3Lo+2T 6.40 -1.40 -2-2-2-1-2 5.00
2 3S 4.40 -1.87 -2-3-3-3-2 2.53
3 3Lo 5.10 -0.70 -1-1-1-1-1 4.40
4 FSSp4 3.00 +0.17 00+1+1-1 3.17
5 StSq3 3.30 +0.50 +1+1+1+1-1 3.80
6 3T+2T+1Lo 6.71 -0.23 -1000-1 6.48
7 3T 4.73 0.00 00000 4.73
8 2A+2Lo 5.61 -0.50 -1-1-10-2 5.11
9 CCoSp3p4 3.50 0.00 0000-2 3.50
10 ChSq1 2.00 0.00 000+1-1 2.00
11 2A 3.63 0.00 000+10 3.63
12 FCCoSp3p4 3.50 +0.17 00+1+1-2 3.67
ComponenteFator J1J2J3J4J5 Pontuação
Habilidades de Patinação 1.60 5.005.254.754.754.25 4.83
Transitions Linking Footwork Movement 1.60 4.755.254.254.003.50 4.33
Performance Execution 1.60 4.755.004.504.753.75 4.67
Choreography Composition 1.60 4.755.254.504.503.75 4.58
Interpretação 1.60 5.005.504.504.504.25 4.67

7 Nadjma MAHAMOUD · FRA · início #8

PTSS 79.94 · PTES 42.14 · PCS 38.80 · Deduções −-1.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5 Pontuação
1 3Lo 5.10 -0.23 000-1-1 4.87
2 3S 4.40 0.00 000+10 4.40
3 2A+1Lo+2S 5.10 0.00 00+100 5.10
4 CCoSp3p4 3.50 +0.33 0+1+1+10 3.83
5 3T+2T 5.60 +0.70 +1+1+1+1+1 6.30
6 LSp3 2.40 +0.17 0+10+10 2.57
7 ChSq1 2.00 +0.70 +1+1+1+20 2.70
8 3T 4.73 0.00 00000 4.73
9 StSq2 2.60 +0.17 000+1+1 2.77
10 2S+2T 2.86 0.00 00000 2.86
11 1A 1.21 -0.60 -3-3-3-3-3 0.61
12 FCCoSp3p1V 1.40 0.00 000+10 1.40
ComponenteFator J1J2J3J4J5 Pontuação
Habilidades de Patinação 1.60 5.505.505.255.504.75 5.42
Transitions Linking Footwork Movement 1.60 4.254.754.004.004.00 4.08
Performance Execution 1.60 5.005.754.755.505.00 5.17
Choreography Composition 1.60 4.755.254.505.254.50 4.83
Interpretação 1.60 4.754.754.505.254.75 4.75

Deduções: Queda −1.00

8 Ilaria NOGARO · ITA · início #11

PTSS 77.21 · PTES 37.42 · PCS 40.79 · Deduções −-1.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5 Pontuação
1 3S 4.40 +0.47 +100+1+1 4.87
2 2F 1.90 0.00 00000 1.90
3 3T+2A+SEQ 6.08 -0.47 -1-100-1 5.61
4 LSp4 2.70 0.00 00000 2.70
5 2T 1.30 +0.07 +1000+1 1.37
6 2A 3.30 +0.17 +100+10 3.47
7 ChSq1 2.00 +0.23 +100+10 2.23
8 3S<<+REP << 1.00 -0.60 -3-3-3-3-3 0.40
9 FSSp4 3.00 +0.17 +10+100 3.17
10 2F+2T+2Lo 5.50 -0.60 -2-2-2-1-2 4.90
11 CCoSp3p3 3.00 0.00 00-100 3.00
12 StSq3 3.30 +0.50 +10+1+1+1 3.80
ComponenteFator J1J2J3J4J5 Pontuação
Habilidades de Patinação 1.60 5.505.505.005.255.25 5.33
Transitions Linking Footwork Movement 1.60 5.005.004.004.504.75 4.75
Performance Execution 1.60 5.255.504.505.255.25 5.25
Choreography Composition 1.60 5.255.254.504.755.50 5.08
Interpretação 1.60 5.505.504.755.004.75 5.08

Deduções: Queda −1.00

9 Chiara CALDERONE · ITA · início #9

PTSS 75.20 · PTES 37.13 · PCS 39.07 · Deduções −-1.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5 Pontuação
1 3T 4.30 +0.70 +1+1+1+1+1 5.00
2 2A 3.30 0.00 +10000 3.30
3 3Lz 6.00 -2.10 -3-3-3-3-3 3.90
4 3S+2T 5.70 -0.70 -1-1-1-1-1 5.00
5 FCCoSp3p3 3.00 0.00 0+1000 3.00
6 1Lz 0.66 0.00 00000 0.66
7 StSq3 3.30 +0.50 +1+10+1+1 3.80
8 2A 3.63 -0.50 -2-200-1 3.13
9 CCoSp3p3 3.00 -0.10 -100-20 2.90
10 ChSq1 2.00 -0.50 0-1-2-1-1 1.50
11 2Lz+2T 3.74 -0.20 -20-10-1 3.54
12 LSp1 1.50 -0.10 -2000-1 1.40
ComponenteFator J1J2J3J4J5 Pontuação
Habilidades de Patinação 1.60 5.005.005.504.754.50 4.92
Transitions Linking Footwork Movement 1.60 4.754.754.254.004.75 4.58
Performance Execution 1.60 5.005.004.504.755.00 4.92
Choreography Composition 1.60 5.005.004.754.505.25 4.92
Interpretação 1.60 5.255.505.004.505.00 5.08

Deduções: Queda −1.00

10 Jeromie REPOMD · SUI · início #4

PTSS 72.52 · PTES 41.32 · PCS 31.20

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5 Pontuação
1 2A+3T 7.60 -0.23 000-1-1 7.37
2 2A+2Lo+2Lo 6.90 -0.17 000-1-1 6.73
3 3T 4.30 -0.23 0-100-1 4.07
4 3S+2T 5.70 -0.23 -1-2000 5.47
5 FSSp3 2.60 -0.30 -1-1-1-1-1 2.30
6 CCoSp3p3 3.00 -0.10 00-10-1 2.90
7 StSq3 3.30 0.00 0000-1 3.30
8 2S 1.43 0.00 00000 1.43
9 2F 2.09 0.00 0-1000 2.09
10 ChSq1 2.00 -0.33 -1-10+1-1 1.67
11 2F 2.09 0.00 000+10 2.09
12 LSp2 1.90 0.00 0000-1 1.90
ComponenteFator J1J2J3J4J5 Pontuação
Habilidades de Patinação 1.60 3.753.504.254.504.00 4.00
Transitions Linking Footwork Movement 1.60 3.753.254.003.504.25 3.75
Performance Execution 1.60 4.003.754.004.254.00 4.00
Choreography Composition 1.60 3.753.754.254.253.75 3.92
Interpretação 1.60 4.003.503.753.754.00 3.83

11 Guia Maria TAGLIAPIETRA · ITA · início #5

PTSS 70.79 · PTES 31.46 · PCS 39.33

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5 Pontuação
1 3F< < 3.70 -2.10 -3-3-3-3-3 1.60
2 3S<< << 1.30 -0.60 -3-3-3-3-3 0.70
3 1A 1.10 0.00 +10000 1.10
4 CCoSp3p4 3.50 +0.50 +1+1+1+1+1 4.00
5 LSp4 2.70 +0.67 +1+1+2+3+1 3.37
6 StSq2 2.60 +0.50 +1+1+1+1+1 3.10
7 2Lz+2T 3.74 0.00 00000 3.74
8 2F 2.09 0.00 000+10 2.09
9 2F+2T 3.52 +0.20 +1+10+10 3.72
10 2Lz 2.31 0.00 000+10 2.31
11 ChSq1 2.00 +0.23 0+10+1-1 2.23
12 FCCoSp3p3 3.00 +0.50 +1+1+1+1+1 3.50
ComponenteFator J1J2J3J4J5 Pontuação
Habilidades de Patinação 1.60 4.755.005.004.754.75 4.83
Transitions Linking Footwork Movement 1.60 5.005.004.004.254.50 4.58
Performance Execution 1.60 5.255.504.754.754.00 4.92
Choreography Composition 1.60 5.005.505.005.005.00 5.00
Interpretação 1.60 5.255.505.755.004.50 5.25

12 Katie POWELL · GBR · início #10

PTSS 65.69 · PTES 29.90 · PCS 36.79 · Deduções −-1.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5 Pontuação
1 2A 3.30 +0.50 +1+1+1+2+1 3.80
2 3T<< << 1.30 -0.60 -3-3-3-3-3 0.70
3 2A+2T+1Lo 5.10 0.00 00000 5.10
4 2F 1.90 -0.30 -1-1-1-1-1 1.60
5 LSp3 2.40 +0.33 00+1+1+1 2.73
6 2S<< << 0.40 -0.30 -3-3-3-3-3 0.10
7 2T 1.43 0.00 00000 1.43
8 2F+1Lo 2.64 0.00 00000 2.64
9 FCCoSp3p3 3.00 0.00 000+10 3.00
10 StSq3 3.30 0.00 000+10 3.30
11 ChSq1 2.00 0.00 000+10 2.00
12 CCoSp3p4 3.50 0.00 000+10 3.50
ComponenteFator J1J2J3J4J5 Pontuação
Habilidades de Patinação 1.60 4.754.505.005.004.75 4.83
Transitions Linking Footwork Movement 1.60 4.504.254.504.254.25 4.33
Performance Execution 1.60 4.504.504.505.254.75 4.58
Choreography Composition 1.60 4.754.505.004.754.00 4.67
Interpretação 1.60 4.504.255.004.754.50 4.58

Deduções: Queda −1.00

13 Alina FJODOROVA · LAT · início #7

PTSS 64.69 · PTES 28.95 · PCS 35.74

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5 Pontuação
1 2A 3.30 +0.17 +1000+1 3.47
2 2A 3.30 0.00 00000 3.30
3 2T 1.30 0.00 00000 1.30
4 FCCoSp3p3 3.00 0.00 000-10 3.00
5 2T 1.30 0.00 00000 1.30
6 2S 1.30 0.00 0000-1 1.30
7 2F+2Lo<+2Lo< < 4.95 -0.60 -2-2-2-1-2 4.35
8 FCSp4 3.20 +0.50 +1+1+1+1-1 3.70
9 2S*+2T* * 0.00 0.00 0.00
10 StSq3 3.30 0.00 00+10-1 3.30
11 ChSq1 2.00 +0.23 +100+1-1 2.23
12 CCoSp2p1 1.70 0.00 +1000-1 1.70
ComponenteFator J1J2J3J4J5 Pontuação
Habilidades de Patinação 1.60 5.004.755.004.254.00 4.67
Transitions Linking Footwork Movement 1.60 4.505.004.503.503.50 4.17
Performance Execution 1.60 4.755.004.754.004.00 4.50
Choreography Composition 1.60 4.754.755.003.753.75 4.42
Interpretação 1.60 4.755.005.004.004.00 4.58

14 Jana SAVINA · ITA · início #3

PTSS 61.74 · PTES 29.09 · PCS 32.65

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5 Pontuação
1 3S 4.40 -1.40 -2-2-3-2-2 3.00
2 2A+SEQ 2.64 -0.83 -2-2-1-2-1 1.81
3 1Lo 0.50 -0.03 000-1-1 0.47
4 2F+2T 3.20 0.00 00000 3.20
5 FSSp2 2.30 -0.10 +1-100-1 2.20
6 2A 3.30 -0.50 -1-1-1-1-1 2.80
7 2Lo+1Lo<+2S < 3.50 -0.60 -2-2-2-2-1 2.90
8 CCoSp3p3 3.00 -0.30 -1-1-1-1-1 2.70
9 ChSq1 2.00 0.00 000+1-1 2.00
10 StSq3 3.30 0.00 00000 3.30
11 2Lo 1.98 0.00 0000-1 1.98
12 LSp3 2.40 +0.33 +1+10+10 2.73
ComponenteFator J1J2J3J4J5 Pontuação
Habilidades de Patinação 1.60 4.003.754.754.504.50 4.33
Transitions Linking Footwork Movement 1.60 3.754.504.003.753.75 3.83
Performance Execution 1.60 4.003.754.254.004.25 4.08
Choreography Composition 1.60 4.004.004.254.504.00 4.08
Interpretação 1.60 4.004.004.004.254.25 4.08

15 Naomi DE SIMONE · ITA · início #2

PTSS 54.11 · PTES 24.70 · PCS 30.41 · Deduções −-1.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5 Pontuação
1 2A+1T+2Lo 5.50 0.00 +10000 5.50
2 3Lz<< << 2.10 -0.90 -3-3-3-3-3 1.20
3 3S<< << 1.30 -0.60 -3-3-3-3-3 0.70
4 CCoSp3p3 3.00 0.00 +1000-1 3.00
5 2Lz+1T 2.50 -0.20 -100-1-1 2.30
6 ChSq1 2.00 +0.23 +100+20 2.23
7 2A 3.63 -1.50 -3-3-3-3-3 2.13
8 StSq1 1.80 -0.30 -10-1-3-1 1.50
9 2Lo 1.98 -0.60 -2-2-2-2-2 1.38
10 1Lz 0.66 0.00 0000-1 0.66
11 FSSp2 2.30 -0.60 -2-1-2-2-2 1.70
12 LSp3 2.40 0.00 000+1-1 2.40
ComponenteFator J1J2J3J4J5 Pontuação
Habilidades de Patinação 1.60 3.503.504.504.254.25 4.00
Transitions Linking Footwork Movement 1.60 3.503.253.753.754.00 3.67
Performance Execution 1.60 3.503.504.003.753.75 3.67
Choreography Composition 1.60 3.503.754.004.004.25 3.92
Interpretação 1.60 3.253.503.754.004.00 3.75

Deduções: Queda −1.00

16 Erika VITEKOVA · SVK · início #1

PTSS 49.10 · PTES 24.43 · PCS 26.67 · Deduções −-2.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5 Pontuação
1 3S< < 3.10 -2.10 -3-3-3-3-3 1.00
2 2A 3.30 -1.50 -3-3-3-3-3 1.80
3 LSp2 1.90 -0.30 -2-10-1-1 1.60
4 2S+2T 2.60 0.00 00000 2.60
5 2A+1T 3.70 -0.50 -1-1-1-1-1 3.20
6 CCoSp3p4 3.50 0.00 -10000 3.50
7 1Lz+1Lo<<+2S << 2.09 -0.60 -3-2-3-3-3 1.49
8 2Lo 1.98 -0.20 -1-10-10 1.78
9 StSq2 2.60 -0.50 -1-1-1-1-1 2.10
10 ChSq1 2.00 -0.33 00-3-1-1 1.67
11 2F 2.09 -0.20 -1-10-10 1.89
12 FCCoSp3p3V 2.10 -0.30 -1-2-1-1-1 1.80
ComponenteFator J1J2J3J4J5 Pontuação
Habilidades de Patinação 1.60 3.503.754.004.003.25 3.75
Transitions Linking Footwork Movement 1.60 3.253.003.002.753.00 3.00
Performance Execution 1.60 3.503.253.003.753.50 3.42
Choreography Composition 1.60 3.503.503.254.003.25 3.42
Interpretação 1.60 3.003.253.003.503.00 3.08

Deduções: Queda −2.00