fsresults

Senior Men — Free Skating

20 patinaram · Protocolo original (PDF)

Painel

FunçãoNomeNação
Árbitro Ms. Tineke POSNO NED
Controlador Técnico Mr. Albert ZAYDMAN ISR
Especialista Técnico Ms. Alena SAVOSTOVA BLR
Juiz No. 1 Mr. Alexey BELETSKY ISR
Juiz No. 2 Ms. Iryna MEDVEDIEVA UKR
Juiz No. 3 Ms. Angelika RZECZKOWSKA-DRAB POL
Juiz No. 4 Ms. Prisca BINZ MOSER SUI
Juiz No. 5 Ms. Isabelle DEGOUTTE FRA
Juiz No. 6 Mr. Slobodan DELIC SRB
Operador de Dados Mr. Dzianis SAROKIN BLR
Especialista Técnico Assistente Mr. Raimo REINSALU LAT
Operador de Repetição Mr. Svyatoslav KARPOV UKR

Protocolos

1 Litvintsev Vladimir · AZE · início #18

PTSS 135.87 · PTES 68.87 · PCS 68.00 · Deduções −-1.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 3A+3T 12.20 +1.60 +2+2+2+2+3+2 13.80
2 3A 8.00 +1.60 +2+1+2+3+2+2 9.60
3 3Lz 5.90 +0.59 0+1+1+2+1+1 6.49
4 3F+2T 6.60 +0.66 +1+1+1+2+2+1 7.26
5 FCSp3 2.80 +0.14 00+1+2+1-1 2.94
6 StSq3 3.30 +0.50 0+1+1+3+1+3 3.80
7 3T 4.62 +0.95 +2+2+2+3+3+2 5.57
8 3Lo 5.39 -2.45 -5-5-5-5-5-5 2.94
9 ChSq1 3.00 +0.63 +1+1+1+2+1+2 3.63
10 2A+1Eu+2S 5.61 +0.08 00+1+100 5.69
11 CSSp4 3.00 +0.30 0+1+2+1+1+1 3.30
12 CCoSp4 3.50 +0.35 +1+1+1+10+2 3.85
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 7.00
Transições 6.50
Performance 6.81
Composição 6.81
Interpretation Of The Music 6.88

Deduções: Queda −1.00

2 Mark GORODNITSKY · ISR · início #16

PTSS 134.24 · PTES 67.98 · PCS 67.26 · Deduções −-1.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 3A+3T 12.20 -1.60 -2-2-2-3+1-2 10.60
2 3Lz 5.90 +0.89 +2+1+2+2+1+1 6.79
3 3A 8.00 -4.00 -5-5-5-5-5-5 4.00
4 FSSp4 3.00 0.00 +10-2+1+1-2 3.00
5 3F+1Eu+3S 10.10 +0.66 +2+1+1+1+2+1 10.76
6 3Lo+2T 6.20 +0.98 +2+1+2+2+2+2 7.18
7 StSq3 3.30 +0.25 +100+1+1+2 3.55
8 3F 5.83 +0.80 +1+1+1+2+2+2 6.63
9 2A 3.63 0.00 -10000+1 3.63
10 FCCoSp4 3.50 +0.26 +10+1+1+10 3.76
11 ChSq1 3.00 +0.88 +2+1+2+2+1+2 3.88
12 CCoSp4 3.50 +0.70 +3+2+2+2+1+2 4.20
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 6.81
Transições 6.44
Performance 6.69
Composição 6.69
Interpretation Of The Music 7.00

Deduções: Queda −1.00

3 Aleksandr LEBEDEV · BLR · início #15

PTSS 131.10 · PTES 65.22 · PCS 65.88

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 2A 3.30 +0.58 +2+1+1+2+3+2 3.88
2 3Lz+3T 10.10 +1.03 +1+1+2+2+2+2 11.13
3 3F 5.30 +0.93 +1+2+1+2+2+2 6.23
4 CCoSp4 3.50 +0.18 000+1+1+1 3.68
5 StSq3 3.30 +0.41 00+1+2+2+4 3.71
6 3F+1Eu+3S 10.10 +0.40 00+1+1+2+1 10.50
7 3Lo 5.39 +0.74 0+1+1+2+2+2 6.13
8 3Lz 6.49 -1.03 -3-2-20-1-2 5.46
9 FCCoSp4 3.50 +0.18 -100+1+1+1 3.68
10 ChSq1 3.00 +0.63 0+1+1+1+2+3 3.63
11 2A 3.63 +0.33 000+2+2+2 3.96
12 CSSp4 3.00 +0.23 +100+1+1+2 3.23
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 6.75
Transições 6.38
Performance 6.69
Composição 6.56
Interpretation Of The Music 6.56

4 Graham NEWBERRY · GBR · início #17

PTSS 130.75 · PTES 63.49 · PCS 67.26

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 3A+3T 12.20 -2.40 -4-3-2-4-2-3 9.80
2 3Lo+1Eu+3S 9.70 -0.49 -2-2-100-1 9.21
3 3Lz+2T 7.20 +0.59 +1+1+1+2+10 7.79
4 FCSp4 3.20 +0.64 +2+2+2+2+2+1 3.84
5 3S 4.30 +0.32 +10+1+2+10 4.62
6 StSq3 3.30 +0.58 +2+1+2+2+2+1 3.88
7 2A 3.63 +0.33 +10+1+2+1+1 3.96
8 3Lz 6.49 -1.18 -3-30-2-1-2 5.31
9 2A 3.63 +0.25 0+1+1+30+1 3.88
10 CCoSp4 3.50 +0.61 +2+1+2+2+20 4.11
11 ChSq1 3.00 +1.00 0+1+3+2+3+2 4.00
12 FCCoSp4V 2.63 +0.46 +1+2+3+2+2+1 3.09
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 6.81
Transições 6.50
Performance 6.75
Composição 6.69
Interpretation Of The Music 6.88

5 Petr KOTLARIK · CZE · início #12

PTSS 129.70 · PTES 61.96 · PCS 67.74

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 2A 3.30 +0.66 +2+1+2+2+3+2 3.96
2 3Lz 5.90 +1.18 +2+1+2+2+2+2 7.08
3 3F 5.30 +1.06 +20+2+2+2+2 6.36
4 FCCoSp3 3.00 +0.38 +1+1+1+1+2+2 3.38
5 ChSq1 3.00 +0.50 +1+1+1+1+1+3 3.50
6 3Lz+3T 10.10 +0.89 +10+2+2+3+1 10.99
7 3F+1Eu<+2S < 7.68 -0.93 -3-2-2-1+1-2 6.75
8 3Lo 5.39 +0.25 000+1+1+1 5.64
9 CSSp3 2.60 +0.20 000+1+2+2 2.80
10 StSq2 2.60 +0.33 +1+1+1+1+2+2 2.93
11 2A+2T 5.06 -0.17 -1-100+1-1 4.89
12 CCoSp4 3.50 +0.18 0+1+10+1-1 3.68
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 6.81
Transições 6.50
Performance 6.81
Composição 6.75
Interpretation Of The Music 7.00

6 Majorov Nikolaj · SWE · início #13

PTSS 126.06 · PTES 59.68 · PCS 68.38 · Deduções −-2.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 3Lz+1Eu+3S 10.70 +1.03 +1+1+2+2+2+2 11.73
2 3A 8.00 -4.00 -5-5-5-5-5-5 4.00
3 3Lo 4.90 -2.45 -5-5-5-5-4-5 2.45
4 FCCoSp4 3.50 +0.70 +2+2+2+2+2+2 4.20
5 3F+2T ! 6.60 -1.33 -3-2-1-3-3-2 5.27
6 StSq3 3.30 +0.66 +2+1+2+2+2+2 3.96
7 CSSp4 3.00 +0.68 +2+1+2+3+3+2 3.68
8 2A+2T 5.06 +0.41 +10+1+2+1+2 5.47
9 3Lz 6.49 -1.18 -2-2-2-2-1-2 5.31
10 3S 4.73 +0.65 +10+2+2+2+1 5.38
11 ChSq1 3.00 +1.38 +2+2+1+4+3+4 4.38
12 CCoSp4 3.50 +0.35 +1+1+1+1+1-1 3.85
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 6.75
Transições 6.69
Performance 6.69
Composição 7.06
Interpretation Of The Music 7.00

Deduções: Queda −2.00 ×2

7 Ivan SHMURATKO · UKR · início #19

PTSS 122.91 · PTES 56.41 · PCS 68.50 · Deduções −-2.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 3A 8.00 -4.00 -5-5-5-5-5-5 4.00
2 3F+3T 9.50 +0.93 +1+1+2+2+2+2 10.43
3 3A+2T 9.30 +1.00 +1+2+1+1+1+2 10.30
4 2F 1.80 -0.54 -4-3-3-3-3-3 1.26
5 ChSq1 3.00 +0.88 +1+2+2+2+2+1 3.88
6 3Lo 4.90 -0.98 -2-2-2-3-2-2 3.92
7 CCSp4 3.20 +0.88 +2+3+2+3+3+3 4.08
8 3Lz 6.49 -2.95 -5-5-5-5-5-5 3.54
9 2A 3.63 +0.08 0+10+100 3.71
10 FSSp4 3.00 +0.30 +1+1+1+2+1+1 3.30
11 StSq3 3.30 +0.58 0+2+2+2+1+2 3.88
12 CCoSp4 3.50 +0.61 +1+1+3+2+2+2 4.11
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 6.81
Transições 6.69
Performance 6.69
Composição 7.00
Interpretation Of The Music 7.06

Deduções: Queda −2.00 ×2

8 Sondre ODDVOLL BØE · NOR · início #20

PTSS 114.90 · PTES 50.52 · PCS 64.38

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 2A+1Eu+3S 8.10 +0.32 0+1+1+1+1-1 8.42
2 3F+2T 6.60 0.00 0000+10 6.60
3 1Lz 0.60 -0.02 -40000-1 0.58
4 3F 5.30 +0.40 00+1+2+20 5.70
5 FCCoSp4 3.50 +0.09 0-1+1+1+2-1 3.59
6 StSq3 3.30 +0.25 0+1+2+1+10 3.55
7 2T 1.43 -0.62 -5-5-5-5-4-3 0.81
8 3T+2T* * 4.62 +0.42 +10+2+1+1+1 5.04
9 3Lo 5.39 -0.25 -20-100-1 5.14
10 FCSSp4 3.00 +0.23 +10+1+1+1-1 3.23
11 ChSq1 3.00 +0.75 +1+1+1+2+2+2 3.75
12 CCoSp4 3.50 +0.61 +20+2+2+2+1 4.11
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 6.44
Transições 6.19
Performance 6.44
Composição 6.56
Interpretation Of The Music 6.56

9 Tom BOUVART · FRA · início #8

PTSS 112.67 · PTES 52.05 · PCS 60.62

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 3Lz 5.90 -0.89 -2-1-1-2+1-2 5.01
2 3Lo 4.90 -0.12 -10000-1 4.78
3 3Lz+2T 7.20 -1.03 -2-1-1-30-3 6.17
4 3T 4.20 +0.42 +10+2+2+10 4.62
5 FCSp3 2.80 +0.21 +10+1+2+1-2 3.01
6 3S+2T 5.60 +0.65 +1+1+2+2+2+1 6.25
7 CSSp3 2.60 +0.39 +2+1+1+2+2+1 2.99
8 3T+1Eu<+2S < 6.47 -0.74 -1-2-2-2-1-3 5.73
9 CCoSp3 3.00 -0.08 -1000+1-2 2.92
10 2A 3.63 +0.58 +2+1+2+3+2+1 4.21
11 StSq2 2.60 +0.26 0+1+1+2+2-1 2.86
12 ChSq1 3.00 +0.50 0+1+1+2+20 3.50
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 6.06
Transições 5.75
Performance 6.06
Composição 6.19
Interpretation Of The Music 6.25

10 Adrien TESSON · FRA · início #9

PTSS 110.53 · PTES 44.27 · PCS 67.26 · Deduções −-1.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 3T 4.20 +0.74 +2+1+2+2+1+2 4.94
2 2A 3.30 -0.17 -10-100-1 3.13
3 2A 3.30 +0.58 +2+1+2+2+2+1 3.88
4 CCoSp4 3.50 +0.61 +1+2+2+2+3+1 4.11
5 StSq4 3.90 +0.98 +1+2+3+2+4+3 4.88
6 3A<< << 3.30 -1.65 -5-5-5-5-5-5 1.65
7 3Lz+2T 7.92 +0.15 0+100+1-3 8.07
8 3Lz< < 4.87 -2.22 -5-5-5-5-5-5 2.65
9 1Lo 0.55 -0.11 -5-1-2-3-2-2 0.44
10 CCSp3 2.80 +0.35 0+1+2+1+2+1 3.15
11 ChSq1 3.00 +1.38 +3+2+3+2+3+4 4.38
12 FSSp3 2.60 +0.39 +1+1+2+1+2+2 2.99
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 6.63
Transições 6.50
Performance 6.63
Composição 6.81
Interpretation Of The Music 7.06

Deduções: Queda −1.00

11 Davide LEWTON BRAIN · MON · início #14

PTSS 105.25 · PTES 42.73 · PCS 64.52 · Deduções −-2.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 3T 4.20 +0.95 +4+1+2+2+3+2 5.15
2 2Lo 1.70 +0.04 -10+1+100 1.74
3 3S+2T 5.60 +0.43 +1+1+1+1+2+1 6.03
4 FCSp4 3.20 +0.64 +1+2+2+2+3+2 3.84
5 StSq3 3.30 +0.33 +1+1+1+1+1+2 3.63
6 3S< < 3.23 -1.62 -5-5-5-5-5-5 1.61
7 2A+1Eu+2S 5.61 +0.33 +10+1+1+1+1 5.94
8 3T+REP 3.23 -2.10 -5-5-5-5-5-5 1.13
9 2A 3.63 +0.08 -1000+1+2 3.71
10 CCoSp4 3.50 +0.35 0+1+1+1+2+1 3.85
11 ChSq1 3.00 +0.63 +1+1+1+1+2+2 3.63
12 CSSp3 2.60 -0.13 -1-10+10-2 2.47
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 6.63
Transições 6.31
Performance 6.38
Composição 6.38
Interpretation Of The Music 6.56

Deduções: Queda −2.00 ×2

12 Alexander BOROVOJ · HUN · início #2

PTSS 102.70 · PTES 49.32 · PCS 53.38

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 3Lz ! 5.90 -0.44 0-20-10-2 5.46
2 3F 5.30 +0.66 +1+1+1+1+3+2 5.96
3 3Lo+2T 6.20 -0.86 -3-2-2-2+1-1 5.34
4 3T 4.20 -0.74 -2-1-2-2-1-2 3.46
5 FSSp4 3.00 -0.08 -100+10-2 2.92
6 3T+2A+SEQ 6.60 -0.21 -10-10+1-1 6.39
7 3S 4.73 +0.32 00+1+2+20 5.05
8 ChSq1 3.00 0.00 -1+100+1-2 3.00
9 3Lo<< << 1.87 -0.85 -5-5-5-5-5-4 1.02
10 FCCoSp4 3.50 +0.09 00+10+2-1 3.59
11 StSq3 3.30 +0.33 0+1+1+1+2+1 3.63
12 CCoSp4 3.50 0.00 -10+10+2-1 3.50
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 5.69
Transições 5.06
Performance 5.38
Composição 5.25
Interpretation Of The Music 5.31

13 Xavier VAUCLIN · FRA · início #4

PTSS 102.64 · PTES 45.14 · PCS 57.50

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 3Lze e 4.43 -1.66 -4-4-3-4-2-4 2.77
2 3Lo 4.90 +0.49 +1+10+1+1+1 5.39
3 StSq3 3.30 +0.50 +1+1+2+1+3+2 3.80
4 2F+2T 3.10 +0.14 00+1+2+20 3.24
5 ChSq1 3.00 +0.75 +1+1+20+2+2 3.75
6 FCSp4 3.20 +0.56 +2+1+2+1+3+2 3.76
7 1A+1Eu<<+3S << 5.40 -0.86 -2-3-2-2-1-2 4.54
8 3F 5.83 -2.12 -4-4-4-4-3-5 3.71
9 3Lo+1T 5.83 0.00 -1000+10 5.83
10 CSSp3 2.60 -0.20 -2-1-100-1 2.40
11 2A 3.63 -0.91 -2-3-3-3-3-2 2.72
12 CCoSp3 3.00 +0.23 -10+1+1+2+1 3.23
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 6.06
Transições 5.50
Performance 5.63
Composição 5.81
Interpretation Of The Music 5.75

14 Alexander MASZLJANKO · HUN · início #3

PTSS 95.78 · PTES 44.26 · PCS 53.52 · Deduções −-2.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 3Lz+2T 7.20 +0.74 +1+1+2+1+2+1 7.94
2 3T 4.20 -2.10 -5-5-5-5-5-5 2.10
3 3Lz< < 4.43 -0.89 -2-2-2-2-3-2 3.54
4 3Lo 4.90 -2.45 -5-5-5-5-5-5 2.45
5 StSq2 2.60 +0.26 +10+1+1+1+1 2.86
6 FCSp4 3.20 +0.56 +1+2+2+2+2+1 3.76
7 ChSq1 3.00 +0.13 -10+100+2 3.13
8 3S<+2T < 4.98 -0.97 -3-3-3-4-3-3 4.01
9 2A+1Eu<<+2S << 5.06 -0.58 -2-2-1-2-1-4 4.48
10 2A 3.63 +0.08 000+1+1-1 3.71
11 CCoSp4 3.50 +0.18 00+1+1+2-1 3.68
12 CSSp3 2.60 0.00 00000-1 2.60
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 5.75
Transições 5.19
Performance 5.19
Composição 5.38
Interpretation Of The Music 5.25

Deduções: Queda −2.00 ×2

15 Mate BOROCZ · HUN · início #6

PTSS 92.33 · PTES 44.47 · PCS 48.86 · Deduções −-1.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 3A 8.00 +0.80 +1+1+1+1+2+1 8.80
2 3Lo+2T 6.20 0.00 0000+20 6.20
3 3F< ! 3.98 -1.99 -5-5-5-5-5-5 1.99
4 CCSp1 2.00 -0.20 -10-2-10-2 1.80
5 2A 3.30 0.00 00+1000 3.30
6 StSq2 2.60 -0.46 -20-1-2-2-4 2.14
7 CCoSp2 2.50 -0.19 -200-10-2 2.31
8 3T 4.62 -0.53 -1-1-2-1-1-2 4.09
9 2A 3.63 0.00 00-1000 3.63
10 ChSq1 3.00 -0.63 -200-1-2-2 2.37
11 3S 4.73 +0.11 0+100+10 4.84
12 FSSp4 3.00 0.00 00000-1 3.00
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 5.25
Transições 4.81
Performance 4.81
Composição 4.75
Interpretation Of The Music 4.81

Deduções: Queda −1.00

16 Philip WARREN · FRA · início #11

PTSS 92.26 · PTES 36.76 · PCS 55.50

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 2Lz 2.10 0.00 -100000 2.10
2 3A 8.00 +1.00 +1+1+2+2+1+1 9.00
3 1A 1.10 -0.39 -4-5-5-2-2-3 0.71
4 CCSp4 3.20 +0.32 0+1+1+1+1+1 3.52
5 StSq2 2.60 +0.07 00+100+1 2.67
6 3Lz< < 4.43 -2.11 -5-5-5-4-5-3 2.32
7 1Lo 0.55 -0.05 -2-1-1-1-10 0.50
8 3Fe e 4.38 -0.90 -2-3-2-2+1-3 3.48
9 FSSp3 2.60 -0.20 -20+1-10-2 2.40
10 ChSq1 3.00 +0.25 0+1+100+1 3.25
11 3T 4.62 0.00 0000-1+1 4.62
12 CCoSp3V 2.25 -0.06 -10+100-2 2.19
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 6.06
Transições 5.44
Performance 5.25
Composição 5.56
Interpretation Of The Music 5.44

17 Samuel McALLISTER · IRL · início #7

PTSS 89.18 · PTES 35.66 · PCS 54.52 · Deduções −-1.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 1Lz 0.60 0.00 -100000 0.60
2 3Fe< e 3.18 -1.27 -4-3-4-4-4-5 1.91
3 3S< < 3.23 -0.73 -2-2-2-3-2-3 2.50
4 3Lz+2T 7.20 -1.33 -2-2-1-3-2-4 5.87
5 3Fe<+REP e 2.23 -1.59 -5-5-5-5-5-5 0.64
6 FSSp3 2.60 +0.52 +1+2+2+2+2+2 3.12
7 CCSp3 2.80 +0.07 00+20+1-1 2.87
8 2A+1Eu<<+2F << 5.61 -1.16 -2-3-4-4-3-4 4.45
9 ChSq1 3.00 +0.38 0+1+1+1+10 3.38
10 2A 3.63 +0.33 +1+1+1+1+10 3.96
11 StSq2 2.60 0.00 -10+10+1-1 2.60
12 CCoSp4 3.50 +0.26 0+1+1+1+10 3.76
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 5.63
Transições 5.31
Performance 5.44
Composição 5.38
Interpretation Of The Music 5.50

Deduções: Queda −1.00

18 Michael NEUMAN · SVK · início #10

PTSS 83.96 · PTES 35.18 · PCS 50.78 · Deduções −-2.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 3Lz 5.90 -1.03 -30-1-2-2-2 4.87
2 1A 1.10 0.00 -100+100 1.10
3 2Lo 1.70 +0.13 +1+10+1+10 1.83
4 FSSp2 2.30 -0.46 -3-1-20-2-4 1.84
5 3Lz<+2T < 5.73 -2.00 -5-4-4-4-5-5 3.73
6 3F<+2T < 5.81 -1.59 -4-4-4-4-4-3 4.22
7 StSq2 2.60 0.00 000+10-2 2.60
8 3F< < 4.38 -1.99 -5-5-5-5-5-5 2.39
9 1A+1Eu<+2S < 3.06 -0.29 -2-1-1-4-3-3 2.77
10 CSSp4 3.00 +0.08 000+1+1-1 3.08
11 ChSq1 3.00 +0.25 0+1+1+100 3.25
12 CCoSp4 3.50 0.00 000000 3.50
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 5.38
Transições 4.94
Performance 4.88
Composição 5.06
Interpretation Of The Music 5.13

Deduções: Violação de Tempo −1.00 Queda −1.00

19 Andras CSERNOCH · HUN · início #5

PTSS 76.86 · PTES 31.98 · PCS 45.88 · Deduções −-1.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 1Lz 0.60 -0.05 -20-1-200 0.55
2 3Lo 4.90 -2.33 -4-5-5-5-4-5 2.57
3 2Lz+2T 3.40 0.00 00+1000 3.40
4 CCoSp1V 1.50 -0.45 -3-3-3-3-3-5 1.05
5 ChSq1 3.00 -0.38 -100-1-1-4 2.62
6 1Lo+2T 1.80 0.00 -200000 1.80
7 FUSp3 2.40 -0.06 000-10-2 2.34
8 3T 4.62 -1.26 -2-4-3-3-3-3 3.36
9 3S 4.73 +0.11 +1000+10 4.84
10 StSq2 2.60 -0.26 -1-100-2-3 2.34
11 2A 3.63 +0.25 +10+1+1+10 3.88
12 CSSp4 3.00 +0.23 +10+1+1+1-1 3.23
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 5.06
Transições 4.44
Performance 4.50
Composição 4.38
Interpretation Of The Music 4.56

Deduções: Queda −1.00

20 Kwun Hung LEUNG · HKG · início #1

PTSS 76.08 · PTES 30.80 · PCS 47.28 · Deduções −-2.00

#ElementoInfoValor BaseBônusGrau de Execução J1J2J3J4J5J6 Pontuação
1 2A+2T 4.60 -0.17 -1000-1-1 4.43
2 3F< < 3.98 -1.99 -5-5-5-5-5-5 1.99
3 1Lo 0.50 0.00 -300000 0.50
4 CCSp3 2.80 0.00 -10+1+10-1 2.80
5 2F 1.80 +0.18 +2+1+1+1+10 1.98
6 FCCoSp3 3.00 +0.15 -1+1+1+1+2-2 3.15
7 3Lo< < 4.05 -1.84 -5-5-5-5-5-5 2.21
8 2T 1.43 +0.07 +100+1+10 1.50
9 1A+1Eu+2S 3.19 0.00 -1000+10 3.19
10 CCoSp3 3.00 0.00 -10+10+1-1 3.00
11 StSq2 2.60 +0.20 -1+1+1+20+1 2.80
12 ChSq1 3.00 +0.25 00+1+10+1 3.25
ComponenteFator J1J2J3J4J5J6 Pontuação
Habilidades de Patinação 5.13
Transições 4.38
Performance 4.56
Composição 4.88
Interpretation Of The Music 4.69

Deduções: Queda −2.00 ×2