Celine Leonie WEISS inativo
Progressão de pontuações
Mapa de elementos ⓘ
Melhor Marca Pessoal
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curto | 34.30 | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) | 2016/2017 |
| Junior Women | Patinação Livre | 60.32 | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) | 2016/2017 |
| Junior Women | Total | 94.62 | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) | 2016/2017 |
Melhores marcas de categorias anteriores
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curto | 25.65 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 (Dortmund/GER) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Girls | Patinação Livre | 48.66 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 (Dortmund/GER) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Girls | Total | 74.31 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 (Dortmund/GER) | 2014/2015 |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Programa Curto | 29.41 | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) | 2014/2015 |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Patinação Livre | 46.90 | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) | 2014/2015 |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Total | 76.31 | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) | 2014/2015 |
Melhores pontuações de temporadas anteriores
Melhores Pontuações 2016/2017
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curto | 34.30 | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) |
| Junior Women | Patinação Livre | 60.32 | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) |
| Junior Women | Total | 94.62 | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) |
Melhores Pontuações 2014/2015
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curto | 25.65 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls | Patinação Livre | 48.66 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls | Total | 74.31 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 (Dortmund/GER) |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Programa Curto | 29.41 | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Patinação Livre | 46.90 | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Total | 76.31 | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) |
Resultados de temporadas anteriores
Temporada 2016/2017
| Data | Evento | Categoria | Lugar | Pontos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–27.11.2016 | SKATE CELJE 2016 - ISU Celje/SLO |
Junior Women | 14 | 94.62 |
Short Program 16 (34.30) Free Skating 15 (60.32)
|
Temporada 2014/2015
| Data | Evento | Categoria | Lugar | Pontos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–30.11.2014 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 Dortmund/GER |
Advanced Novice Girls | 13 | 74.31 |
Short Program 16 (25.65) Free Skating 11 (48.66)
|
| 13–16.11.2014 | SKATE CELJE 2014 Celje/SLO |
Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | 4 | 76.31 |
Short Program 2 (29.41) Free Skating 5 (46.90)
|