Emma KARAJALAINEN inativo Access
Progressão de pontuações
Mapa de elementos ⓘ
Melhor Marca Pessoal
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curto | 38.17 | DRAGON TROPHY 2019 (Ljubljana/SVN) | 2018/2019 |
| Junior Women | Patinação Livre | 75.79 | DRAGON TROPHY 2019 (Ljubljana/SVN) | 2018/2019 |
| Junior Women | Total | 113.96 | DRAGON TROPHY 2019 (Ljubljana/SVN) | 2018/2019 |
Melhores pontuações de temporadas anteriores
Melhores Pontuações 2018/2019
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curto | 38.17 | DRAGON TROPHY 2019 (Ljubljana/SVN) |
| Junior Women | Patinação Livre | 75.79 | DRAGON TROPHY 2019 (Ljubljana/SVN) |
| Junior Women | Total | 113.96 | DRAGON TROPHY 2019 (Ljubljana/SVN) |
Resultados de temporadas anteriores
Temporada 2018/2019
| Data | Evento | Categoria | Lugar | Pontos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–10.02.2019 | DRAGON TROPHY 2019 Ljubljana/SVN |
Junior Women | 4 | 113.96 |
Short Program 6 (38.17) Free Skating 4 (75.79)
|