Hannah WESTANDER inativo
Progressão de pontuações
Mapa de elementos ⓘ
Melhor Marca Pessoal
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | Programa Curto | 25.77 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) | 2011/2012 |
| Novice Girls | Patinação Livre | 38.45 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) | 2011/2012 |
| Novice Girls | Total | 64.22 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) | 2011/2012 |
Melhores pontuações de temporadas anteriores
Melhores Pontuações 2011/2012
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Programa Curto | 25.77 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) |
| Novice Girls | Patinação Livre | 38.45 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) |
| Novice Girls | Total | 64.22 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) |
Resultados de temporadas anteriores
Temporada 2011/2012
| Data | Evento | Categoria | Lugar | Pontos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–18.12.2011 | Swedish Championships Week 2011/2012 Malmö/SWE |
Novice Girls | 16 | 64.22 |
Short Program 12 (25.77) Free Skating 18 (38.45)
|