Amber FU
2010-05-26 Gold Coast 160 cm Gold Coast ⛸ desde 2019 high school student
Treinador: Chang Yuan Wang, Weina Zhang, Tina Wang Coreógrafo: Haejin Kim
Registros e estatísticas da ISU
| Realização | Categoria | Ranking | Pontuação | Definido em | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 744 | 102.19 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 723 | 67.84 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 805 | 34.35 | ISU JGP Bangkok 2026 | 03.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Total | 134 | 102.19 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Free Skating | 126 | 67.84 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Short Program | 140 | 34.35 | ISU JGP Bangkok 2026 | 03.09.2026 |
Progressão de pontuações
Mapa de elementos ⓘ
Melhor Marca Pessoal
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curto | 35.90não oficialoficial 34.35 | 2026 Thailand Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) | 2025/2026 |
| Junior Women | Patinação Livre | 67.84oficial | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) | 2026/2027 |
| Junior Women | Total | 102.19oficial | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) | 2026/2027 |
Melhores marcas de categorias anteriores
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curto | 27.33não oficial | Oceania International 2024 (Melbourne/AUS) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | Patinação Livre | 47.50não oficial | SantaClaus Cup 2024 (Budapest/HUN) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Total | 74.15não oficial | Oceania International 2024 (Melbourne/AUS) | 2023/2024 |
| Basic Novice Girls | Total | 30.97não oficial | Hollins International 2023 (Erina/AUS) | 2022/2023 |
Melhores Pontuações 2026/2027
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curto | 34.35oficial | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Patinação Livre | 67.84oficial | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Total | 102.19oficial | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
Melhores Pontuações 2025/2026
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curto | 35.90não oficial | 2026 Thailand Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Patinação Livre | 61.73não oficial | 2026 Thailand Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Total | 97.63não oficial | 2026 Thailand Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) |
Melhores pontuações de temporadas anteriores
Melhores Pontuações 2024/2025
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curto | 25.27não oficial | SantaClaus Cup 2024 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | Patinação Livre | 47.50não oficial | SantaClaus Cup 2024 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | Total | 72.77não oficial | SantaClaus Cup 2024 (Budapest/HUN) |
Melhores Pontuações 2023/2024
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curto | 27.33não oficial | Oceania International 2024 (Melbourne/AUS) |
| Advanced Novice Girls | Patinação Livre | 46.82não oficial | Oceania International 2024 (Melbourne/AUS) |
| Advanced Novice Girls | Total | 74.15não oficial | Oceania International 2024 (Melbourne/AUS) |
Melhores Pontuações 2022/2023
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Patinação Livre | 30.97não oficial | Hollins International 2023 (Erina/AUS) |
| Basic Novice Girls | Total | 30.97não oficial | Hollins International 2023 (Erina/AUS) |
Temporada 2026/2027
| Data | Evento | Categoria | Lugar | Pontos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–05.09.2026 | ISU JGP Bangkok 2026 Bangkok/THA |
Junior Women | 27 | 102.19 |
Short Program 26 (34.35) Free Skating 27 (67.84)
|
Temporada 2025/2026
| Data | Evento | Categoria | Lugar | Pontos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–04.05.2026 | 2026 Thailand Open Figure Skating Trophy Bangkok/THA |
Junior Women | 10 | 97.63 |
Short Program 11 (35.90) Free Skating 10 (61.73)
|
Resultados de temporadas anteriores
Temporada 2024/2025
| Data | Evento | Categoria | Lugar | Pontos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–21.04.2025 | Chinese Taipei Figure Skating Elites Cup 2025 Tapei/TPE |
Advanced Novice Girls | 6 | 76.64 |
Short Program 8 (29.50) Free Skating 6 (47.14)
|
| 27.11–02.12.2024 | SantaClaus Cup 2024 Budapest/HUN |
Advanced Novice Girls | 23 | 72.77 |
Short Program 23 (25.27) Free Skating 22 (47.50)
|
Temporada 2023/2024
| Data | Evento | Categoria | Lugar | Pontos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–31.05.2024 | Oceania International 2024 Melbourne/AUS |
Advanced Novice Girls | 4 | 74.15 |
Short Program 4 (27.33) Free Skating 4 (46.82)
|
| 03–06.05.2024 | 2024 Thailand Open Figure Skating Trophy Bangkok/THA |
Advanced Novice Girls | 10 | 23.74 |
Short Program 10 (23.74)
|
Temporada 2022/2023
| Data | Evento | Categoria | Lugar | Pontos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–12.06.2023 | Hollins International 2023 Erina/AUS |
Basic Novice Girls | 7 | 30.97 |
Free Skating 7 (30.97)
|
| 01–04.05.2023 | 2023 THAILAND OPEN FIGURE SKATING TROPHY Bangkok/THA |
Basic Novice Girls | 9 | 28.43 |
Free Skating 9 (28.43)
|
| 25.11–02.12.2022 | 2022 Australian Figure Skating Championships Nat. 6 Boondall/AUS |
Basic Novice Girls | 6 | 33.50 |
Free Skating 6 (33.50)
|
Vídeos
Mínimos do Campeonato da ISU ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
52.40−19.60
Short Program
20.382026 Thailand Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA)
Free Skating
32.022026 Thailand Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA)
