Noa SEGUÍ JIMÉNEZ
Progressão de pontuações
Mapa de elementos ⓘ
Melhor Marca Pessoal
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curto | 45.42 | Spanish Championships 2025 (Jaca/ESP) | 2025/2026 |
| Junior Women | Patinação Livre | 84.90 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) | 2024/2025 |
| Junior Women | Total | 124.86 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) | 2024/2025 |
Melhores marcas de categorias anteriores
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curto | 27.34 | Open Andorra 2022 (Canillo/AND) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Programa Curto | 30.35 | Spanish Senior Championships 2022 (Madrid/ESP) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Patinação Livre | 58.05 | Open Andorra 2022 (Canillo/AND) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Patinação Livre | 62.17 | Spanish Senior Championships 2022 (Madrid/ESP) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Total | 85.39 | Open Andorra 2022 (Canillo/AND) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Total | 92.52 | Spanish Senior Championships 2022 (Madrid/ESP) | 2022/2023 |
Melhores Pontuações 2025/2026
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curto | 45.42 | Spanish Championships 2025 (Jaca/ESP) |
| Junior Women | Patinação Livre | 76.24 | Spanish Championships 2025 (Jaca/ESP) |
| Junior Women | Total | 121.66 | Spanish Championships 2025 (Jaca/ESP) |
Melhores pontuações de temporadas anteriores
Melhores Pontuações 2024/2025
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curto | 39.96 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) |
| Junior Women | Patinação Livre | 84.90 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) |
| Junior Women | Total | 124.86 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) |
Melhores Pontuações 2023/2024
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curto | 38.20 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) |
| Junior Women | Patinação Livre | 67.21 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) |
| Junior Women | Total | 105.41 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) |
Melhores Pontuações 2022/2023
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curto | 30.35 | Spanish Senior Championships 2022 (Madrid/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Programa Curto | 27.34 | Open Andorra 2022 (Canillo/AND) |
| Advanced Novice Girls | Patinação Livre | 58.05 | Open Andorra 2022 (Canillo/AND) |
| Advanced Novice Girls | Patinação Livre | 62.17 | Spanish Senior Championships 2022 (Madrid/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Total | 85.39 | Open Andorra 2022 (Canillo/AND) |
| Advanced Novice Girls | Total | 92.52 | Spanish Senior Championships 2022 (Madrid/ESP) |
Temporada 2025/2026
| Data | Evento | Categoria | Lugar | Pontos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–14.12.2025 | Spanish Championships 2025 🏅 Nat. 2 Jaca/ESP |
Junior Women | 2 | 121.66 |
Short Program 1 (45.42) Free Skating 3 (76.24)
|
Resultados de temporadas anteriores
Temporada 2024/2025
| Data | Evento | Categoria | Lugar | Pontos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–15.12.2024 | Spanish Championships 2024 🥇 Nat. champion Logroño/ESP |
Junior Women | 1 | 124.86 |
Short Program 1 (39.96) Free Skating 2 (84.90)
|
Temporada 2023/2024
| Data | Evento | Categoria | Lugar | Pontos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–17.12.2023 | Spanish Championships 2023 Nat. 5 Logroño/ESP |
Junior Women | 5 | 105.41 |
Short Program 6 (38.20) Free Skating 5 (67.21)
|
Temporada 2022/2023
| Data | Evento | Categoria | Lugar | Pontos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.12.2022 | Spanish Senior Championships 2022 🥇 Nat. champion Madrid/ESP |
Advanced Novice Girls | 1 | 92.52 |
Short Program 2 (30.35) Free Skating 1 (62.17)
|
| 17–20.11.2022 | Open Andorra 2022 Canillo/AND |
Advanced Novice Girls | 6 | 85.39 |
Short Program 12 (27.34) Free Skating 3 (58.05)
|