Patrick QUATTELBAUM inativo Access
Progressão de pontuações
Mapa de elementos ⓘ
Patinou com: Jacqueline ROT (15/16)
Melhor Marca Pessoal
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Jugend U18 Boys | Programa Curto | 28.10 | Baden-Württ. Meisterschaft 2016 (GER) | 2015/2016 |
| Jugend U18 Boys | Patinação Livre | 45.30 | Baden-Württ. Meisterschaft 2016 (GER) | 2015/2016 |
| Jugend U18 Boys | Total | 73.40 | Baden-Württ. Meisterschaft 2016 (GER) | 2015/2016 |
Melhores marcas de categorias anteriores
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Einsteiger Pairs com Jacqueline ROT | Total | 22.86 | Eisemann-Pokal 2015 (GER) | 2015/2016 |
| Nachwuchs Pairs com Jacqueline ROT | Programa Curto | 18.34 | Baden-Württ. Meisterschaft 2016 (GER) | 2015/2016 |
| Nachwuchs Pairs com Jacqueline ROT | Patinação Livre | 20.26 | Baden-Württ. Meisterschaft 2016 (GER) | 2015/2016 |
| Nachwuchs Pairs com Jacqueline ROT | Total | 38.60 | Baden-Württ. Meisterschaft 2016 (GER) | 2015/2016 |
Melhores pontuações de temporadas anteriores
Melhores Pontuações 2015/2016
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em |
|---|---|---|---|
| Einsteiger Pairs com Jacqueline ROT | Patinação Livre | 22.86 | Eisemann-Pokal 2015 (GER) |
| Einsteiger Pairs com Jacqueline ROT | Total | 22.86 | Eisemann-Pokal 2015 (GER) |
| Jugend U18 Boys | Programa Curto | 28.10 | Baden-Württ. Meisterschaft 2016 (GER) |
| Jugend U18 Boys | Patinação Livre | 45.30 | Baden-Württ. Meisterschaft 2016 (GER) |
| Jugend U18 Boys | Total | 73.40 | Baden-Württ. Meisterschaft 2016 (GER) |
| Nachwuchs Pairs com Jacqueline ROT | Programa Curto | 18.34 | Baden-Württ. Meisterschaft 2016 (GER) |
| Nachwuchs Pairs com Jacqueline ROT | Patinação Livre | 20.26 | Baden-Württ. Meisterschaft 2016 (GER) |
| Nachwuchs Pairs com Jacqueline ROT | Total | 38.60 | Baden-Württ. Meisterschaft 2016 (GER) |
Resultados de temporadas anteriores
Temporada 2015/2016
| Data | Evento | Categoria | Lugar | Pontos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2016 | Baden-Württ. Meisterschaft 2016 GER |
Jugend U18 Boys | 2 | 73.40 |
Short Program 2 (28.10) Free Skating 2 (45.30)
|
| 30.01.2016 | Baden-Württ. Meisterschaft 2016 GER |
Nachwuchs Pairs com Jacqueline ROT | 1 | 38.60 |
Short Program 1 (18.34) Free Skating 1 (20.26)
|
| 21–22.11.2015 | Eisemann-Pokal 2015 GER |
Einsteiger Pairs com Jacqueline ROT | 1 | 22.86 |
Free Skating 1 (22.86)
|