Talullah MEMANI inativo Access
Progressão de pontuações
Mapa de elementos ⓘ
Melhor Marca Pessoal
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice - Group B - Girls | Programa Curto | 19.22 | Egna Spring Trophy (Egna/ITA) | 2016/2017 |
| Advanced Novice - Group B - Girls | Patinação Livre | 29.37 | Egna Spring Trophy (Egna/ITA) | 2016/2017 |
| Advanced Novice - Group B - Girls | Total | 48.59 | Egna Spring Trophy (Egna/ITA) | 2016/2017 |
Melhores pontuações de temporadas anteriores
Melhores Pontuações 2016/2017
| Categoria | Segmento | Pontuação | Conseguido em |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice - Group B - Girls | Programa Curto | 19.22 | Egna Spring Trophy (Egna/ITA) |
| Advanced Novice - Group B - Girls | Patinação Livre | 29.37 | Egna Spring Trophy (Egna/ITA) |
| Advanced Novice - Group B - Girls | Total | 48.59 | Egna Spring Trophy (Egna/ITA) |
Resultados de temporadas anteriores
Temporada 2016/2017
| Data | Evento | Categoria | Lugar | Pontos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–09.04.2017 | Egna Spring Trophy Egna/ITA |
Advanced Novice - Group B - Girls | 18 | 48.59 |
Short Program 18 (19.22) Free Skating 18 (29.37)
|