Funbasic
Rezultat
| Loc. | Nume | Club | Șară | Puncte | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnea ENEMARK | SSF | 15.14 | 1 | |
| 2 | Lara KILIC | SSF | 14.55 | 2 | |
| 3 | Mynthe Hansen HØJBJERRE | FSF | 12.45 | 3 |
Segmente
| Segment | Dată | Ora | Patinați |
|---|---|---|---|
| Free Skating |
| Loc. | Nume | Club | Șară | Puncte | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnea ENEMARK | SSF | 15.14 | 1 | |
| 2 | Lara KILIC | SSF | 14.55 | 2 | |
| 3 | Mynthe Hansen HØJBJERRE | FSF | 12.45 | 3 |
| Segment | Dată | Ora | Patinați |
|---|---|---|---|
| Free Skating |