fsresults

Junior Men — Short Program

6 patinați · Protocol original (PDF)

Comisie

FuncțieNumeȘară
Arbitru, Judecător Nr. 1 Ms. Luiza KOWALCZYK POL
Controlor Tehnic, Operator Replays Mr. Piotr NOWAK POL
Specialist Tehnic Ms. Olga SZELC POL
Judecător Nr. 2 Ms. Hanna THEN POL
Judecător Nr. 3 Mr. Robert PIETRZYNSKI POL
Judecător Nr. 4 Ms. Angelika RZECZKOWSKA-DRAB POL
Judecător Nr. 5 Ms. Danuta DUBROWKO POL
Asistent Specialist Tehnic Ms. Anna FIRYCH-NOWACKA POL
Operator Date Ms. Maja TANDECKA POL

Protocoale

1 Jakub LOFEK UKLF Unia Oswiecim · nr. start6

TSS 55.34 · TES 25.60 · PCS 29.74

#ElementInfoValoare de BazăBonusGrad de Execuție J1J2J3J4J5 Punctaj
1 3T+3T<< << 5.50 -1.68 -5-4-4-4-4 3.82
2 3F! ! 5.30 -0.53 -1-10-1-1 4.77
3 CCoSp4 3.50 +0.35 0+1+1+1+1 3.85
4 2A 3.63 +0.55 +2+2+2+1+1 4.18
5 FSSp2 2.30 +0.15 +3+1+100 2.45
6 StSq2 2.60 +0.52 +1+2+2+2+2 3.12
7 CCSp4 3.20 +0.21 00+1+1+1 3.41
ComponentăFactor J1J2J3J4J5 Punctaj
Abilități de Patinaj 1.00 5.755.506.006.256.25 6.00
Treceri 1.00 5.755.255.756.006.00 5.83
Interpretare 1.00 5.755.255.756.006.00 5.83
Compoziție 1.00 6.005.505.756.256.50 6.00
Interpretation Of The Music 1.00 6.005.506.006.256.50 6.08

2 Szymon DERECHOWSKI UKLF Spin Katowice · nr. start3

TSS 39.30 · TES 17.30 · PCS 22.00

#ElementInfoValoare de BazăBonusGrad de Execuție J1J2J3J4J5 Punctaj
1 3Lo<+2T < 5.22 -1.57 -5-4-4-4-4 3.65
2 3F<< << 1.80 -0.90 -5-4-5-5-5 0.90
3 CCSp2 2.30 -0.31 -1-1-1-3-2 1.99
4 StSq1 1.80 +0.06 +100+10 1.86
5 CCoSp3 3.00 0.00 0000-1 3.00
6 2A 3.63 -0.33 -1-1-1-1-1 3.30
7 FSSp3 2.60 0.00 +10000 2.60
ComponentăFactor J1J2J3J4J5 Punctaj
Abilități de Patinaj 1.00 4.503.754.504.504.50 4.50
Treceri 1.00 4.253.504.254.254.25 4.25
Interpretare 1.00 4.503.754.254.504.00 4.25
Compoziție 1.00 4.504.004.254.504.50 4.42
Interpretation Of The Music 1.00 4.754.004.504.754.50 4.58

3 Pavlo KLIMIN AZS AWF Ochota Warszawa · nr. start5

TSS 38.12 · TES 16.78 · PCS 21.34

#ElementInfoValoare de BazăBonusGrad de Execuție J1J2J3J4J5 Punctaj
1 2A 3.30 +0.11 0+100+1 3.41
2 3S+COMBO 4.30 -2.15 -5-5-5-5-5 2.15
3 2F 1.80 0.00 0+1000 1.80
4 CCSp3 2.80 -0.28 -200-2-1 2.52
5 StSq1 1.80 0.00 00000 1.80
6 CCoSp2 2.50 0.00 00000 2.50
7 FSSp3 2.60 0.00 00000 2.60
ComponentăFactor J1J2J3J4J5 Punctaj
Abilități de Patinaj 1.00 4.254.004.504.504.50 4.42
Treceri 1.00 3.754.004.504.254.25 4.17
Interpretare 1.00 4.004.004.504.254.25 4.17
Compoziție 1.00 3.754.004.504.504.50 4.33
Interpretation Of The Music 1.00 4.004.004.504.504.25 4.25

4 Jakub ROSLANIEC AZS AWF Ochota Warszawa · nr. start4

TSS 36.47 · TES 14.71 · PCS 21.76

#ElementInfoValoare de BazăBonusGrad de Execuție J1J2J3J4J5 Punctaj
1 2F 1.80 0.00 +10000 1.80
2 3S+2T 5.60 -1.86 -4-4-4-5-5 3.74
3 FSSp3 2.60 0.00 +1-1000 2.60
4 2A 3.63 -0.66 -2-2-2-2-2 2.97
5 CCSp1 2.00 -0.20 -2-10-20 1.80
6 StSq1 1.80 0.00 0000+1 1.80
7 CCoSp 0.00 0.00 0.00
ComponentăFactor J1J2J3J4J5 Punctaj
Abilități de Patinaj 1.00 4.753.504.504.504.25 4.42
Treceri 1.00 4.503.254.254.254.00 4.17
Interpretare 1.00 4.503.504.254.504.25 4.33
Compoziție 1.00 4.503.504.254.504.50 4.42
Interpretation Of The Music 1.00 4.503.504.504.504.25 4.42

5 Andrzej NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim · nr. start2

TSS 34.90 · TES 16.06 · PCS 19.84 · deducțiuni −1.00

#ElementInfoValoare de BazăBonusGrad de Execuție J1J2J3J4J5 Punctaj
1 3S<+COMBO < 3.44 -1.72 -5-5-5-5-5 1.72
2 CCSp3 2.80 -0.28 -1-1-1-1-1 2.52
3 2Aq q 3.30 -0.66 -2-2-2-2-2 2.64
4 2F! ! 1.98 -0.18 -1-1-1-1-1 1.80
5 CCoSp3 3.00 -0.20 +1-10-1-1 2.80
6 StSq1 1.80 -0.12 -2-100-1 1.68
7 FSSp4 3.00 -0.10 0-100-1 2.90
ComponentăFactor J1J2J3J4J5 Punctaj
Abilități de Patinaj 1.00 4.253.504.254.254.25 4.25
Treceri 1.00 3.753.254.004.004.00 3.92
Interpretare 1.00 4.003.254.003.753.75 3.83
Compoziție 1.00 3.753.504.254.004.00 3.92
Interpretation Of The Music 1.00 3.753.254.254.004.00 3.92

Deducțiuni: Cădere −1.00

6 Krystian GEREGA UKLF Unia Oswiecim · nr. start1

TSS 34.40 · TES 14.23 · PCS 20.17

#ElementInfoValoare de BazăBonusGrad de Execuție J1J2J3J4J5 Punctaj
1 2A< < 2.64 -0.53 -2-2-3-2-2 2.11
2 3S<<+2T << 2.60 -0.48 -4-3-3-5-4 2.12
3 CCoSp3 3.00 0.00 +10000 3.00
4 StSqB 1.50 -0.10 0-10-1-1 1.40
5 CCSp1 2.00 -0.20 -1-1-1-2-1 1.80
6 2Fe e 1.58 -0.38 -3-3-3-2-2 1.20
7 FSSp3 2.60 0.00 00000 2.60
ComponentăFactor J1J2J3J4J5 Punctaj
Abilități de Patinaj 1.00 4.003.754.254.254.25 4.17
Treceri 1.00 3.753.504.004.004.00 3.92
Interpretare 1.00 4.003.504.004.004.00 4.00
Compoziție 1.00 4.003.754.004.004.25 4.00
Interpretation Of The Music 1.00 4.253.504.004.254.00 4.08