Fei ZHENG
Calificări
| Sezon | Națiune | Numiri |
|---|---|---|
| 2026/2027 | Internațional Operator Date și Repetare — Toate categoriile Internațional Judecător — Sincron |
|
| 2025/2026 | Internațional Operator Date și Repetare — Toate categoriile Internațional Judecător — Sincron |
|
| 2024/2025 | Internațional Operator Date și Repetare — Toate categoriile Internațional Judecător — Sincron |
Arată toate 14 sezoane anterioare
| Sezon | Națiune | Numiri |
|---|---|---|
| 2023/2024 | Internațional Operator Date și Repetare — Toate categoriile Internațional Judecător — Sincron |
|
| 2022/2023 | Internațional Operator Date și Repetare — Toate categoriile Internațional Judecător — Sincron |
|
| 2021/2022 | Internațional Operator Date și Repetare — Toate categoriile Internațional Judecător — Sincron |
|
| 2020/2021 | Internațional Operator Date și Repetare — Toate categoriile Internațional Judecător — Sincron |
|
| 2019/2020 | Internațional Operator Date și Repetare — Toate categoriile Internațional Judecător — Sincron |
|
| 2018/2019 | Internațional Operator Date și Repetare — Toate categoriile Internațional Judecător — Sincron |
|
| 2017/2018 | Internațional Operator Date și Repetare — Toate categoriile Internațional Judecător — Sincron |
|
| 2016/2017 | Internațional Operator Date și Repetare — Toate categoriile Internațional Judecător — Sincron |
|
| 2015/2016 | Internațional Operator Date și Repetare — Toate categoriile | |
| 2014/2015 | Internațional Operator Date și Repetare — Toate categoriile | |
| 2013/2014 | Internațional Operator Date și Repetare — Toate categoriile | |
| 2012/2013 | Internațional Operator Date și Repetare — Toate categoriile | |
| 2011/2012 | Internațional Operator Date și Repetare — Toate categoriile | |
| 2010/2011 | Internațional Operator Date și Repetare — Toate categoriile |
Role corrections
Appointments
| Season | Nation | Discipline | Role | Level | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | CHN | all | data_operator | international | comm 2816 | |
| 2026/2027 | CHN | all | replay_operator | international | comm 2816 | |
| 2026/2027 | CHN | synchronized | judge | international | comm 2816 | |
| 2025/2026 | CHN | all | data_operator | international | comm 2735 | |
| 2025/2026 | CHN | all | replay_operator | international | comm 2735 | |
| 2025/2026 | CHN | synchronized | judge | international | comm 2735 | |
| 2024/2025 | CHN | all | data_operator | international | comm 2663 | |
| 2024/2025 | CHN | all | replay_operator | international | comm 2663 | |
| 2024/2025 | CHN | synchronized | judge | international | comm 2663 | |
| 2023/2024 | CHN | all | data_operator | international | comm 2588 | |
| 2023/2024 | CHN | all | replay_operator | international | comm 2588 | |
| 2023/2024 | CHN | synchronized | judge | international | comm 2588 | |
| 2022/2023 | CHN | all | data_operator | international | comm 2502 | |
| 2022/2023 | CHN | all | replay_operator | international | comm 2502 | |
| 2022/2023 | CHN | synchronized | judge | international | comm 2502 | |
| 2021/2022 | CHN | all | data_operator | international | comm 2420 | |
| 2021/2022 | CHN | all | replay_operator | international | comm 2420 | |
| 2021/2022 | CHN | synchronized | judge | international | comm 2420 | |
| 2020/2021 | CHN | all | data_operator | international | comm 2337 | |
| 2020/2021 | CHN | all | replay_operator | international | comm 2337 | |
| 2020/2021 | CHN | synchronized | judge | international | comm 2337 | |
| 2019/2020 | CHN | all | data_operator | international | comm 2273 | |
| 2019/2020 | CHN | all | replay_operator | international | comm 2273 | |
| 2019/2020 | CHN | synchronized | judge | international | comm 2273 | |
| 2018/2019 | CHN | all | data_operator | international | comm 2187 | |
| 2018/2019 | CHN | all | replay_operator | international | comm 2187 | |
| 2018/2019 | CHN | synchronized | judge | international | comm 2187 | |
| 2017/2018 | CHN | all | data_operator | international | comm 2111 | |
| 2017/2018 | CHN | all | replay_operator | international | comm 2111 | |
| 2017/2018 | CHN | synchronized | judge | international | comm 2111 | |
| 2016/2017 | CHN | all | data_operator | international | comm 2027 | |
| 2016/2017 | CHN | all | replay_operator | international | comm 2027 | |
| 2016/2017 | CHN | synchronized | judge | international | comm 2027 | |
| 2015/2016 | CHN | all | data_operator | international | comm 1961 | |
| 2015/2016 | CHN | all | replay_operator | international | comm 1961 | |
| 2014/2015 | CHN | all | data_operator | international | comm 1890 | |
| 2014/2015 | CHN | all | replay_operator | international | comm 1890 | |
| 2013/2014 | CHN | all | data_operator | international | comm 1812 | |
| 2013/2014 | CHN | all | replay_operator | international | comm 1812 | |
| 2012/2013 | CHN | all | data_operator | international | comm 1756 | |
| 2012/2013 | CHN | all | replay_operator | international | comm 1756 | |
| 2011/2012 | CHN | all | data_operator | international | comm 1692 | |
| 2011/2012 | CHN | all | replay_operator | international | comm 1692 | |
| 2010/2011 | CHN | all | data_operator | international | comm 1635 | |
| 2010/2011 | CHN | all | replay_operator | international | comm 1635 |
Remove a role entirely
Activitate de arbitraj
Istoric de arbitraj
2024/2025 · 2 evenimente
| Dată | Eveniment | Roluri și atribuiri |
|---|---|---|
| 03–05.10.2024 | Shanghai Trophy 2024 Shanghai/CHN |
|
| 02–05.09.2024 | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 Hong Kong/HKG |
|
2023/2024 · 1 eveniment
| Dată | Eveniment | Roluri și atribuiri |
|---|---|---|
| 03–05.10.2023 | Shanghai Trophy 2023 Shanghai/CHN |