Ana CMER inactiv
2004-04-25 Celje 165 cm Celje ⛸ din 2011 high school student
Antrenor: Anej Wagner Fost/Antrenor(i): Teodora Postic, Tamara Dorofejev Coregraf: Jeranjak Ipakjan, Dasa Grm
Rezultate și statistici ISU
| Realizare | Categorie | Clasament | Punctaj | Stabilit la | Dată |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 770 | 99.17 | ISU JGP Croatia Cup 2019 | 28.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 756 | 64.67 | ISU JGP Croatia Cup 2019 | 28.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 803 | 34.50 | ISU JGP Croatia Cup 2019 | 26.09.2019 |
Evoluția punctajului
Hartă a elementelor ⓘ
Cel Mai Bun Personal
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Junior – Women | Program Scurt | 47.08neoficialoficial 34.50 | TRIGLAV TROPHY 2022 (Jesenice/SLO) | 2021/2022 |
| Junior – Women | Patinoar Liber | 80.51neoficialoficial 64.67 | TRIGLAV TROPHY 2022 (Jesenice/SLO) | 2021/2022 |
| Junior – Women | Total | 127.59neoficialoficial 99.17 | TRIGLAV TROPHY 2022 (Jesenice/SLO) | 2021/2022 |
Cele mai bune punctaje din categoriile anterioare
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Program Scurt | 28.90neoficial | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Patinoar Liber | 50.70neoficial | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Total | 79.60neoficial | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
| Basic Novices A III. Girls (1.7.2003 - 30.6.2004) | Total | 23.46neoficial | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) | 2014/2015 |
| Basic Novices Aii Girls | Total | 29.90neoficial | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) | 2015/2016 |
| Deklice B | Program Scurt | 22.84neoficial | Slovenian National Championships 2015 (Celje/SLO) | 2015/2016 |
| Deklice B | Patinoar Liber | 34.55neoficial | Slovenian National Championships 2015 (Celje/SLO) | 2015/2016 |
| Deklice B | Total | 57.39neoficial | Slovenian National Championships 2015 (Celje/SLO) | 2015/2016 |
| Junior Women | Program Scurt | 41.55neoficial | Slovenian National Championships 2020 (Ljubljana/SLO) | 2019/2020 |
| Junior Women | Patinoar Liber | 84.98neoficial | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) | 2021/2022 |
| Junior Women | Total | 120.25neoficial | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) | 2021/2022 |
Cele mai bune punctaje din sezoanele anterioare
Cele Mai Bune Rezultate 2021/2022
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Scurt | 35.27neoficial | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) |
| Junior Women | Patinoar Liber | 84.98neoficial | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) |
| Junior Women | Total | 120.25neoficial | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) |
| Junior – Women | Program Scurt | 47.08neoficial | TRIGLAV TROPHY 2022 (Jesenice/SLO) |
| Junior – Women | Patinoar Liber | 80.51neoficial | TRIGLAV TROPHY 2022 (Jesenice/SLO) |
| Junior – Women | Total | 127.59neoficial | TRIGLAV TROPHY 2022 (Jesenice/SLO) |
Cele Mai Bune Rezultate 2019/2020
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Scurt | 41.55neoficial | Slovenian National Championships 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Program Scurt | 34.50oficial | ISU JGP Croatia Cup 2019 (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Patinoar Liber | 72.78neoficial | Slovenian National Championships 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Patinoar Liber | 64.67oficial | ISU JGP Croatia Cup 2019 (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Total | 114.33neoficial | Slovenian National Championships 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Total | 99.17oficial | ISU JGP Croatia Cup 2019 (Zagreb/CRO) |
Cele Mai Bune Rezultate 2018/2019
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Scurt | 37.42neoficial | Slovenian National Championships 2019 (Bled/SLO) |
| Junior Women | Program Scurt | 29.87oficial | ISU JGP Ljubljana Cup 2018 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Patinoar Liber | 46.80oficial | ISU JGP Ljubljana Cup 2018 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Patinoar Liber | 65.46neoficial | Slovenian National Championships 2019 (Bled/SLO) |
| Junior Women | Total | 76.67oficial | ISU JGP Ljubljana Cup 2018 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Total | 102.88neoficial | Slovenian National Championships 2019 (Bled/SLO) |
Cele Mai Bune Rezultate 2017/2018
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Program Scurt | 28.90neoficial | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Patinoar Liber | 50.70neoficial | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Total | 79.60neoficial | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
Cele Mai Bune Rezultate 2015/2016
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Basic Novices Aii Girls | Patinoar Liber | 29.90neoficial | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) |
| Basic Novices Aii Girls | Total | 29.90neoficial | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) |
| Deklice B | Program Scurt | 22.84neoficial | Slovenian National Championships 2015 (Celje/SLO) |
| Deklice B | Patinoar Liber | 34.55neoficial | Slovenian National Championships 2015 (Celje/SLO) |
| Deklice B | Total | 57.39neoficial | Slovenian National Championships 2015 (Celje/SLO) |
Cele Mai Bune Rezultate 2014/2015
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Basic Novices A III. Girls (1.7.2003 - 30.6.2004) | Patinoar Liber | 23.46neoficial | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) |
| Basic Novices A III. Girls (1.7.2003 - 30.6.2004) | Total | 23.46neoficial | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) |
Rezultate din sezoanele anterioare
Sezonul 2021/2022
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–17.04.2022 | TRIGLAV TROPHY 2022 Jesenice/SLO |
Junior – Women | 4 | 127.59 |
Short Program 3 (47.08) Free Skating 4 (80.51)
|
| 27.01.2022 | DRAGON TROPHY 2022 Ljubljana/SVN |
Junior Women | 14 | 103.78 |
Short Program 10 (42.07) Free Skating 15 (61.71)
|
| 18–19.12.2021 | Slovenian National Championships 2022 🏅 Nat. 3 Celje/SLO |
Junior Women | 3 | 120.25 |
Short Program 4 (35.27) Free Skating 2 (84.98)
|
Sezonul 2019/2020
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.12.2019 | Slovenian National Championships 2020 🥇 Nat. champion Ljubljana/SLO |
Junior Women | 1 | 114.33 |
Short Program 1 (41.55) Free Skating 1 (72.78)
|
| 25–28.09.2019 | ISU JGP Croatia Cup 2019 Zagreb/CRO |
Junior Women | 25 | 99.17 |
Short Program 24 (34.50) Free Skating 25 (64.67)
|
Sezonul 2018/2019
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–16.12.2018 | Slovenian National Championships 2019 🥇 Nat. champion Bled/SLO |
Junior Women | 1 | 102.88 |
Short Program 1 (37.42) Free Skating 1 (65.46)
|
| 03–06.10.2018 | ISU JGP Ljubljana Cup 2018 Ljubljana/SLO |
Junior Women | 34 | 76.67 |
Short Program 33 (29.87) Free Skating 35 (46.80)
|
Sezonul 2017/2018
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–26.11.2017 | SKATE CELJE 2017 - ISU Celje/SLO |
Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | 4 | 79.60 |
Short Program 6 (28.90) Free Skating 4 (50.70)
|
Sezonul 2015/2016
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–12.12.2015 | Slovenian National Championships 2015 🏅 Nat. 3 Celje/SLO |
Deklice B | 3 | 57.39 |
Short Program 3 (22.84) Free Skating 4 (34.55)
|
| 19–22.11.2015 | Golden Bear 2015 Zagreb/HRV |
Basic Novices Aii Girls | 8 | 29.90 |
Free Skating 8 (29.90)
|
Sezonul 2014/2015
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–16.11.2014 | SKATE CELJE 2014 Celje/SLO |
Basic Novices A III. Girls (1.7.2003 - 30.6.2004) | 19 | 23.46 |
Free Skating 19 (23.46)
|