Martina SANTIA inactiv
2011-11-08
Evoluția punctajului
Hartă a elementelor ⓘ
Cel Mai Bun Personal
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Program Scurt | 41.08neoficial | Sonja Henie Trophy 2024 - International (Oslo/NOR) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | Patinoar Liber | 63.17neoficial | Sonja Henie Trophy 2024 - International (Oslo/NOR) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | Total | 104.25neoficial | Sonja Henie Trophy 2024 - International (Oslo/NOR) | 2023/2024 |
Cele mai bune punctaje din categoriile anterioare
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novices Girls (1.7.2007 - 30.6.2012) | Program Scurt | 32.56neoficial | Skate Celje 2022 - ISU (Celje/SLO) | 2022/2023 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2007 - 30.6.2012) | Patinoar Liber | 57.16neoficial | Skate Celje 2022 - ISU (Celje/SLO) | 2022/2023 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2007 - 30.6.2012) | Total | 89.72neoficial | Skate Celje 2022 - ISU (Celje/SLO) | 2022/2023 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Program Scurt | 41.37neoficial | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) | 2023/2024 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Patinoar Liber | 71.12neoficial | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) | 2023/2024 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Total | 112.49neoficial | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) | 2023/2024 |
| Chicks Girls I 1.7.2011 To 30.6.2012 | Total | 29.87neoficial | TIVOLI CUP 2020 (Ljubljana/SLO) | 2019/2020 |
Cele mai bune punctaje din sezoanele anterioare
Cele Mai Bune Rezultate 2024/2025
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Program Scurt | 33.60neoficial | Merano Ice Trophy 2025 (Merano/ITA) |
| Advanced Novice Girls | Patinoar Liber | 59.14neoficial | Merano Ice Trophy 2025 (Merano/ITA) |
| Advanced Novice Girls | Total | 92.74neoficial | Merano Ice Trophy 2025 (Merano/ITA) |
Cele Mai Bune Rezultate 2023/2024
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Program Scurt | 41.08neoficial | Sonja Henie Trophy 2024 - International (Oslo/NOR) |
| Advanced Novice Girls | Patinoar Liber | 63.17neoficial | Sonja Henie Trophy 2024 - International (Oslo/NOR) |
| Advanced Novice Girls | Total | 104.25neoficial | Sonja Henie Trophy 2024 - International (Oslo/NOR) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Program Scurt | 41.37neoficial | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Patinoar Liber | 71.12neoficial | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Total | 112.49neoficial | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
Cele Mai Bune Rezultate 2022/2023
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Program Scurt | 33.91neoficial | ISU Competition Dragon Trophy 2023 (LJUBLJANA/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2007 - 30.6.2012) | Program Scurt | 32.56neoficial | Skate Celje 2022 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2007 - 30.6.2012) | Patinoar Liber | 57.16neoficial | Skate Celje 2022 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2007 - 30.6.2012) | Total | 89.72neoficial | Skate Celje 2022 - ISU (Celje/SLO) |
| Girls - Advanced Novice | Patinoar Liber | 55.42neoficial | NRW-Trophy Dortmund 2022 (Dortmund/GER) |
| Girls - Advanced Novice | Total | 87.53neoficial | NRW-Trophy Dortmund 2022 (Dortmund/GER) |
Cele Mai Bune Rezultate 2019/2020
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Chicks Girls I 1.7.2011 To 30.6.2012 | Patinoar Liber | 29.87neoficial | TIVOLI CUP 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Chicks Girls I 1.7.2011 To 30.6.2012 | Total | 29.87neoficial | TIVOLI CUP 2020 (Ljubljana/SLO) |
Rezultate din sezoanele anterioare
Sezonul 2024/2025
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.04.2025 | Skate Jeenice 2025 - Triglav Trophy Jesenice/SLO |
Advanced Novice Girls | 11 | 82.77 |
Short Program 11 (30.45) Free Skating 12 (52.32)
|
| 13–16.02.2025 | Merano Ice Trophy 2025 Merano/ITA |
Advanced Novice Girls | 10 | 92.74 |
Short Program 10 (33.60) Free Skating 7 (59.14)
|
| 09–15.12.2024 | ISU Competition Edusport TROPHY<ROMANIA> 2024 OTOPENI/ROU |
Advanced Novice Girls | 7 | 91.17 |
Short Program 8 (33.00) Free Skating 6 (58.17)
|
| 15–20.10.2024 | Diamond Spin 2024 Katowice-Janow/POL |
Advanced Novice Girls | 16 | 78.89 |
Short Program 20 (26.96) Free Skating 18 (51.93)
|
Sezonul 2023/2024
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–14.04.2024 | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy Jesenice/SLO |
Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | 6 | 112.49 |
Short Program 5 (41.37) Free Skating 5 (71.12)
|
| 08–10.03.2024 | Sonja Henie Trophy 2024 - International Oslo/NOR |
Advanced Novice Girls | 2 | 104.25 |
Short Program 2 (41.08) Free Skating 4 (63.17)
|
| 23–25.02.2024 | meran2024 Merano/ITA |
Advanced Novice Girls | 5 | 98.43 |
Short Program 2 (39.76) Free Skating 9 (58.67)
|
| 09–11.02.2024 | ISU Competition Dragon Trophy 2024 LJUBLJANA/SLO |
Advanced Novice Girls | 7 | 93.07 |
Short Program 3 (38.39) Free Skating 12 (54.68)
|
| 19–22.10.2023 | Diamond Spin 2023 Katowice/POL |
Advanced Novice Girls | 4 | 93.90 |
Short Program 2 (40.88) Free Skating 6 (53.02)
|
Sezonul 2022/2023
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–12.02.2023 | ISU Competition Dragon Trophy 2023 LJUBLJANA/SLO |
Advanced Novice Girls | 6 | 85.01 |
Short Program 3 (33.91) Free Skating 9 (51.10)
|
| 24.11–27.10.2022 | NRW-Trophy Dortmund 2022 Dortmund/GER |
Girls - Advanced Novice | 10 | 87.53 |
Short Program 8 (32.11) Free Skating 10 (55.42)
|
| 17–20.11.2022 | Skate Celje 2022 - ISU Celje/SLO |
Advanced Novices Girls (1.7.2007 - 30.6.2012) | 6 | 89.72 |
Short Program 6 (32.56) Free Skating 6 (57.16)
|
Sezonul 2019/2020
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–02.02.2020 | TIVOLI CUP 2020 Ljubljana/SLO |
Chicks Girls I 1.7.2011 To 30.6.2012 | 3 | 29.87 |
Free Skating 3 (29.87)
|