Julia BATORI inactiv
1998-12-29 Miskolcs 165 cm Budapest ⛸ din 2008 student
Antrenor: Zsofia Tokaji-Kulcsar, Zoltan Toth Coregraf: Zoltan Toth, Nora Hoffmann
Evoluția punctajului
Hartă a elementelor ⓘ
Cel Mai Bun Personal
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Senior Ladies | Program Scurt | 41.45oficial | ISU CS Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Senior Ladies | Patinoar Liber | 63.94oficial | ISU CS Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Senior Ladies | Total | 105.39oficial | ISU CS Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
Cele mai bune punctaje din categoriile anterioare
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Scurt | 39.63oficial | ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2016 (Dresden/GER) | 2016/2017 |
| Junior Women | Patinoar Liber | 70.68oficial | ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2016 (Dresden/GER) | 2016/2017 |
| Junior Women | Total | 110.31oficial | ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2016 (Dresden/GER) | 2016/2017 |
Cele mai bune punctaje din sezoanele anterioare
Cele Mai Bune Rezultate 2016/2017
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Scurt | 39.63oficial | ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2016 (Dresden/GER) |
| Junior Women | Patinoar Liber | 70.68oficial | ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2016 (Dresden/GER) |
| Junior Women | Total | 110.31oficial | ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2016 (Dresden/GER) |
| Senior Women | Program Scurt | 41.45oficial | Tallinn Trophy 2016 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Patinoar Liber | 63.94oficial | Tallinn Trophy 2016 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Total | 105.39oficial | Tallinn Trophy 2016 (Tallinn/EST) |
Cele Mai Bune Rezultate 2015/2016
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Senior Ladies | Program Scurt | 41.45oficial | ISU CS Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Senior Ladies | Patinoar Liber | 63.94oficial | ISU CS Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Senior Ladies | Total | 105.39oficial | ISU CS Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
Cele Mai Bune Rezultate 2014/2015
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Scurt | 36.12oficial | ISU JGP Ljubljana Cup 2014 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Patinoar Liber | 68.08oficial | ISU JGP Ljubljana Cup 2014 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Total | 104.20oficial | ISU JGP Ljubljana Cup 2014 (Ljubljana/SLO) |
Rezultate din sezoanele anterioare
Sezonul 2016/2017
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–24.11.2016 | Tallinn Trophy 2016 Tallinn/EST |
Senior Women | 18 | 105.39 |
Short Program 17 (41.45) Free Skating 20 (63.94)
|
| 05–08.10.2016 | ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2016 Dresden/GER |
Junior Women | 23 | 110.31 |
Short Program 23 (39.63) Free Skating 24 (70.68)
|
| 14–17.09.2016 | ISU JGP Cup of Mordovia 2016 Saransk/RUS |
Junior Women | 16 | 96.14 |
Short Program 19 (32.11) Free Skating 15 (64.03)
|
Sezonul 2015/2016
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–22.11.2015 | ISU CS Tallinn Trophy 2015 Tallinn/EST |
Senior Ladies | 18 | 105.39 |
Short Program 17 (41.45) Free Skating 20 (63.94)
|
Sezonul 2014/2015
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–30.08.2014 | ISU JGP Ljubljana Cup 2014 Ljubljana/SLO |
Junior Women | 15 | 104.20 |
Short Program 16 (36.12) Free Skating 15 (68.08)
|