Michal DOLINSKI inactiv
Evoluția punctajului
Hartă a elementelor ⓘ
Cel Mai Bun Personal
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Novice Boys | Program Scurt | 24.76 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) | 2013/2014 |
| Novice Boys | Patinoar Liber | 41.18 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) | 2013/2014 |
| Novice Boys | Total | 65.94 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) | 2013/2014 |
Cele mai bune punctaje din categoriile anterioare
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Men Gold Class | Program Scurt | 18.49 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) | 2013/2014 |
| Men Gold Class | Patinoar Liber | 38.86 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) | 2013/2014 |
| Men Gold Class | Total | 57.35 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) | 2013/2014 |
| Men Silver Class | Total | 37.68 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) | 2012/2013 |
| Silver Class Men | Program Scurt | 17.91 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) | 2011/2012 |
| Silver Class Men | Patinoar Liber | 30.76 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) | 2011/2012 |
| Silver Class Men | Total | 48.67 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) | 2011/2012 |
Cele mai bune punctaje din sezoanele anterioare
Cele Mai Bune Rezultate 2013/2014
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Men Gold Class | Program Scurt | 18.49 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
| Men Gold Class | Patinoar Liber | 38.86 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
| Men Gold Class | Total | 57.35 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
| Novice Boys | Program Scurt | 24.76 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) |
| Novice Boys | Patinoar Liber | 41.18 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) |
| Novice Boys | Total | 65.94 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) |
Cele Mai Bune Rezultate 2012/2013
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Men Silver Class | Patinoar Liber | 37.68 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
| Men Silver Class | Total | 37.68 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
| Novice Boys | Program Scurt | 17.15 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
| Novice Boys | Patinoar Liber | 39.54 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
| Novice Boys | Total | 56.69 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
Cele Mai Bune Rezultate 2011/2012
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Silver Class Men | Program Scurt | 17.91 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) |
| Silver Class Men | Patinoar Liber | 30.76 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) |
| Silver Class Men | Total | 48.67 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) |
Rezultate din sezoanele anterioare
Sezonul 2013/2014
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–12.04.2014 | Polish Novice and Youth Championships 2014 Nat. 6 Łódź/POL |
Novice Boys | 6 | 65.94 |
Short Program 5 (24.76) Free Skating 7 (41.18)
|
| 07–09.03.2014 | Polish Youngsters Championships 2014 Nat. 4 Oświęcim/POL |
Men Gold Class | 4 | 57.35 |
Short Program 6 (18.49) Free Skating 4 (38.86)
|
Sezonul 2012/2013
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–14.04.2013 | Polish Novice and Youth Championships 2013 Nat. 11 Gdańsk/POL |
Novice Boys | 11 | 56.69 |
Short Program 13 (17.15) Free Skating 10 (39.54)
|
| 08–09.03.2013 | Polish Youngsters Championships 2013 🏅 Nat. 2 Elbląg/POL |
Men Silver Class | 2 | 37.68 |
Free Skating 2 (37.68)
|
Sezonul 2011/2012
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–29.01.2012 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 🏅 Nat. 3 Cieszyn/POL |
Silver Class Men | 3 | 48.67 |
Short Program 4 (17.91) Free Skating 3 (30.76)
|