Oda GUNDERSEN inactiv
Evoluția punctajului
Hartă a elementelor ⓘ
Cel Mai Bun Personal
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Scurt | 26.20 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) | 2017/2018 |
| Junior Women | Patinoar Liber | 47.76 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) | 2017/2018 |
| Junior Women | Total | 73.96 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) | 2017/2018 |
Cele mai bune punctaje din categoriile anterioare
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Program Scurt | 22.00 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) | 2015/2016 |
| Debytant Girls | Patinoar Liber | 35.36 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) | 2015/2016 |
| Debytant Girls | Total | 57.36 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) | 2015/2016 |
Cele mai bune punctaje din sezoanele anterioare
Cele Mai Bune Rezultate 2017/2018
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Scurt | 26.20 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
| Junior Women | Patinoar Liber | 47.76 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
| Junior Women | Total | 73.96 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
Cele Mai Bune Rezultate 2015/2016
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Program Scurt | 22.00 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) |
| Debytant Girls | Patinoar Liber | 35.36 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) |
| Debytant Girls | Total | 57.36 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) |
Rezultate din sezoanele anterioare
Sezonul 2017/2018
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–14.01.2018 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 Stavanger/NOR |
Junior Women | 13 | 73.96 |
Short Program 12 (26.20) Free Skating 12 (47.76)
|
Sezonul 2015/2016
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–07.02.2016 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 Bergen/NOR |
Debytant Girls | 3 | 57.36 |
Short Program 4 (22.00) Free Skating 3 (35.36)
|