Olivia ALPHONSE inactiv Access
A arbitrat și → profil oficial
Cel Mai Bun Personal · Total
46.67
COMPETITION INTER-REGIONALE 1 DIJONSezonul 2014/2015 · Total
46.67
COMPETITION INTER-REGIONALE 1 DIJONCel Mai Bun Personal · Dans cu Model
20.88
COMPETITION INTER-REGIONALE 1 DIJONCel Mai Bun Personal · INTERPRETATION-DANCE
26.16
COMPETITION INTER-REGIONALE 2 EPINALSezonul 2014/2015
2 competitions
22Cele mai bune scoruri
Solos Argent Plus| Segment | Cel Mai Bun Personal | Sezonul 2014/2015 |
|---|---|---|
| Dans cu Model | 20.88COMPETITION INTER-REGIONALE 1 DIJON | 20.88COMPETITION INTER-REGIONALE 1 DIJON |
| INTERPRETATION-DANCE | 26.16COMPETITION INTER-REGIONALE 2 EPINAL | 26.16COMPETITION INTER-REGIONALE 2 EPINAL |
| Total | 46.67COMPETITION INTER-REGIONALE 1 DIJON | 46.67COMPETITION INTER-REGIONALE 1 DIJON |
Cele mai bune punctaje din categoriile anterioare
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Argent Plus Solo Ice Dance | Dans cu Model | 16.56 | Championnat de France 2éme Division Campionat Naţional (FRA) | 2013/2014 |
| Argent Plus Solo Ice Dance | Dans Obligatoriu | 20.15 | Championnat Inter-Régional SAINT GERVAIS Zone SUD Competiţie Interclub (Saint-Gervais-les-Bains/FRA) | 2013/2014 |
| Argent Plus Solo Ice Dance | INTERPRETATION-DANCE | 22.74 | Championnat de France 2éme Division Campionat Naţional (FRA) | 2013/2014 |
| Argent Plus Solo Ice Dance | Total | 41.25 | Championnat Inter-Régional SAINT GERVAIS Zone SUD Competiţie Interclub (Saint-Gervais-les-Bains/FRA) | 2013/2014 |
| Solos Bronze + | Dans cu Model | 20.80 | Championnat de France - 2éme Division - 2012-2013 Campionat Naţional (FRA) | 2012/2013 |
| Solos Bronze + | Dans Liber | 21.36 | Championnat de France - 2éme Division - 2012-2013 Campionat Naţional (FRA) | 2012/2013 |
| Solos Bronze + | Total | 42.16 | Championnat de France - 2éme Division - 2012-2013 Campionat Naţional (FRA) | 2012/2013 |
| Solos Bronze 2 | Dans Obligatoriu | 18.15 | TOURNOI DE FRANCE-2010/2011-J6-LYON LGP Competiţie Interclub (Lyon/FRA) | 2010/2011 |
| Solos Bronze 2 | Dans Liber | 18.83 | TOURNOI DE FRANCE-2010/2011-J6-LYON LGP Competiţie Interclub (Lyon/FRA) | 2010/2011 |
| Solos Bronze 2 | Total | 36.98 | TOURNOI DE FRANCE-2010/2011-J6-LYON LGP Competiţie Interclub (Lyon/FRA) | 2010/2011 |
| Solos Bronze Niveau 1 | Total | 37.45 | CIL - Grand -Est - EPINAL Competiţie Interclub (Épinal/FRA) | 2010/2011 |
| Solos Bronze Plus | Dans Obligatoriu | 20.62 | CHAMPIONNAT INTERREGIONAL ZONE EST - DIJON Competiţie Interclub (Dijon/FRA) | 2012/2013 |
| Solos Bronze Plus | Dans Liber | 23.28 | CHAMPIONNAT INTERREGIONAL EPINAL Competiţie Interclub (Épinal/FRA) | 2012/2013 |
| Solos Bronze Plus | Total | 43.12 | CHAMPIONNAT INTERREGIONAL ZONE EST - DIJON Competiţie Interclub (Dijon/FRA) | 2012/2013 |
| Solos Prebronze Niveau 2 | Total | 36.34 | CIL - Grand -Est - DIJON Competiţie Interclub (Dijon/FRA) | 2010/2011 |
Cele mai bune punctaje din sezoanele anterioare
Cele Mai Bune Rezultate 2013/2014
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Argent Plus Solo Ice Dance | Dans cu Model | 16.56 | Championnat de France 2éme Division Campionat Naţional (FRA) |
| Argent Plus Solo Ice Dance | Dans Obligatoriu | 20.15 | Championnat Inter-Régional SAINT GERVAIS Zone SUD Competiţie Interclub (Saint-Gervais-les-Bains/FRA) |
| Argent Plus Solo Ice Dance | INTERPRETATION-DANCE | 22.74 | Championnat de France 2éme Division Campionat Naţional (FRA) |
| Argent Plus Solo Ice Dance | Total | 41.25 | Championnat Inter-Régional SAINT GERVAIS Zone SUD Competiţie Interclub (Saint-Gervais-les-Bains/FRA) |
Cele Mai Bune Rezultate 2012/2013
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Solos Bronze + | Dans cu Model | 20.80 | Championnat de France - 2éme Division - 2012-2013 Campionat Naţional (FRA) |
| Solos Bronze + | Dans Liber | 21.36 | Championnat de France - 2éme Division - 2012-2013 Campionat Naţional (FRA) |
| Solos Bronze + | Total | 42.16 | Championnat de France - 2éme Division - 2012-2013 Campionat Naţional (FRA) |
| Solos Bronze Plus | Dans Obligatoriu | 20.62 | CHAMPIONNAT INTERREGIONAL ZONE EST - DIJON Competiţie Interclub (Dijon/FRA) |
| Solos Bronze Plus | Dans Liber | 23.28 | CHAMPIONNAT INTERREGIONAL EPINAL Competiţie Interclub (Épinal/FRA) |
| Solos Bronze Plus | Total | 43.12 | CHAMPIONNAT INTERREGIONAL ZONE EST - DIJON Competiţie Interclub (Dijon/FRA) |
Cele Mai Bune Rezultate 2011/2012
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Solos Bronze Plus | Dans Obligatoriu | 20.20 | CHAMPIONNAT INTERREGIONAL BELFORT Competiţie Interclub (Belfort/FRA) |
| Solos Bronze Plus | Dans Liber | 20.73 | CHAMPIONNAT INTERREGIONAL BESANCON Competiţie Interclub (Besançon/FRA) |
| Solos Bronze Plus | Total | 40.64 | CHAMPIONNAT INTERREGIONAL BELFORT Competiţie Interclub (Belfort/FRA) |
Cele Mai Bune Rezultate 2010/2011
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Solos Bronze 2 | Dans Obligatoriu | 18.15 | TOURNOI DE FRANCE-2010/2011-J6-LYON LGP Competiţie Interclub (Lyon/FRA) |
| Solos Bronze 2 | Dans Liber | 18.83 | TOURNOI DE FRANCE-2010/2011-J6-LYON LGP Competiţie Interclub (Lyon/FRA) |
| Solos Bronze 2 | Total | 36.98 | TOURNOI DE FRANCE-2010/2011-J6-LYON LGP Competiţie Interclub (Lyon/FRA) |
| Solos Bronze Niveau 1 | Dans cu Model | 19.86 | CIL - Grand -Est - EPINAL Competiţie Interclub (Épinal/FRA) |
| Solos Bronze Niveau 1 | Total | 37.45 | CIL - Grand -Est - EPINAL Competiţie Interclub (Épinal/FRA) |
| Solos Prebronze Niveau 2 | Dans cu Model | 19.31 | CIL - Grand -Est - DIJON Competiţie Interclub (Dijon/FRA) |
| Solos Prebronze Niveau 2 | Total | 36.34 | CIL - Grand -Est - DIJON Competiţie Interclub (Dijon/FRA) |
Ultimele rezultate
All 13 results →Conectați Cu un cont vezi și evoluția scorurilor și analiza elementelor pentru acest patinator și, acolo unde se aplică, criteriile de sprijin și ale lotului național.
Rezultate
13 competitions| Loc | Eveniment | Categorie | Dată | Segmente | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sezonul 2014/2015 · 2 competitions | |||||
| 2 | COMPETITION INTER-REGIONALE 2 EPINAL Competiţie Interclub 14–15.03.2015 · Solos Argent Plus cu Dij SOLO PD 14.89 (3) · INTERPRETATION-DANCE 26.16 (2) | Solos Argent Plus cu Dij SOLO | 14–15.03.2015 Épinal/FRA |
PD 14.893INTERPRETATION-DANCE 26.162 | 41.05 |
| 2 | COMPETITION INTER-REGIONALE 1 DIJON Competiţie Interclub 24–25.01.2015 · Solos Argent Plus cu Dij SOLO PD 20.88 (1) · INTERPRETATION-DANCE 25.79 (2) | Solos Argent Plus cu Dij SOLO | 24–25.01.2015 Dijon/FRA |
PD 20.881INTERPRETATION-DANCE 25.792 | 46.67 |
| Sezonul 2013/2014 · 3 competitions | |||||
| 11 | Championnat de France 2éme Division Campionat Naţional 19–20.04.2014 · Argent Plus Solo Ice Dance cu Dij SOLO PD 16.56 (13) · INTERPRETATION-DANCE 22.74 (10) | Argent Plus Solo Ice Dance cu Dij SOLO | 19–20.04.2014 FRA |
PD 16.5613INTERPRETATION-DANCE 22.7410 | 39.30 |
| 3 | Championnat Inter-Régional SAINT GERVAIS Zone SUD Competiţie Interclub 15–16.03.2014 · Argent Plus Solo Ice Dance cu Dij SOLO CD 20.15 (2) · INTERPRETATION-DANCE 21.10 (3) | Argent Plus Solo Ice Dance cu Dij SOLO | 15–16.03.2014 Saint-Gervais-les-Bains/FRA |
CD 20.152INTERPRETATION-DANCE 21.103 | 41.25 |
| 2 | Championnat Inter-Régional BELFORT Zone EST - 2013 Competiţie Interclub 09.11.2013 · Argent Plus Solo Ice Dance cu Dij SOLO CD 16.78 (2) · INTERPRETATION-DANCE 22.43 (2) | Argent Plus Solo Ice Dance cu Dij SOLO | 09.11.2013 Belfort/FRA |
CD 16.782INTERPRETATION-DANCE 22.432 | 39.21 |
| Sezonul 2012/2013 · 3 competitions | |||||
| 7 | Championnat de France - 2éme Division - 2012-2013 Campionat Naţional 20–21.04.2013 · Solos Bronze + cu Dij SOLO PD 20.80 (7) · FD 21.36 (9) | Solos Bronze + cu Dij SOLO | 20–21.04.2013 FRA |
PD 20.807FD 21.369 | 42.16 |
| 2 | CHAMPIONNAT INTERREGIONAL EPINAL Competiţie Interclub 16.03.2013 · Solos Bronze Plus cu Dij SOLO CD 18.86 (2) · FD 23.28 (1) | Solos Bronze Plus cu Dij SOLO | 16.03.2013 Épinal/FRA |
CD 18.862FD 23.281 | 42.14 |
| 1 | CHAMPIONNAT INTERREGIONAL ZONE EST - DIJON Competiţie Interclub 10.11.2012 · Solos Bronze Plus cu Dij SOLO CD 20.62 (1) · FD 22.50 (2) | Solos Bronze Plus cu Dij SOLO | 10.11.2012 Dijon/FRA |
CD 20.621FD 22.502 | 43.12 |
| Sezonul 2011/2012 · 2 competitions | |||||
| 4 | CHAMPIONNAT INTERREGIONAL BELFORT Competiţie Interclub 17.03.2012 · Solos Bronze Plus cu Dij SOLO CD 20.20 (3) · FD 20.44 (3) | Solos Bronze Plus cu Dij SOLO | 17.03.2012 Belfort/FRA |
CD 20.203FD 20.443 | 40.64 |
| 4 | CHAMPIONNAT INTERREGIONAL BESANCON Competiţie Interclub 11.02.2012 · Solos Bronze Plus cu Dij SOLO CD 18.24 (3) · FD 20.73 (4) | Solos Bronze Plus cu Dij SOLO | 11.02.2012 Besançon/FRA |
CD 18.243FD 20.734 | 38.97 |
| Sezonul 2010/2011 · 3 competitions | |||||
| 5 | CIL - Grand -Est - EPINAL Competiţie Interclub 26.03.2011 · Solos Bronze Niveau 1 cu Dij SOLO PD 17.59 (5) · PD 19.86 (5) | Solos Bronze Niveau 1 cu Dij SOLO | 26.03.2011 Épinal/FRA |
PD 17.595PD 19.865 | 37.45 |
| 14 | TOURNOI DE FRANCE-2010/2011-J6-LYON LGP Competiţie Interclub 05–06.03.2011 · Solos Bronze 2 cu Dij SOLO CD 18.15 (14) · FD 18.83 (12) | Solos Bronze 2 cu Dij SOLO | 05–06.03.2011 Lyon/FRA |
CD 18.1514FD 18.8312 | 36.98 |
| 1 | CIL - Grand -Est - DIJON Competiţie Interclub 08.01.2011 · Solos Prebronze Niveau 2 cu Dij SOLO PD 17.03 (1) · PD 19.31 (1) | Solos Prebronze Niveau 2 cu Dij SOLO | 08.01.2011 Dijon/FRA |
PD 17.031PD 19.311 | 36.34 |