Ruby O'NEILL Access
Evoluția punctajului
Hartă a elementelor ⓘ
Cel Mai Bun Personal
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| National 2 Girls 12 And Over | Total | 19.89 | BIS Open (Beginner - Nat. 3) (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
Cele mai bune punctaje din categoriile anterioare
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Beginner Girls | Total | 10.81 | Robin Hood Trophy 2025 (Nottingham/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Girls 10 To 12 | Total | 16.00 | Guildford Open 2025 (Guildford/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Girls 10 To 12 Years | Total | 15.91 | BIS Open (Beginner to National 5), March 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Girls 11 And 12 Years | Total | 17.39 | BIS Open (Beginner to National 4) (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Girls 11 To 13 | Total | 13.53 | Oxford Open 2024 (Oxford/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Girls A | Total | 10.93 | Skate London March Open 2025 (London/GBR) | 2024/2025 |
| National 1 Girls 11 And 12 Years | Total | 13.59 | BIS Open - Beginner to National 3 (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| National 2 Girls | Total | 17.58 | Robin Hood Trophy Club International 2026 (Nottingham/GBR) | 2025/2026 |
| National 2 Girls 11 And 12 | Total | 21.11 | BIS Open - Beginner to National 3 (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
Cele Mai Bune Rezultate 2025/2026
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| National 1 Girls 11 And 12 Years | Patinoar Liber | 13.59 | BIS Open - Beginner to National 3 (Sheffield/GBR) |
| National 1 Girls 11 And 12 Years | Total | 13.59 | BIS Open - Beginner to National 3 (Sheffield/GBR) |
| National 2 Girls | Patinoar Liber | 17.58 | Robin Hood Trophy Club International 2026 (Nottingham/GBR) |
| National 2 Girls | Total | 17.58 | Robin Hood Trophy Club International 2026 (Nottingham/GBR) |
| National 2 Girls 11 And 12 | Patinoar Liber | 21.11 | BIS Open - Beginner to National 3 (Sheffield/GBR) |
| National 2 Girls 11 And 12 | Total | 21.11 | BIS Open - Beginner to National 3 (Sheffield/GBR) |
| National 2 Girls 12 And Over | Patinoar Liber | 19.89 | BIS Open (Beginner - Nat. 3) (Sheffield/GBR) |
| National 2 Girls 12 And Over | Total | 19.89 | BIS Open (Beginner - Nat. 3) (Sheffield/GBR) |
Cele mai bune punctaje din sezoanele anterioare
Cele Mai Bune Rezultate 2024/2025
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Beginner Girls | Patinoar Liber | 10.81 | Robin Hood Trophy 2025 (Nottingham/GBR) |
| Beginner Girls | Total | 10.81 | Robin Hood Trophy 2025 (Nottingham/GBR) |
| Beginner Girls 10 To 12 | Patinoar Liber | 16.00 | Guildford Open 2025 (Guildford/GBR) |
| Beginner Girls 10 To 12 | Total | 16.00 | Guildford Open 2025 (Guildford/GBR) |
| Beginner Girls 10 To 12 Years | Patinoar Liber | 15.91 | BIS Open (Beginner to National 5), March 2025 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Girls 10 To 12 Years | Total | 15.91 | BIS Open (Beginner to National 5), March 2025 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Girls 11 And 12 Years | Patinoar Liber | 17.39 | BIS Open (Beginner to National 4) (Sheffield/GBR) |
| Beginner Girls 11 And 12 Years | Total | 17.39 | BIS Open (Beginner to National 4) (Sheffield/GBR) |
| Beginner Girls 11 To 13 | Patinoar Liber | 13.53 | Oxford Open 2024 (Oxford/GBR) |
| Beginner Girls 11 To 13 | Total | 13.53 | Oxford Open 2024 (Oxford/GBR) |
| Beginner Girls A | Patinoar Liber | 10.93 | Skate London March Open 2025 (London/GBR) |
| Beginner Girls A | Total | 10.93 | Skate London March Open 2025 (London/GBR) |
Sezonul 2025/2026
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–17.06.2026 | BIS Open (Beginner - Nat. 3) Sheffield/GBR |
National 2 Girls 12 And Over | 7 | 19.89 |
Free Skating 7 (19.89)
|
| 18–21.05.2026 | Robin Hood Trophy Club International 2026 Nottingham/GBR |
National 2 Girls | 12 | 17.58 |
Free Skating 12 (17.58)
|
| 03–06.03.2026 | BIS Open - Beginner to National 3 Sheffield/GBR |
National 2 Girls 11 And 12 | 7 | 21.11 |
Free Skating 7 (21.11)
|
| 16–18.11.2025 | Skate London (NOV) Open 2025 London/GBR |
National 1 Girls | Retras | ||
| 17–19.09.2025 | BIS Open - Beginner to National 3 Sheffield/GBR |
National 1 Girls 11 And 12 Years | 5 | 13.59 |
Free Skating 5 (13.59)
|
Rezultate din sezoanele anterioare
Sezonul 2024/2025
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–20.06.2025 | BIS Open (Beginner to National 4) Sheffield/GBR |
Beginner Girls 11 And 12 Years | 2 | 17.39 |
Free Skating 2 (17.39)
|
| 06–08.05.2025 | Guildford Open 2025 Guildford/GBR |
Beginner Girls 10 To 12 | 2 | 16.00 |
Free Skating 2 (16.00)
|
| 09–11.04.2025 | Skate London March Open 2025 London/GBR |
Beginner Girls A | 12 | 10.93 |
Free Skating 12 (10.93)
|
| 03–06.03.2025 | BIS Open (Beginner to National 5), March 2025 Sheffield/GBR |
Beginner Girls 10 To 12 Years | 4 | 15.91 |
Free Skating 4 (15.91)
|
| 13–16.01.2025 | Robin Hood Trophy 2025 Nottingham/GBR |
Beginner Girls | 8 | 10.81 |
Free Skating 8 (10.81)
|
| 12–14.11.2024 | Oxford Open 2024 Oxford/GBR |
Beginner Girls 11 To 13 | 6 | 13.53 |
Free Skating 6 (13.53)
|