Varvara STAHOVICH
Clasament Mondial: #139 Senior Women (380 pts, 2026/2027); #46 Junior Women (380 pts, 2026/2027)
Rezultate și statistici ISU
| Realizare | Categorie | Clasament | Punctaj | Stabilit la | Dată |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 134 | 183.35 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 121 | 122.34 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 185 | 61.01 | ISU JGP Bangkok 2026 | 03.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Total | 25 | 183.35 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Free Skating | 22 | 122.34 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Short Program | 37 | 61.01 | ISU JGP Bangkok 2026 | 03.09.2026 |
Evoluția punctajului
Hartă a elementelor ⓘ
Cel Mai Bun Personal
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Scurt | 63.88 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
| Junior Women | Patinoar Liber | 124.23 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
| Junior Women | Total | 188.11 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
Cele mai bune punctaje din categoriile anterioare
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Program Scurt | 62.61 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
| Senior Women | Patinoar Liber | 132.21 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
| Senior Women | Total | 194.82 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
Cele Mai Bune Rezultate 2026/2027
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Scurt | 61.01 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Patinoar Liber | 122.34 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Total | 183.35 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
Cele Mai Bune Rezultate 2025/2026
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Scurt | 63.88 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Patinoar Liber | 124.23 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Total | 188.11 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Program Scurt | 62.61 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Patinoar Liber | 132.21 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Total | 194.82 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
Cele mai bune punctaje din sezoanele anterioare
Cele Mai Bune Rezultate 2024/2025
| Categorie | Segment | Punctaj | Realizat la |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Scurt | 58.65 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Patinoar Liber | 115.70 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Total | 174.35 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
Sezonul 2026/2027
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–05.09.2026 | ISU JGP Bangkok 2026 Bangkok/THA |
Junior Women | 6 | 183.35 |
Short Program 8 (61.01) Free Skating 4 (122.34)
|
| 20–22.08.2026 | ISU JGP Xi'an 2026 Xi'an/CHN |
Junior Women | 5 | 180.58 |
Short Program 7 (60.31) Free Skating 5 (120.27)
|
Sezonul 2025/2026
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–24.01.2026 | Belarus Open Championships 🏅 Nat. 2 Minsk/BLR |
Senior Women | 2 | 194.82 |
Short Program 2 (62.61) Free Skating 2 (132.21)
|
| 19–20.01.2026 | Belarus Junior Open Championships 🥇 Nat. champion Minsk/BLR |
Junior Women | 1 | 188.11 |
Short Program 1 (63.88) Free Skating 1 (124.23)
|
Rezultate din sezoanele anterioare
Sezonul 2024/2025
| Dată | Eveniment | Categorie | Loc | Puncte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–02.02.2025 | Belarus Junior Open Championships 🏅 Nat. 3 Minsk/BLR |
Junior Women | 3 | 174.35 |
Short Program 5 (58.65) Free Skating 2 (115.70)
|
Videouri
Minimele campionatului ISU ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
102.83✓ îndeplinit
Short Program
35.64ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA)
Free Skating
67.19ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN)
