fsresults

Senior Pair — Free Skating

7 откатали · Оригинал протокола (PDF)

Протоколы

1 Vanessa JAMES / Morgan CIPRES · FRA · стартовый номер 6

TSS 137.00 · TES 67.44 · PCS 70.56 · сбавки −-1.00

#ЭлементИнфоБазаБонусGOE Оценка
1 3Tw2 5.80 +1.54 7.34
2 2T+2T+2T 3.90 -0.32 3.58
3 4STh 8.20 -0.40 7.80
4 3S 4.40 +1.40 5.80
5 5BLi2 6.00 +1.12 7.12
6 BiDs4 3.50 +1.26 4.76
7 PCoSp4 4.50 +0.90 5.40
8 5ALi3 7.00 +1.82 8.82
9 3LzTh 5.50 -2.10 3.40
10 ChSq1 2.00 +1.82 3.82
11 FCCoSp4 3.50 +0.50 4.00
12 3Li4 4.50 +1.10 5.60
КомпонентКоэффициент Оценка
Владение коньком 1.60 8.80
Связующие элементы 1.60 8.60
Исполнение 1.60 8.75
Композиция 1.60 8.95
Interpretation Of The Music 1.60 9.00

Сбавки: Падение −1.00

2 Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU · CAN · стартовый номер 5

TSS 127.92 · TES 66.24 · PCS 61.68

#ЭлементИнфоБазаБонусGOE Оценка
1 3Tw3 6.20 +0.84 7.04
2 3T+2T 5.60 -1.68 3.92
3 5RLi4 7.50 +1.26 8.76
4 3S 4.40 +0.84 5.24
5 3LzTh 5.50 +0.42 5.92
6 BoDs3 4.00 +0.98 4.98
7 FCCoSp4 3.50 +0.50 4.00
8 ChSq1 2.00 +0.98 2.98
9 5ALi3 7.00 +1.40 8.40
10 3LoTh 5.00 0.00 5.00
11 3Li4 4.50 +0.60 5.10
12 PCoSp3 4.00 +0.90 4.90
КомпонентКоэффициент Оценка
Владение коньком 1.60 7.80
Связующие элементы 1.60 7.40
Исполнение 1.60 7.80
Композиция 1.60 7.85
Interpretation Of The Music 1.60 7.70

3 Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD · CAN · стартовый номер 7

TSS 125.84 · TES 61.24 · PCS 67.60 · сбавки −-3.00

#ЭлементИнфоБазаБонусGOE Оценка
1 3Tw4 6.60 +1.40 8.00
2 3Lz<< << 2.10 -0.90 1.20
3 3S<+COMBO < 3.10 -2.10 1.00
4 5RLi4 7.50 +1.54 9.04
5 4STh 8.20 -3.00 5.20
6 BoDs3 4.00 +1.26 5.26
7 5ALi4 7.50 +1.40 8.90
8 FCCoSp4 3.50 -0.18 3.32
9 PCoSp4 4.50 +0.90 5.40
10 3LzTh 5.50 +0.98 6.48
11 ChSq1 2.00 +0.84 2.84
12 3Li3 4.00 +0.60 4.60
КомпонентКоэффициент Оценка
Владение коньком 1.60 8.50
Связующие элементы 1.60 8.45
Исполнение 1.60 8.20
Композиция 1.60 8.60
Interpretation Of The Music 1.60 8.50

Сбавки: Падение −3.00

4 Marissa CASTELLI / Mervin Tran · USA · стартовый номер 4

TSS 117.74 · TES 61.10 · PCS 58.64 · сбавки −-2.00

#ЭлементИнфоБазаБонусGOE Оценка
1 3Tw2 5.80 +0.28 6.08
2 3T+1T 4.70 -1.40 3.30
3 5RLi4 7.50 +1.54 9.04
4 3FTh 5.50 -2.10 3.40
5 FCCoSp4 3.50 +0.40 3.90
6 PCoSp4 4.50 +0.70 5.20
7 3S 4.40 -2.10 2.30
8 3Li4 4.50 +0.70 5.20
9 3STh 4.50 +1.26 5.76
10 5ALi4 7.50 +1.82 9.32
11 ChSq1 2.00 +1.12 3.12
12 BoDs2 3.50 +0.98 4.48
КомпонентКоэффициент Оценка
Владение коньком 1.60 7.30
Связующие элементы 1.60 7.40
Исполнение 1.60 7.05
Композиция 1.60 7.55
Interpretation Of The Music 1.60 7.35

Сбавки: Падение −2.00

5 Kyueun KIM / Alex Kang Chan KAM · KOR · стартовый номер 3

TSS 94.70 · TES 48.90 · PCS 46.80 · сбавки −-1.00

#ЭлементИнфоБазаБонусGOE Оценка
1 2Tw2 3.40 +0.24 3.64
2 2A+2T+2T< < 5.50 -0.30 5.20
3 5ALi3 7.00 +0.70 7.70
4 3LoTh 5.00 -0.56 4.44
5 FCCoSp4 3.50 -0.36 3.14
6 3S 4.40 -0.98 3.42
7 ChSq1 2.00 +0.42 2.42
8 3STh 4.50 -2.10 2.40
9 3Li3 4.00 -0.80 3.20
10 BoDs1 3.00 0.00 3.00
11 5RLi3 7.00 +0.14 7.14
12 PCoSp3V 3.00 +0.20 3.20
КомпонентКоэффициент Оценка
Владение коньком 1.60 6.10
Связующие элементы 1.60 5.65
Исполнение 1.60 5.80
Композиция 1.60 5.95
Interpretation Of The Music 1.60 5.75

Сбавки: Падение −1.00

6 Jessica CALALANG / Zack Sidhu · USA · стартовый номер 2

TSS 90.64 · TES 47.88 · PCS 43.76 · сбавки −-1.00

#ЭлементИнфоБазаБонусGOE Оценка
1 2S 1.30 -0.44 0.86
2 3Tw3 6.20 +0.98 7.18
3 2A+SEQ 2.64 -1.20 1.44
4 5ALiB 5.50 -1.96 3.54
5 FCCoSp2V 2.00 -0.66 1.34
6 3STh 4.50 +0.84 5.34
7 ChSq1 2.00 +0.56 2.56
8 5BLi4 7.00 +0.84 7.84
9 BoDs2 3.50 +0.70 4.20
10 3Li3 4.00 +0.40 4.40
11 3LzTh 5.50 -1.12 4.38
12 PCoSp4 4.50 +0.30 4.80
КомпонентКоэффициент Оценка
Владение коньком 1.60 5.75
Связующие элементы 1.60 5.20
Исполнение 1.60 5.45
Композиция 1.60 5.60
Interpretation Of The Music 1.60 5.35

Сбавки: Падение −1.00

7 Paris STEPHENS / Matthew DODDS · AUS · стартовый номер 1

TSS 56.36 · TES 31.28 · PCS 26.08 · сбавки −-1.00

#ЭлементИнфоБазаБонусGOE Оценка
1 2Tw1 3.10 -0.12 2.98
2 3LoTh 5.00 -2.10 2.90
3 A 0.00 0.00 0.00
4 5RLi3 7.00 -1.12 5.88
5 2F+2T 3.20 -0.36 2.84
6 FCCoSp4 3.50 -0.72 2.78
7 ChSq1 2.00 -0.30 1.70
8 4Li3 4.00 -0.80 3.20
9 BoDs 0.00 0.00 0.00
10 PCoSp1V 2.10 -0.30 1.80
11 2LzTh 3.00 -1.00 2.00
12 5SLi3 6.00 -0.80 5.20
КомпонентКоэффициент Оценка
Владение коньком 1.60 3.30
Связующие элементы 1.60 3.25
Исполнение 1.60 3.30
Композиция 1.60 3.35
Interpretation Of The Music 1.60 3.10

Сбавки: Падение −1.00