Aleksandr LEBEDEV неактивен Access
2002-07-24 Seversk RUS 185 cm Vitebsk ⛸ с 2007 high school student Мировой рейтинг: #252 Senior Men (68 pts, 2023/2024)
Тренер: Julia Solovieva, Viktor Kudriavtsev, S. Chemodanov Хореограф: Sergei Chemodanov, Sergei Petukhov, Olga Glinka
Динамика баллов
Карта элементов ⓘ
Личный рекорд
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | Короткая программа | 77.51неофициальныйофициальный 66.43 | Open Belarusian Championship 2022 (Minsk/BLR) | 2022/2023 |
| Senior Men | Произвольная программа | 143.66неофициальныйофициальный 121.57 | Open Belarusian Championship 2022 (Minsk/BLR) | 2022/2023 |
| Senior Men | Итого | 221.17неофициальныйофициальный 188.00 | Open Belarusian Championship 2022 (Minsk/BLR) | 2022/2023 |
Личные рекорды в прежних категориях
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Короткая программа | 66.12официальный | ISU World Junior Figure Skating Championships 2020 (Tallinn/EST) | 2019/2020 |
| Junior Men | Произвольная программа | 121.81неофициальныйофициальный 115.08 | Kaunas Ice Autumn Cup 2018 (LTU) | 2018/2019 |
| Junior Men | Итого | 178.24неофициальныйофициальный 177.53 | Kaunas Ice Autumn Cup 2018 (LTU) | 2018/2019 |
| Men | Итого | 173.42официальный | ISU CS Tallinn Trophy 2018 (Tallinn/EST) | 2018/2019 |
Лучшие результаты за прошлые сезоны
Лучшие результаты 2023/2024
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Короткая программа | 69.73неофициальный | Belarus Open Championship 2023 (Minsk/BLR) |
| Senior Men | Произвольная программа | 137.46неофициальный | Belarus Open Championship 2023 (Minsk/BLR) |
| Senior Men | Итого | 207.19неофициальный | Belarus Open Championship 2023 (Minsk/BLR) |
Лучшие результаты 2022/2023
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Короткая программа | 77.51неофициальный | Open Belarusian Championship 2022 (Minsk/BLR) |
| Senior Men | Произвольная программа | 143.66неофициальный | Open Belarusian Championship 2022 (Minsk/BLR) |
| Senior Men | Итого | 221.17неофициальный | Open Belarusian Championship 2022 (Minsk/BLR) |
Лучшие результаты 2021/2022
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Короткая программа | 62.45официальный | ISU JGP Krasnoyarsk 2021 (Krasnoyarsk/RUS) |
| Junior Men | Произвольная программа | 115.08официальный | ISU JGP Krasnoyarsk 2021 (Krasnoyarsk/RUS) |
| Junior Men | Итого | 177.53официальный | ISU JGP Krasnoyarsk 2021 (Krasnoyarsk/RUS) |
| Senior - Men | Произвольная программа | 110.68неофициальный | Ice Star 2021 (Minsk/BLR) |
| Senior - Men | Итого | 167.01неофициальный | Ice Star 2021 (Minsk/BLR) |
| Senior Men | Короткая программа | 62.53официальный | Challenger Series Cup of Austria by Icechallenge (Graz/AUT) |
Лучшие результаты 2020/2021
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Короткая программа | 62.88официальный | ISU GP Rostelecom Cup 2020 (Moscow/RUS) |
| Senior Men | Произвольная программа | 119.42официальный | ISU GP Rostelecom Cup 2020 (Moscow/RUS) |
| Senior Men | Итого | 182.30официальный | ISU GP Rostelecom Cup 2020 (Moscow/RUS) |
Лучшие результаты 2019/2020
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Короткая программа | 66.12официальный | ISU World Junior Figure Skating Championships 2020 (Tallinn/EST) |
| Junior Men | Произвольная программа | 110.32официальный | ISU JGP Chelyabinsk 2019 (Chelyabinsk/RUS) |
| Junior Men | Итого | 173.08официальный | ISU JGP Chelyabinsk 2019 (Chelyabinsk/RUS) |
| Senior Men | Короткая программа | 66.43официальный | ISU European Figure Skating Championships 2020 (Graz/AUT) |
| Senior Men | Произвольная программа | 121.57официальный | ISU European Figure Skating Championships 2020 (Graz/AUT) |
| Senior Men | Итого | 188.00официальный | ISU European Figure Skating Championships 2020 (Graz/AUT) |
Лучшие результаты 2018/2019
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Короткая программа | 56.43неофициальный | Kaunas Ice Autumn Cup 2018 (LTU) |
| Junior Men | Произвольная программа | 121.81неофициальный | Kaunas Ice Autumn Cup 2018 (LTU) |
| Junior Men | Итого | 178.24неофициальный | Kaunas Ice Autumn Cup 2018 (LTU) |
| Men | Итого | 173.42официальный | ISU CS Tallinn Trophy 2018 (Tallinn/EST) |
| Senior Men | Короткая программа | 60.62неофициальный | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
| Senior Men | Произвольная программа | 131.10неофициальный | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
| Senior Men | Итого | 191.72неофициальный | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
Результаты за прошлые сезоны
Сезон 2023/2024
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–17.12.2023 | Belarus Open Championship 2023 🏅 Nat. 2 Minsk/BLR |
Senior Men | 2 | 207.19 |
Short Program 5 (69.73) Free Skating 2 (137.46)
|
Сезон 2022/2023
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–18.12.2022 | Open Belarusian Championship 2022 🥇 Nat. champion Minsk/BLR |
Senior Men | 1 | 221.17 |
Short Program 1 (77.51) Free Skating 1 (143.66)
|
Сезон 2021/2022
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2021 | Challenger Series Cup of Austria by Icechallenge Graz/AUT |
Senior Men | снялся |
Short Program 20 (62.53)
|
|
| 14–18.10.2021 | Ice Star 2021 Minsk/BLR |
Senior - Men | 3 | 167.01 |
Short Program 4 (56.33) Free Skating 3 (110.68)
|
| 06–09.10.2021 | ISU JGP Cup of Austria 2021 Linz/AUT |
Junior Men | 12 | 169.13 |
Short Program 9 (61.80) Free Skating 12 (107.33)
|
| 15–18.09.2021 | ISU JGP Krasnoyarsk 2021 Krasnoyarsk/RUS |
Junior Men | 10 | 177.53 |
Short Program 9 (62.45) Free Skating 10 (115.08)
|
Сезон 2020/2021
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–22.11.2020 | ISU GP Rostelecom Cup 2020 Moscow/RUS |
Senior Men | 12 | 182.30 |
Short Program 12 (62.88) Free Skating 12 (119.42)
|
Сезон 2019/2020
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–08.03.2020 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2020 Tallinn/EST |
Junior Men | 23 | 163.40 |
Short Program 19 (66.12) Free Skating 23 (97.28)
|
| 20–26.01.2020 | ISU European Figure Skating Championships 2020 Graz/AUT |
Senior Men | 22 | 188.00 |
Short Program 21 (66.43) Free Skating 22 (121.57)
|
| 14–17.11.2019 | Warsaw Cup 2019 Warsaw/POL |
Senior Men | 19 | 158.39 | |
| 18–20.10.2019 | ISU CS Minsk-Arena Ice Star 2019 Minsk/BLR |
Senior Men | 9 | 181.05 |
Short Program 9 (61.89) Free Skating 8 (119.16)
|
| 18–21.09.2019 | ISU JGP Baltic Cup 2019 Gdansk/POL |
Junior Men | 12 | 161.71 |
Short Program 10 (61.94) Free Skating 13 (99.77)
|
| 11–14.09.2019 | ISU JGP Chelyabinsk 2019 Chelyabinsk/RUS |
Junior Men | 8 | 173.08 |
Short Program 6 (62.76) Free Skating 9 (110.32)
|
Сезон 2018/2019
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–17.02.2019 | JÉGVIRÁG CUP 2019_ISU Miskolc/HUN |
Senior Men | 3 | 167.68 |
Short Program 5 (57.15) Free Skating 2 (110.53)
|
| 07–10.02.2019 | DRAGON TROPHY 2019 Ljubljana/SVN |
Junior Men | снялся | ||
| 01–02.12.2018 | Lithuanian Figure Skating Championships 2018 Elektrėnai/LTU |
Senior Men с Alexander LEBEDEV | 1 | 52.69 |
Free Skating 1 (-1.00) Short Program 1 (53.69)
|
| 25.11–02.12.2018 | Tallinn Trophy 2018 Tallinn/EST |
Senior Men |
Short Program 15 (57.34) Free Skating 14 (116.08)
|
||
| 25.11–02.12.2018 | ISU CS Tallinn Trophy 2018 Tallinn/EST |
Men | 14 | 173.42 | |
| 06–11.11.2018 | Volvo Open Cup 37 th Riga/LAT |
Senior Men | 5 | 191.72 |
Short Program 8 (60.62) Free Skating 3 (131.10)
|
| 27–28.10.2018 | Kaunas Ice Autumn Cup 2018 LTU |
Junior Men | 1 | 178.24 |
Short Program 1 (56.43) Free Skating 1 (121.81)
|
