André KILCHENMANN неактивен Access
Динамика баллов
Карта элементов ⓘ
Личный рекорд
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Короткая программа | 26.13 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) | 2005/2006 |
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Произвольная программа | 55.83 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) | 2005/2006 |
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Итого | 81.96 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) | 2005/2006 |
Личные рекорды в прежних категориях
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | Короткая программа | 26.13 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) | 2005/2006 |
Лучшие результаты за прошлые сезоны
Лучшие результаты 2005/2006
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Короткая программа | 26.13 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) |
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Произвольная программа | 55.83 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) |
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Итого | 81.96 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) |
| Senior Men | Короткая программа | 26.13 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) |
Результаты за прошлые сезоны
Сезон 2005/2006
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–10.12.2005 | Swiss Elite Championships 2006 Biasca/SUI |
Kunstlaufen Men Artistique Men | 10 | 81.96 |
Short Program 10 (26.13) Free Skating 10 (55.83)
|
| 09–10.12.2005 | Swiss Elite Championships 2006 Biasca/SUI |
Senior Men |
Short Program 10 (26.13)
|