Filippa KÅBERG неактивен Access
Динамика баллов
Карта элементов ⓘ
Личный рекорд
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Короткая программа | 33.58 | Skate Copenhagen 2019 (DEN) | 2018/2019 |
| Junior Women | Произвольная программа | 48.83 | Skate Copenhagen 2019 (DEN) | 2018/2019 |
| Junior Women | Итого | 82.41 | Skate Copenhagen 2019 (DEN) | 2018/2019 |
Личные рекорды в прежних категориях
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Klass 3 Youth 15 Girls | Короткая программа | 25.73 | SKF-TROFÉN i Konståkning 2017-2018 (SWE) | 2017/2018 |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Произвольная программа | 38.03 | SKF-TROFÉN i Konståkning 2017-2018 (SWE) | 2017/2018 |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Итого | 63.76 | SKF-TROFÉN i Konståkning 2017-2018 (SWE) | 2017/2018 |
Лучшие результаты за прошлые сезоны
Лучшие результаты 2018/2019
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Короткая программа | 33.58 | Skate Copenhagen 2019 (DEN) |
| Junior Women | Произвольная программа | 48.83 | Skate Copenhagen 2019 (DEN) |
| Junior Women | Итого | 82.41 | Skate Copenhagen 2019 (DEN) |
Лучшие результаты 2017/2018
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Klass 3 Youth 15 Girls | Короткая программа | 25.73 | SKF-TROFÉN i Konståkning 2017-2018 (SWE) |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Произвольная программа | 38.03 | SKF-TROFÉN i Konståkning 2017-2018 (SWE) |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Итого | 63.76 | SKF-TROFÉN i Konståkning 2017-2018 (SWE) |
Результаты за прошлые сезоны
Сезон 2018/2019
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–07.04.2019 | Skate Copenhagen 2019 DEN |
Junior Women | 17 | 82.41 |
Short Program 9 (33.58) Free Skating 18 (48.83)
|
Сезон 2017/2018
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.03.2018 | SKF-TROFÉN i Konståkning 2017-2018 SWE |
Klass 3 Youth 15 Girls | 14 | 63.76 |
Short Program 14 (25.73) Free Skating 13 (38.03)
|