Gabriela RYCHTER неактивен
Динамика баллов
Карта элементов ⓘ
Личный рекорд
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice II Girls | Короткая программа | 27.18 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice II Girls | Произвольная программа | 53.46 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice II Girls | Итого | 80.64 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
Личные рекорды в прежних категориях
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | Короткая программа | 29.76 | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) | 2014/2015 |
| Novice Girls | Короткая программа | 22.42 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) | 2013/2014 |
| Novice Girls | Произвольная программа | 44.87 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) | 2013/2014 |
| Novice Girls | Произвольная программа | 50.70 | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) | 2014/2015 |
| Novice Girls | Итого | 80.46 | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) | 2014/2015 |
| Novice Girls | Итого | 67.29 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) | 2013/2014 |
| Silver Class Women | Короткая программа | 23.01 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) | 2011/2012 |
| Silver Class Women | Произвольная программа | 34.12 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) | 2011/2012 |
| Silver Class Women | Итого | 57.13 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) | 2011/2012 |
| Women Gold Class | Короткая программа | 29.68 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) | 2014/2015 |
| Women Gold Class | Произвольная программа | 52.05 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) | 2014/2015 |
| Women Gold Class | Итого | 81.73 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) | 2014/2015 |
| Women Silver Class | Итого | 35.41 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) | 2012/2013 |
Лучшие результаты за прошлые сезоны
Лучшие результаты 2015/2016
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice II Girls | Короткая программа | 27.18 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice II Girls | Произвольная программа | 53.46 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice II Girls | Итого | 80.64 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
Лучшие результаты 2014/2015
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Короткая программа | 29.76 | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) |
| Novice Girls | Произвольная программа | 50.70 | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) |
| Novice Girls | Итого | 80.46 | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) |
| Women Gold Class | Короткая программа | 29.68 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
| Women Gold Class | Произвольная программа | 52.05 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
| Women Gold Class | Итого | 81.73 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
Лучшие результаты 2013/2014
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Короткая программа | 22.42 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) |
| Novice Girls | Произвольная программа | 44.87 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) |
| Novice Girls | Итого | 67.29 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) |
| Women Gold Class | Короткая программа | 24.95 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
| Women Gold Class | Произвольная программа | 45.32 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
| Women Gold Class | Итого | 70.27 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
Лучшие результаты 2012/2013
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Women Silver Class | Произвольная программа | 35.41 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
| Women Silver Class | Итого | 35.41 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
Лучшие результаты 2011/2012
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Silver Class Women | Короткая программа | 23.01 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) |
| Silver Class Women | Произвольная программа | 34.12 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) |
| Silver Class Women | Итого | 57.13 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) |
Результаты за прошлые сезоны
Сезон 2015/2016
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–06.03.2016 | Polish Novice Championships 2016 🏅 Nat. 3 Warsaw/POL |
Advanced Novice II Girls | 3 | 80.64 |
Short Program 3 (27.18) Free Skating 2 (53.46)
|
Сезон 2014/2015
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2015 | Polish Novice and Youth Championships 2015 🏅 Nat. 3 Oświęcim/POL |
Novice Girls | 3 | 80.46 |
Short Program 3 (29.76) Free Skating 3 (50.70)
|
| 27–29.03.2015 | Polish Youngsters Championships 2015 🏅 Nat. 2 Opole/POL |
Women Gold Class | 2 | 81.73 |
Short Program 2 (29.68) Free Skating 2 (52.05)
|
Сезон 2013/2014
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–12.04.2014 | Polish Novice and Youth Championships 2014 Nat. 16 Łódź/POL |
Novice Girls | 16 | 67.29 |
Short Program 24 (22.42) Free Skating 10 (44.87)
|
| 07–09.03.2014 | Polish Youngsters Championships 2014 🏅 Nat. 2 Oświęcim/POL |
Women Gold Class | 2 | 70.27 |
Short Program 3 (24.95) Free Skating 2 (45.32)
|
Сезон 2012/2013
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–09.03.2013 | Polish Youngsters Championships 2013 🏅 Nat. 2 Elbląg/POL |
Women Silver Class | 2 | 35.41 |
Free Skating 2 (35.41)
|
Сезон 2011/2012
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–29.01.2012 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 🏅 Nat. 3 Cieszyn/POL |
Silver Class Women | 3 | 57.13 |
Short Program 4 (23.01) Free Skating 3 (34.12)
|